Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Agu 13 23:59 | 1.52Iran | 2.47Taiwan | 12 |
Agu 13 23:59 | 2.81Norwegia | 1.37Denmark | 9 | |
Agu 13 23:59 | 1.20Rumania | 3.63Republic of North Macedonia | 9 | |
Agu 14 01:00 | 1.52Swiss | 2.42Slovakia | 9 | |
Agu 14 01:20 | 1.52Austria | 2.42Belanda | 9 |
Agu 14 00:30 | 2.81Tunisia | 1.35Cameroon | 9 | |
Agu 14 02:00 | 2.42DR Congo | 1.50Cape Verde | 9 |
Agu 14 06:30 | 1.13Sao Jose Dos Campos | 5.00Liga Sorocabana Basquete | 19 |
Agu 13 19:00 | 1.86-22.50Australia | 1.94+22.50Filipina | 11 | |
Agu 13 19:00 | 1.96-23.00Australia | 1.84+23.00Filipina | 11 | |
Agu 13 19:00 | 2.04-23.50Australia | 1.76+23.50Filipina | 11 | |
Agu 13 23:59 | 1.89-4.50Iran | 1.91+4.50Taiwan | 12 | |
Agu 13 23:59 | 1.99-5.00Iran | 1.81+5.00Taiwan | 12 | |
Agu 13 23:59 | 2.06-5.50Iran | 1.74+5.50Taiwan | 12 |
Agu 13 23:59 | 1.94+6.00Norwegia | 1.80-6.00Denmark | 9 | |
Agu 13 23:59 | 1.84+6.50Norwegia | 1.90-6.50Denmark | 9 | |
Agu 13 23:59 | 1.90-9.50Rumania | 1.84+9.50Republic of North Macedonia | 9 | |
Agu 13 23:59 | 1.99-10.00Rumania | 1.75+10.00Republic of North Macedonia | 9 | |
Agu 14 01:00 | 1.90-3.50Swiss | 1.84+3.50Slovakia | 9 | |
Agu 14 01:00 | 2.00-4.00Swiss | 1.74+4.00Slovakia | 9 | |
Agu 14 01:20 | 1.79-3.50Austria | 1.95+3.50Belanda | 9 | |
Agu 14 01:20 | 1.87-4.00Austria | 1.87+4.00Belanda | 9 |
Agu 13 21:30 | 1.95+18.50Madagaskar | 1.83-18.50Nigeria | 8 | |
Agu 13 21:30 | 1.87+19.00Madagaskar | 1.91-19.00Nigeria | 8 | |
Agu 13 23:00 | 1.84-21.00Ivory Coast | 1.94+21.00Rwanda | 8 | |
Agu 13 23:00 | 1.94-21.50Ivory Coast | 1.84+21.50Rwanda | 8 | |
Agu 14 00:30 | 1.89+6.50Tunisia | 1.89-6.50Cameroon | 9 | |
Agu 14 00:30 | 1.79+7.00Tunisia | 1.99-7.00Cameroon | 9 | |
Agu 14 02:00 | 1.90+3.50DR Congo | 1.88-3.50Cape Verde | 9 | |
Agu 14 02:00 | 1.82+4.00DR Congo | 1.96-4.00Cape Verde | 9 |
Agu 13 19:30 | 1.89+10.50Jiangxi Ganchi | 1.83-10.50Hong Kong Golden Bulls | 6 |
Agu 13 17:35 | 2.00+2.50Malaysia U23 | 1.64-2.50Iran U23 | 3 | |
Agu 13 18:35 | 1.80+1.50Mongolia U23 | 1.84-1.50Japan U23 | 3 |
Agu 13 18:10 | 1.79+5.50China U23 (w) | 1.85-5.50Japan U23 (w) | 3 |
Agu 13 19:00 | 1.94-12.50Australia | 1.86+12.50Filipina | 11 | |
Agu 13 19:00 | 2.04-13.00Australia | 1.76+13.00Filipina | 11 | |
Agu 13 23:59 | 1.90-2.50Iran | 1.90+2.50Taiwan | 12 | |
Agu 13 23:59 | 1.99-3.00Iran | 1.81+3.00Taiwan | 12 |
Agu 13 23:59 | 1.84+3.50Norwegia | 1.90-3.50Denmark | 9 | |
Agu 13 23:59 | 1.99-5.50Rumania | 1.75+5.50Republic of North Macedonia | 9 | |
Agu 14 01:00 | 1.87-1.50Swiss | 1.87+1.50Slovakia | 9 | |
Agu 14 01:20 | 1.75-1.50Austria | 1.99+1.50Belanda | 9 |
Agu 13 21:30 | 1.92+10.50Madagaskar | 1.82-10.50Nigeria | 8 | |
Agu 13 23:00 | 1.85-11.50Ivory Coast | 1.89+11.50Rwanda | 8 | |
Agu 14 00:30 | 1.75+3.50Tunisia | 1.99-3.50Cameroon | 9 | |
Agu 14 02:00 | 1.94+1.50DR Congo | 1.80-1.50Cape Verde | 9 |
Agu 13 19:30 | 1.86+6.00Jiangxi Ganchi | 1.86-6.00Hong Kong Golden Bulls | 6 |
Agu 14 07:00 Connecticut Sun (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.82157.50Atas | 2.00157.50Bawah | 15 |
Agu 14 07:00 Connecticut Sun (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.87158.00Atas | 1.95158.00Bawah | 15 |
Agu 14 07:00 Connecticut Sun (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.92158.50Atas | 1.90158.50Bawah | 15 |
Agu 14 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.84148.00Atas | 1.98148.00Bawah | 15 |
Agu 14 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.91148.50Atas | 1.91148.50Bawah | 15 |
Agu 14 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.96149.00Atas | 1.86149.00Bawah | 15 |
Agu 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.82170.00Atas | 2.00170.00Bawah | 15 |
Agu 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.87170.50Atas | 1.95170.50Bawah | 15 |
Agu 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.94171.00Atas | 1.88171.00Bawah | 15 |
Agu 14 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.79160.00Atas | 2.03160.00Bawah | 15 |
Agu 14 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.86160.50Atas | 1.96160.50Bawah | 15 |
Agu 14 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.91161.00Atas | 1.91161.00Bawah | 15 |
Agu 13 19:00 Australia -vs- Filipina | ||
---|---|---|
1.89177.00Atas | 1.89177.00Bawah | 11 |
Agu 13 19:00 Australia -vs- Filipina | ||
1.94177.50Atas | 1.84177.50Bawah | 11 |
Agu 13 23:59 Iran -vs- Taiwan | ||
1.74150.00Atas | 2.04150.00Bawah | 12 |
Agu 13 23:59 Iran -vs- Taiwan | ||
1.79150.50Atas | 1.99150.50Bawah | 12 |
Agu 13 23:59 Norwegia -vs- Denmark | ||
---|---|---|
1.79154.00Atas | 1.89154.00Bawah | 9 |
Agu 13 23:59 Norwegia -vs- Denmark | ||
1.89154.50Atas | 1.79154.50Bawah | 9 |
Agu 13 23:59 Rumania -vs- Republic of North Macedonia | ||
1.79148.50Atas | 1.89148.50Bawah | 9 |
Agu 13 23:59 Rumania -vs- Republic of North Macedonia | ||
1.89149.00Atas | 1.79149.00Bawah | 9 |
Agu 14 01:00 Swiss -vs- Slovakia | ||
1.84137.00Atas | 1.84137.00Bawah | 9 |
Agu 14 01:00 Swiss -vs- Slovakia | ||
1.89137.50Atas | 1.79137.50Bawah | 9 |
Agu 14 01:20 Austria -vs- Belanda | ||
1.74148.00Atas | 1.94148.00Bawah | 9 |
Agu 14 01:20 Austria -vs- Belanda | ||
1.79148.50Atas | 1.89148.50Bawah | 9 |
Agu 13 21:30 Madagaskar -vs- Nigeria | ||
---|---|---|
1.84158.50Atas | 1.90158.50Bawah | 8 |
Agu 13 21:30 Madagaskar -vs- Nigeria | ||
1.90159.00Atas | 1.84159.00Bawah | 8 |
Agu 13 23:00 Ivory Coast -vs- Rwanda | ||
1.80160.00Atas | 1.94160.00Bawah | 8 |
Agu 13 23:00 Ivory Coast -vs- Rwanda | ||
1.87160.50Atas | 1.87160.50Bawah | 8 |
Agu 14 00:30 Tunisia -vs- Cameroon | ||
1.82151.50Atas | 1.92151.50Bawah | 9 |
Agu 14 00:30 Tunisia -vs- Cameroon | ||
1.92152.00Atas | 1.82152.00Bawah | 9 |
Agu 14 02:00 DR Congo -vs- Cape Verde | ||
1.87141.50Atas | 1.87141.50Bawah | 9 |
Agu 14 02:00 DR Congo -vs- Cape Verde | ||
1.92142.00Atas | 1.82142.00Bawah | 9 |
Agu 13 19:30 Jiangxi Ganchi -vs- Hong Kong Golden Bulls | ||
---|---|---|
1.78183.50Atas | 1.92183.50Bawah | 6 |
Agu 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
---|---|---|
1.75147.50Atas | 1.96147.50Bawah | 19 |
Agu 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
1.80148.00Atas | 1.90148.00Bawah | 19 |
Agu 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
1.97149.50Atas | 1.74149.50Bawah | 19 |
Agu 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
1.85148.50Atas | 1.85148.50Bawah | 19 |
Agu 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
1.90149.00Atas | 1.80149.00Bawah | 19 |
Agu 13 17:35 Malaysia U23 -vs- Iran U23 | ||
---|---|---|
1.9937.50Atas | 1.5937.50Bawah | 3 |
Agu 13 18:35 Mongolia U23 -vs- Japan U23 | ||
1.9437.50Atas | 1.6437.50Bawah | 3 |
Agu 13 18:10 China U23 (w) -vs- Japan U23 (w) | ||
---|---|---|
1.6431.50Atas | 1.9431.50Bawah | 3 |
Agu 14 07:00 Connecticut Sun (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.8177.00Atas | 1.9977.00Bawah | 15 |
Agu 14 07:00 Connecticut Sun (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.9077.50Atas | 1.9077.50Bawah | 15 |
Agu 14 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.9073.00Atas | 1.9073.00Bawah | 15 |
Agu 14 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.9873.50Atas | 1.8273.50Bawah | 15 |
Agu 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.8485.50Atas | 1.9685.50Bawah | 15 |
Agu 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.9086.00Atas | 1.9086.00Bawah | 15 |
Agu 14 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.9479.00Atas | 1.8679.00Bawah | 15 |
Agu 14 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
2.0179.50Atas | 1.7979.50Bawah | 15 |
Agu 13 19:00 Australia -vs- Filipina | ||
---|---|---|
1.8488.50Atas | 1.9488.50Bawah | 11 |
Agu 13 19:00 Australia -vs- Filipina | ||
1.9489.00Atas | 1.8489.00Bawah | 11 |
Agu 13 23:59 Iran -vs- Taiwan | ||
1.7974.50Atas | 1.9974.50Bawah | 12 |
Agu 13 23:59 Iran -vs- Taiwan | ||
1.8975.00Atas | 1.8975.00Bawah | 12 |
Agu 13 23:59 Norwegia -vs- Denmark | ||
---|---|---|
1.7976.50Atas | 1.8976.50Bawah | 9 |
Agu 13 23:59 Rumania -vs- Republic of North Macedonia | ||
1.8474.50Atas | 1.8474.50Bawah | 9 |
Agu 14 01:00 Swiss -vs- Slovakia | ||
1.7967.50Atas | 1.8967.50Bawah | 9 |
Agu 14 01:20 Austria -vs- Belanda | ||
1.7473.50Atas | 1.9473.50Bawah | 9 |
Agu 13 21:30 Madagaskar -vs- Nigeria | ||
---|---|---|
1.8680.50Atas | 1.8280.50Bawah | 8 |
Agu 13 23:00 Ivory Coast -vs- Rwanda | ||
1.8980.50Atas | 1.7980.50Bawah | 8 |
Agu 14 00:30 Tunisia -vs- Cameroon | ||
1.8475.50Atas | 1.8475.50Bawah | 9 |
Agu 14 02:00 DR Congo -vs- Cape Verde | ||
1.7970.50Atas | 1.8970.50Bawah | 9 |
Agu 13 19:30 Jiangxi Ganchi -vs- Hong Kong Golden Bulls | ||
---|---|---|
1.7791.00Atas | 1.9391.00Bawah | 6 |
Agu 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
---|---|---|
1.8273.00Atas | 1.8873.00Bawah | 19 |
Agu 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
1.9073.50Atas | 1.8073.50Bawah | 19 |
Agu 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
1.7472.50Atas | 1.9772.50Bawah | 19 |
Agu 14 07:00 Connecticut Sun (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 15 |
Agu 14 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 15 |
Agu 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 15 |
Agu 14 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 15 |
Agu 13 19:00 Australia -vs- Filipina | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 11 |
Agu 13 23:59 Iran -vs- Taiwan | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Agu 13 23:59 Norwegia -vs- Denmark | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 9 |
Agu 13 23:59 Rumania -vs- Republic of North Macedonia | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 9 |
Agu 14 01:00 Swiss -vs- Slovakia | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 9 |
Agu 14 01:20 Austria -vs- Belanda | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 9 |
Agu 13 21:30 Madagaskar -vs- Nigeria | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 8 |
Agu 13 23:00 Ivory Coast -vs- Rwanda | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 8 |
Agu 14 00:30 Tunisia -vs- Cameroon | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 9 |
Agu 14 02:00 DR Congo -vs- Cape Verde | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 9 |
Agu 13 19:30 Jiangxi Ganchi -vs- Hong Kong Golden Bulls | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 6 |
Agu 14 06:30 Sao Jose Dos Campos -vs- Liga Sorocabana Basquete | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.93Genap | 19 |
Agu 13 17:35 Malaysia U23 -vs- Iran U23 | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 3 |
Agu 13 18:35 Mongolia U23 -vs- Japan U23 | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 3 |
Agu 13 18:10 China U23 (w) -vs- Japan U23 (w) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 3 |
Agu 14 07:00 Connecticut Sun (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 15 |
Agu 14 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 15 |
Agu 14 09:30 Las Vegas Aces (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 15 |
Agu 14 10:00 Seattle Storm (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 15 |
Agu 13 19:00 Australia -vs- Filipina | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 11 |
Agu 13 23:59 Iran -vs- Taiwan | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Agu 13 23:59 Norwegia -vs- Denmark | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 9 |
Agu 13 23:59 Rumania -vs- Republic of North Macedonia | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 9 |
Agu 14 01:00 Swiss -vs- Slovakia | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 9 |
Agu 14 01:20 Austria -vs- Belanda | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 9 |
Agu 13 21:30 Madagaskar -vs- Nigeria | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 8 |
Agu 13 23:00 Ivory Coast -vs- Rwanda | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 8 |
Agu 14 00:30 Tunisia -vs- Cameroon | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 9 |
Agu 14 02:00 DR Congo -vs- Cape Verde | ||
1.93Ganjil | 1.93Genap | 9 |
Agu 13 19:30 Jiangxi Ganchi -vs- Hong Kong Golden Bulls | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 6 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?