အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 14 08:30 | 1.54ဖလာမင်ဂို | 3.49သရေ | 6.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 |
Aug 14 07:30 | 1.64Philadelphia Union | 3.82သရေ | 4.37New York Red Bulls | 18 |
Aug 14 08:30 | 1.99Alianza Lima | 3.17သရေ | 3.54ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 18 | |
Aug 14 08:30 | 2.66Club Universidad de Chile | 2.85သရေ | 2.66CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 18 |
Aug 14 06:30 | 2.59အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 2.74သရေ | 2.69Newells Old Boys | 14 |
Aug 14 08:30 | 2.01ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.83သရေ | 3.70ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 14 08:30 | 1.32ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 4.33သရေ | 7.30Club Independiente Petrolero | 14 |
Aug 14 08:00 | 5.70Real Cundinamarca | 3.82သရေ | 1.45ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
Aug 14 08:00 | 2.64စပို့တင်း ဆန် မီဂွယ်လီတို (n) | 2.94သရေ | 2.31Diriangen FC | 7 | |
Aug 14 10:00 | 1.90Alianza San Salvador | 2.93သရေ | 3.53Managua FC | 7 | |
Aug 14 10:00 | 2.10CSD မြူနီစပယ် | 3.15သရေ | 2.79ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 7 |
Aug 14 07:00 | 2.81ကလပ် လီယွန် (w) | 3.04သရေ | 2.14FC Juarez (w) | 12 | |
Aug 14 09:00 | 2.12တိုလူကာ (w) | 3.17သရေ | 2.74ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 |
Aug 14 08:30 | 2.21ဖလာမင်ဂို | 1.97သရေ | 6.10အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 |
Aug 14 07:30 | 2.21Philadelphia Union | 2.34သရေ | 4.14New York Red Bulls | 18 |
Aug 14 08:30 | 2.47Alianza Lima | 2.08သရေ | 4.23ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 18 | |
Aug 14 08:30 | 3.43Club Universidad de Chile | 1.85သရေ | 3.44CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 18 |
Aug 14 06:30 | 3.49အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.81သရေ | 3.55Newells Old Boys | 14 |
Aug 14 08:30 | 2.60ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.91သရေ | 4.69ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 14 08:30 | 1.82ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 2.36သရေ | 6.70Club Independiente Petrolero | 14 |
Aug 14 08:00 | 5.60Real Cundinamarca | 2.20သရေ | 2.04ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
Aug 14 08:00 | 3.27စပို့တင်း ဆန် မီဂွယ်လီတို (n) | 1.98သရေ | 2.94Diriangen FC | 7 | |
Aug 14 10:00 | 2.40Alianza San Salvador | 1.98သရေ | 4.35Managua FC | 7 | |
Aug 14 10:00 | 2.67CSD မြူနီစပယ် | 2.15သရေ | 3.20ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 7 |
Aug 14 07:00 | 3.27ကလပ် လီယွန် (w) | 2.08သရေ | 2.74FC Juarez (w) | 12 | |
Aug 14 09:00 | 2.57တိုလူကာ (w) | 2.18သရေ | 3.29ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 |
Aug 14 08:30 | 2.04-1.00ဖလာမင်ဂို | 1.84+1.00အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 | |
Aug 14 08:30 | 1.76-0.75ဖလာမင်ဂို | 2.13+0.75အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 | |
Aug 14 08:30 | 2.42-1.25ဖလာမင်ဂို | 1.58+1.25အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 |
Aug 14 06:30 | 1.890.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.970.00Newells Old Boys | 14 | |
Aug 14 06:30 | 1.53+0.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 2.49-0.25Newells Old Boys | 14 |
Aug 14 08:30 | 2.00-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.82+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
Aug 14 08:30 | 1.67-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.17+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 14 08:30 | 1.83-1.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 1.99+1.25Club Independiente Petrolero | 14 | |
Aug 14 08:30 | 2.09-1.50ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 1.73+1.50Club Independiente Petrolero | 14 |
Aug 14 08:00 | 2.21+0.75Real Cundinamarca | 1.64-0.75ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
Aug 14 08:00 | 1.71+0.25စပို့တင်း ဆန် မီဂွယ်လီတို (n) | 2.07-0.25Diriangen FC | 7 | |
Aug 14 10:00 | 1.89-0.50Alianza San Salvador | 1.89+0.50Managua FC | 7 | |
Aug 14 10:00 | 1.92-0.25CSD မြူနီစပယ် | 1.86+0.25ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 7 |
Aug 14 07:00 | 1.84+0.25ကလပ် လီယွန် (w) | 1.94-0.25FC Juarez (w) | 12 | |
Aug 14 09:00 | 1.94-0.25တိုလူကာ (w) | 1.84+0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 |
Aug 14 08:30 | 1.72-0.25ဖလာမင်ဂို | 2.16+0.25အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 | |
Aug 14 08:30 | 2.20-0.50ဖလာမင်ဂို | 1.69+0.50အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 |
Aug 14 07:30 | 1.80-0.25Philadelphia Union | 2.06+0.25New York Red Bulls | 18 | |
Aug 14 07:30 | 2.20-0.50Philadelphia Union | 1.69+0.50New York Red Bulls | 18 |
Aug 14 06:30 | 1.910.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.950.00Newells Old Boys | 14 |
Aug 14 08:30 | 2.08-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.74+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 14 08:30 | 1.81-0.50ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 2.01+0.50Club Independiente Petrolero | 14 |
Aug 14 08:00 | 2.16+0.25Real Cundinamarca | 1.68-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
Aug 14 08:00 | 2.010.00စပို့တင်း ဆန် မီဂွယ်လီတို (n) | 1.770.00Diriangen FC | 7 | |
Aug 14 10:00 | 1.99-0.25Alianza San Salvador | 1.79+0.25Managua FC | 7 | |
Aug 14 10:00 | 1.700.00CSD မြူနီစပယ် | 2.080.00ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 7 |
Aug 14 07:00 | 2.080.00ကလပ် လီယွန် (w) | 1.700.00FC Juarez (w) | 12 | |
Aug 14 09:00 | 1.640.00တိုလူကာ (w) | 2.160.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 |
Aug 14 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
---|---|---|
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 1.982.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
2.172.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.621.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 07:30 Philadelphia Union -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 07:30 Philadelphia Union -vs- New York Red Bulls | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 07:30 Philadelphia Union -vs- New York Red Bulls | ||
2.233.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 08:30 Alianza Lima -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 2.022.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 08:30 Alianza Lima -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 08:30 Alianza Lima -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
1.552.00ဂိုးပေါ်် | 2.442.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.091.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
1.571.50ဂိုးပေါ်် | 2.401.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 06:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
1.841.75ဂိုးပေါ်် | 2.001.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 14 06:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) -vs- Newells Old Boys | ||
1.631.50ဂိုးပေါ်် | 2.261.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 14 08:30 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
2.062.00ဂိုးပေါ်် | 1.742.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 14 08:30 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
1.711.75ဂိုးပေါ်် | 2.091.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 14 08:30 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 14 08:30 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- Club Independiente Petrolero | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 14 08:00 Real Cundinamarca -vs- ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | ||
---|---|---|
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 08:00 စပို့တင်း ဆန် မီဂွယ်လီတို (n) -vs- Diriangen FC | ||
---|---|---|
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 14 10:00 Alianza San Salvador -vs- Managua FC | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 14 10:00 CSD မြူနီစပယ် -vs- ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | ||
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 14 07:00 ကလပ် လီယွန် (w) -vs- FC Juarez (w) | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 09:00 တိုလူကာ (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
---|---|---|
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 2.030.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
2.421.00ဂိုးပေါ်် | 1.561.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 07:30 Philadelphia Union -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.871.25ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 07:30 Philadelphia Union -vs- New York Red Bulls | ||
1.571.00ဂိုးပေါ်် | 2.401.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 08:30 Alianza Lima -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
---|---|---|
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 08:30 Alianza Lima -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
1.640.75ဂိုးပေါ်် | 2.280.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
1.940.75ဂိုးပေါ်် | 1.920.75ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
1.640.50ဂိုးပေါ်် | 2.280.50ဂိုးအောက် | 18 |
Aug 14 06:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
2.030.75ဂိုးပေါ်် | 1.810.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 14 08:30 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.930.75ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 14 08:30 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 14 |
Aug 14 08:00 Real Cundinamarca -vs- ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | ||
---|---|---|
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.861.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 08:00 စပို့တင်း ဆန် မီဂွယ်လီတို (n) -vs- Diriangen FC | ||
---|---|---|
1.650.75ဂိုးပေါ်် | 2.140.75ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 14 10:00 Alianza San Salvador -vs- Managua FC | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 14 10:00 CSD မြူနီစပယ် -vs- ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 7 |
Aug 14 07:00 ကလပ် လီယွန် (w) -vs- FC Juarez (w) | ||
---|---|---|
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 09:00 တိုလူကာ (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
Aug 14 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Aug 14 07:30 Philadelphia Union -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 18 |
Aug 14 08:30 Alianza Lima -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Aug 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
1.99မ | 1.89စုံ | 18 |
Aug 14 06:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
Aug 14 08:30 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Aug 14 08:30 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Aug 14 08:00 Real Cundinamarca -vs- ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Aug 14 08:00 စပို့တင်း ဆန် မီဂွယ်လီတို (n) -vs- Diriangen FC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 7 |
Aug 14 10:00 Alianza San Salvador -vs- Managua FC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 7 |
Aug 14 10:00 CSD မြူနီစပယ် -vs- ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 7 |
Aug 14 07:00 ကလပ် လီယွန် (w) -vs- FC Juarez (w) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Aug 14 09:00 တိုလူကာ (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Aug 14 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.922 - 3 | 4.364 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 14 07:30 Philadelphia Union -vs- New York Red Bulls | ||||
---|---|---|---|---|
3.840 - 1 | 2.012 - 3 | 2.574 - 6 | 18.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 14 08:30 Alianza Lima -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.840 - 1 | 1.972 - 3 | 3.674 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||||
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 4.784 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Aug 14 06:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) -vs- Newells Old Boys | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.872 - 3 | 4.574 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 14 08:30 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 14 08:30 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- Club Independiente Petrolero | ||||
---|---|---|---|---|
3.180 - 1 | 1.952 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 14 |
Aug 14 08:00 Real Cundinamarca -vs- ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 14 07:00 ကလပ် လီယွန် (w) -vs- FC Juarez (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 14 09:00 တိုလူကာ (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||||
3.220 - 1 | 1.902 - 3 | 2.674 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 12 |
Aug 14 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
---|---|---|
ဖလာမင်ဂို | သရေ | အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS |
4.431 - 05.702 - 09.002 - 111.003 - 017.003 - 160.003 - 2 29.004 - 044.004 - 1140.004 - 2225.004 - 3 | 6.800 - 07.401 - 130.002 - 2220.003 - 3225.004 - 436.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.000 - 144.000 - 226.001 - 2225.000 - 3140.001 - 3155.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Aug 14 07:30 Philadelphia Union -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Philadelphia Union | သရေ | New York Red Bulls |
8.201 - 08.602 - 07.102 - 113.503 - 011.503 - 120.003 - 2 28.004 - 023.004 - 140.004 - 2115.004 - 3 | 15.500 - 07.301 - 114.002 - 260.003 - 3225.004 - 414.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.500 - 130.000 - 214.501 - 290.000 - 344.001 - 342.002 - 3225.000 - 4175.001 - 4165.002 - 4210.003 - 4 |
Aug 14 08:30 Alianza Lima -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
---|---|---|
Alianza Lima | သရေ | ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito |
6.301 - 08.802 - 08.202 - 118.503 - 017.003 - 132.003 - 2 50.004 - 048.004 - 190.004 - 2225.004 - 3 | 9.200 - 06.201 - 117.002 - 2105.003 - 3225.004 - 440.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.800 - 121.000 - 213.501 - 270.000 - 344.001 - 355.002 - 3225.000 - 4185.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Aug 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
Club Universidad de Chile | သရေ | CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် |
6.001 - 012.502 - 011.502 - 138.003 - 034.003 - 165.003 - 2 150.004 - 0140.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 5.900 - 05.601 - 121.002 - 2185.003 - 3225.004 - 4110.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.000 - 112.500 - 211.501 - 238.000 - 336.001 - 365.002 - 3150.000 - 4140.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Aug 14 06:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | သရေ | Newells Old Boys |
5.501 - 011.502 - 011.502 - 136.003 - 036.003 - 170.003 - 2 150.004 - 0150.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 5.200 - 05.401 - 122.002 - 2185.003 - 3225.004 - 4125.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.600 - 112.000 - 211.501 - 240.000 - 338.001 - 375.002 - 3165.000 - 4160.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Aug 14 08:30 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | သရေ | ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ |
4.591 - 07.402 - 09.202 - 118.503 - 022.003 - 155.003 - 2 60.004 - 070.004 - 1170.004 - 2200.004 - 3 | 5.600 - 05.901 - 124.002 - 2200.003 - 3200.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.700 - 121.000 - 216.001 - 285.000 - 365.001 - 3100.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Aug 14 08:30 ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | သရေ | Club Independiente Petrolero |
5.601 - 05.602 - 07.702 - 18.403 - 010.503 - 136.003 - 2 16.504 - 020.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 11.500 - 08.601 - 125.002 - 2175.003 - 3175.004 - 413.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 19.000 - 165.000 - 228.001 - 2175.000 - 3145.001 - 3130.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Aug 14 08:00 Real Cundinamarca -vs- ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | ||
---|---|---|
Real Cundinamarca | သရေ | ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ |
14.001 - 040.002 - 020.002 - 1175.003 - 090.003 - 190.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 10.000 - 07.201 - 121.002 - 2140.003 - 3200.004 - 419.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.500 - 16.200 - 27.401 - 210.500 - 312.001 - 332.002 - 323.000 - 427.001 - 470.002 - 4200.003 - 4 |
Aug 14 07:00 ကလပ် လီယွန် (w) -vs- FC Juarez (w) | ||
---|---|---|
ကလပ် လီယွန် (w) | သရေ | FC Juarez (w) |
8.401 - 015.002 - 010.002 - 140.003 - 026.003 - 136.003 - 2 145.004 - 095.004 - 1125.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.601 - 113.502 - 270.003 - 3175.004 - 438.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.000 - 110.500 - 28.201 - 223.000 - 318.001 - 328.002 - 370.000 - 455.001 - 485.002 - 4175.003 - 4 |
Aug 14 09:00 တိုလူကာ (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
တိုလူကာ (w) | သရေ | ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) |
8.401 - 011.502 - 07.902 - 123.003 - 016.003 - 122.003 - 2 65.004 - 044.004 - 160.004 - 2125.004 - 3 | 12.500 - 05.901 - 111.502 - 250.003 - 3175.004 - 426.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.000 - 116.000 - 29.601 - 238.000 - 323.001 - 327.002 - 3125.000 - 475.001 - 490.002 - 4160.003 - 4 |
Aug 14 08:30 ဖလာမင်ဂို -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
---|---|---|
ဖလာမင်ဂို | သရေ | အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS |
2.501 - 07.002 - 029.002 - 129.003 - 0125.003 - 1200.003 - 2 | 2.420 - 010.501 - 1200.002 - 2200.003 - 3110.00AOS | 7.400 - 165.000 - 290.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 14 07:30 Philadelphia Union -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
Philadelphia Union | သရေ | New York Red Bulls |
3.271 - 07.302 - 015.502 - 124.003 - 050.003 - 1195.003 - 2 | 3.430 - 06.701 - 165.002 - 2200.003 - 350.00AOS | 6.000 - 125.000 - 228.001 - 2155.000 - 3165.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 14 08:30 Alianza Lima -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
---|---|---|
Alianza Lima | သရေ | ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito |
3.131 - 09.402 - 022.002 - 142.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 2.690 - 07.601 - 1110.002 - 2200.003 - 3125.00AOS | 5.000 - 124.000 - 238.001 - 2180.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 14 08:30 Club Universidad de Chile -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
Club Universidad de Chile | သရေ | CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် |
3.721 - 017.002 - 038.002 - 1115.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.280 - 08.401 - 1175.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.720 - 117.000 - 238.001 - 2115.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 14 06:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) -vs- Newells Old Boys | ||
---|---|---|
အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | သရေ | Newells Old Boys |
3.671 - 017.502 - 042.002 - 1125.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.190 - 08.801 - 1180.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.740 - 118.000 - 242.001 - 2130.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 14 08:30 ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ -vs- ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | ||
---|---|---|
ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | သရေ | ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ |
2.961 - 010.002 - 030.002 - 155.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.290 - 09.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.100 - 132.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
