| กีฬา : | |
|---|---|
| ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
| การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ย. 23 02:00 | 2.00Charlotte Hornets | 1.88แอลเอ คลิปเปอร์ | 12 | |
พ.ย. 23 06:00 | 1.82ออแลนโด เมจิก | 2.06นิวยอร์ค นิก | 12 | |
พ.ย. 23 08:00 | 3.85New Orleans Pelicans | 1.23แอทแลนต้า ฮ๊อก | 12 | |
พ.ย. 23 09:00 | 1.13Chicago Bulls | 5.00วอชิงตัน วิซาดซ์ | 12 | |
พ.ย. 23 09:00 | 3.50มิลวอกกี่ บัค | 1.28ดีทรอย พิซตัน | 12 | |
พ.ย. 23 09:30 | 1.88ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | 2.00เมมฟริส กริซลี่ซ์ | 12 | |
พ.ย. 23 11:00 | 1.18เดนเวอร์ นักเก็ต | 4.33ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | 12 |
พ.ย. 23 03:00 | 1.11Unicaja Malaga | 5.00Basquet Manresa | 9 | |
พ.ย. 23 04:00 | 1.45CB Breogan Lugo | 2.63San Pablo Burgos | 9 |
พ.ย. 23 03:00 | 2.14Basketball Lowen Braunschweig | 1.62Telekom Baskets Bonn | 18 | |
พ.ย. 23 03:00 | 1.35Syntainics MBC | 2.92MLP Academics Heidelberg | 20 |
พ.ย. 23 03:30 | 1.22ASVEL Lyon Villeurbanne | 3.77JDA Dijon | 19 |
พ.ย. 23 02:00 | 2.29KK FMP Beograd | 1.55U BT Cluj Napoca | 17 |
พ.ย. 23 03:00 | 6.88Elitzur Ironi Netanya | 1.07Hapoel Tel Aviv BC | 18 |
พ.ย. 23 02:00 | 5.00Worthersee Piraten | 1.13UBSC Graz | 17 |
พ.ย. 23 **:** | 2.58Den Helder Suns | 1.44Brussels Basketball | 10 | |
พ.ย. 23 03:30 | 1.46Kangoeroes Basket Mechelen | 2.51Limburg United | 11 | |
พ.ย. 23 03:30 | 1.09Mons Hainaut | 6.00LWD Basket Leeuwarden | 11 | |
พ.ย. 23 03:30 | 1.25Okapi Aalst | 3.56Spirou Charleroi | 11 |
พ.ย. 23 **:** | 2.58KK Radnicki Gorazde | 1.44KK Donji Vakuf | 12 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.56KK Orlovi | 2.26KK Leotar | 15 |
พ.ย. 23 03:00 | 1.61Twarde Pierniki Torun | 2.16BC Zielona Gora | 19 |
พ.ย. 23 **:** | 1.61KK Metalac | 2.16KK Borac Zemun | 15 |
พ.ย. 23 **:** | 2.29KK Rogaska Slatina | 1.55KK Sencur | 12 |
พ.ย. 23 03:04 | 1.44Jamtland Basket | 2.58BC Lulea | 18 |
พ.ย. 23 02:00 | 1.61Palencia Basket | 2.16CB Estudiantes | 3 | |
พ.ย. 23 02:00 | 1.40Oviedo Baloncesto | 2.69Basquet Menorca | 18 | |
พ.ย. 23 03:15 | 1.23CB Zamora | 3.70UPCT Basket Cartagena | 16 |
พ.ย. 23 03:45 | 2.09Pallacanestro Roseto | 1.65Libertas Livorno 1947 | 16 | |
พ.ย. 23 03:00 | 1.51Basket Mestre | 2.38JuVi Cremona Basket | 17 | |
พ.ย. 23 03:30 | 1.23New Basket Brindisi | 3.70Benedetto XIV Cento | 17 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.66Del Fes Avellino | 2.07Rinascita Basket Rimini | 17 | |
พ.ย. 23 04:00 | 1.13Real Sebastiani Rieti | 5.00Urania Milano | 19 |
พ.ย. 23 03:00 | 1.77KSK Ciech Notec Inowroclaw | 1.93Jamalex Polonia 1912 Leszno | 11 |
พ.ย. 23 **:** | 3.04GDAS Basket | 1.33Academico Basket | 7 | |
พ.ย. 23 **:** | 4.70Atletico Clube Portugal Basket | 1.15Belenenses Basket | 7 |
พ.ย. 23 **:** | 1.85Caceres Basket | 1.85CB Moron | 6 | |
พ.ย. 23 02:00 | 1.14Albacete Basket | 4.84Sercomosa Molina Basket | 7 | |
พ.ย. 23 02:00 | 3.63UE Mataro | 1.24Amics Castello | 7 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.42Basquet Sant Antoni | 2.63Gandia Basquet | 7 | |
พ.ย. 23 02:30 | 1.78CB Ciudad de Ponferrada | 1.92Caja 87 Baloncesto | 7 | |
พ.ย. 23 **:** | 5.34CB Valle De Egues | 1.12Juaristi Iraurgi SB | 7 | |
พ.ย. 23 03:00 | 1.16Club Baloncesto Toledo | 4.44Logrobasket Club | 7 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.47CB Penas Huesca | 2.49CB Getafe | 7 |
พ.ย. 23 03:00 | 1.39Pallacanestro Virtus Roma | 2.72Pielle Livorno | 11 | |
พ.ย. 23 03:30 | 2.92Pallacanestro Aurora Desio | 1.35Legnano Knights | 11 | |
พ.ย. 23 03:30 | 1.67Andrea Costa Imola | 2.06Raggisolaris Faenza | 12 | |
พ.ย. 23 04:00 | 2.20Fulgor Omegna | 1.59Herons Montecatini | 11 |
พ.ย. 23 **:** | 1.49TSV Neustadt temps Shooters | 2.42LOK Bernau Basketball | 15 | |
พ.ย. 23 02:00 | 1.81TSV Oberhaching Tropics | 1.89BG Hessing Leitershofen | 15 | |
พ.ย. 23 02:30 | 1.92Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | 1.78BBC Coburg | 9 |
พ.ย. 23 03:00 | 1.43Avenir Basket Berck Rang du Fliers | 2.61SOMB Boulogne sur Mer | 2 |
พ.ย. 23 04:59 | 1.92Ovarense Basquetebol B | 1.78Escola SLB Oliveira de Azemeis | 5 |
พ.ย. 23 **:** | 4.70CB Tabernes Blanques | 1.15CB Jovens Almassera | 8 |
พ.ย. 23 **:** | 4.03Chabeb Batroun BC | 1.20Antonine Baabda | 11 |
พ.ย. 23 **:** | 1.16KB Peja | 4.44KB Vellaznimi | 7 |
พ.ย. 23 **:** | 1.06Magnolia Campobasso (w) | 7.25Panthers Roseto (w) | 11 |
พ.ย. 23 **:** | 1.32Basket Namur Capitale (w) | 3.08Phantoms Basket Boom (w) | 10 |
พ.ย. 23 03:15 | 1.31Tindastoll Saudarkrokur BC (w) | 3.12Hamar Thor Hveragerdi BC (w) | 14 | |
พ.ย. 23 03:45 | 2.09Valur Reykjavik BC (w) | 1.65Grindavik BC (w) | 15 |
พ.ย. 23 02:30 | 1.20Landslake Lions (w) | 4.03Jolly Jumpers (w) | 11 | |
พ.ย. 23 03:00 | 1.42ZZ Leiden (w) | 2.63QSTA United (w) | 11 |
พ.ย. 23 **:** | 4.22CP Esgueira Basket (w) | 1.18SL Benfica Basket (w) | 7 |
พ.ย. 23 **:** | 1.13Alpo Basket 99 (w) | 5.00Rhodigium Basket Rovigo (w) | 11 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.52Basket Costa Masnaga (w) | 2.36Sanga Milano (w) | 12 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.21Virtus Eirene Ragusa (w) | 3.85AS Vicenza (w) | 11 |
พ.ย. 23 **:** | 1.34BK Zabiny Brno B (w) | 3.00SBK Sadska (w) | 16 |
พ.ย. 23 **:** | 1.26GD Gafanha Basquetebol (w) | 3.43Academico FC (w) | 11 |
พ.ย. 23 07:00 | 1.46Penarol Mar del Plata | 2.51Obera Tenis Club Basquet | 18 |
พ.ย. 23 04:59 | 1.10Sao Jose Dos Campos | 5.76Pato Basquete | 18 |
พ.ย. 23 06:20 | 1.22Cimarrones del Choco | 3.77Toros del Valle | 5 |
พ.ย. 23 09:00 | 1.27Quetzaltenango Maxi | 3.38Chimaltenango/Tecpan Maxi | 9 |
พ.ย. 23 07:30 | 6.00Lanus Basquet (w) | 1.09Obras Basket (w) | 9 |
พ.ย. 23 04:30 | 3.04Unimed Campinas Basquete (w) | 1.33Sesi Araraquara Basquete (w) | 11 |
พ.ย. 23 03:00 | 1.61Retalhuleu Maxi (w) | 2.16Alta Verapaz Maxi (w) | 9 |
พ.ย. 23 **:** | 1.64TEC MTY Queretaro (w) | 2.11Halcones UVAQ (w) | 12 |
พ.ย. 23 02:00 | 1.93+7.50LaMelo Ball | 1.89-7.50James Harden | 3 | |
พ.ย. 23 02:00 | 1.87-0.50Miles Bridges | 1.95+0.50Ivica Zubac | 3 |
พ.ย. 23 02:00 | 1.88+0.50LaMelo Ball | 1.94-0.50James Harden | 3 |
พ.ย. 23 02:00 | 1.91+4.50Miles Bridges | 1.91-4.50Ivica Zubac | 3 |
พ.ย. 23 02:00 | 1.86+0.50LaMelo Ball | 1.96-0.50James Harden | 3 |
พ.ย. 23 **:** | 1.91+28.00Dornbirn Lions | 1.81-28.00Flyers Wels | 18 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.83+28.50Dornbirn Lions | 1.89-28.50Flyers Wels | 18 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.98+27.50Dornbirn Lions | 1.75-27.50Flyers Wels | 18 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.75+29.00Dornbirn Lions | 1.98-29.00Flyers Wels | 18 | |
พ.ย. 23 02:00 | 1.90+10.50Worthersee Piraten | 1.82-10.50UBSC Graz | 17 | |
พ.ย. 23 02:00 | 1.99+10.00Worthersee Piraten | 1.74-10.00UBSC Graz | 17 | |
พ.ย. 23 02:00 | 1.75+11.50Worthersee Piraten | 1.98-11.50UBSC Graz | 17 |
พ.ย. 23 **:** | 1.92-12.50LDP Donza | 1.80+12.50Gembo Borgerhout | 6 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.89-13.50Basket Ieper | 1.83+13.50United Basket Woluwe | 6 |
พ.ย. 23 **:** | 1.93+3.50KK Radnicki Gorazde | 1.79-3.50KK Donji Vakuf | 12 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.76+5.50KK Radnicki Gorazde | 1.96-5.50KK Donji Vakuf | 12 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.84+4.50KK Radnicki Gorazde | 1.88-4.50KK Donji Vakuf | 12 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.75-1.50KK Orlovi | 1.98+1.50KK Leotar | 15 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.89-3.50KK Orlovi | 1.83+3.50KK Leotar | 15 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.82-2.50KK Orlovi | 1.90+2.50KK Leotar | 15 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.98-4.50KK Orlovi | 1.75+4.50KK Leotar | 15 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.85-3.00KK Orlovi | 1.87+3.00KK Leotar | 15 |
พ.ย. 23 **:** | 1.95-3.50KK Metalac | 1.77+3.50KK Borac Zemun | 15 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.73-2.00KK Metalac | 2.00+2.00KK Borac Zemun | 15 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.80-2.50KK Metalac | 1.92+2.50KK Borac Zemun | 15 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.88-3.00KK Metalac | 1.84+3.00KK Borac Zemun | 15 |
พ.ย. 23 **:** | 2.01+2.50KK Rogaska Slatina | 1.72-2.50KK Sencur | 12 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.77+4.00KK Rogaska Slatina | 1.95-4.00KK Sencur | 12 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.85+3.50KK Rogaska Slatina | 1.87-3.50KK Sencur | 12 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.93+3.00KK Rogaska Slatina | 1.79-3.00KK Sencur | 12 |
พ.ย. 23 03:04 | 1.78-4.50Jamtland Basket | 1.94+4.50BC Lulea | 18 | |
พ.ย. 23 03:04 | 1.85-5.00Jamtland Basket | 1.87+5.00BC Lulea | 18 | |
พ.ย. 23 03:04 | 1.92-5.50Jamtland Basket | 1.80+5.50BC Lulea | 18 | |
พ.ย. 23 03:04 | 2.01-6.00Jamtland Basket | 1.72+6.00BC Lulea | 18 |
พ.ย. 23 04:59 | 1.88+1.00Ovarense Basquetebol B | 1.84-1.00Escola SLB Oliveira de Azemeis | 5 |
พ.ย. 23 **:** | 1.93-9.50KB Peja | 1.79+9.50KB Vellaznimi | 7 |
พ.ย. 23 **:** | 1.95+9.00CP Esgueira Basket (w) | 1.77-9.00SL Benfica Basket (w) | 7 |
พ.ย. 23 06:20 | 1.85-9.00Cimarrones del Choco | 1.87+9.00Toros del Valle | 5 |
พ.ย. 23 03:00 | 1.81-6.50Unicaja Malaga | 1.99+6.50Basquet Manresa | 9 | |
พ.ย. 23 04:00 | 1.94-2.50CB Breogan Lugo | 1.84+2.50San Pablo Burgos | 9 |
พ.ย. 23 03:30 | 1.81-4.50ASVEL Lyon Villeurbanne | 1.91+4.50JDA Dijon | 19 | |
พ.ย. 23 03:30 | 1.86-5.00ASVEL Lyon Villeurbanne | 1.86+5.00JDA Dijon | 19 | |
พ.ย. 23 03:30 | 1.95-5.50ASVEL Lyon Villeurbanne | 1.77+5.50JDA Dijon | 19 |
พ.ย. 23 **:** | 1.94+16.00Dornbirn Lions | 1.78-16.00Flyers Wels | 18 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.88+16.50Dornbirn Lions | 1.84-16.50Flyers Wels | 18 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.81+17.00Dornbirn Lions | 1.91-17.00Flyers Wels | 18 | |
พ.ย. 23 **:** | 2.01+15.50Dornbirn Lions | 1.72-15.50Flyers Wels | 18 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.74+17.50Dornbirn Lions | 1.99-17.50Flyers Wels | 18 | |
พ.ย. 23 02:00 | 1.91+5.50Worthersee Piraten | 1.81-5.50UBSC Graz | 17 | |
พ.ย. 23 02:00 | 1.75+6.50Worthersee Piraten | 1.98-6.50UBSC Graz | 17 | |
พ.ย. 23 02:00 | 2.00+5.00Worthersee Piraten | 1.73-5.00UBSC Graz | 17 | |
พ.ย. 23 02:00 | 1.82+6.00Worthersee Piraten | 1.90-6.00UBSC Graz | 17 |
พ.ย. 23 **:** | 1.91-7.00LDP Donza | 1.81+7.00Gembo Borgerhout | 6 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.92-7.50Basket Ieper | 1.80+7.50United Basket Woluwe | 6 |
พ.ย. 23 **:** | 1.83-7.00OKK Sloboda Tuzla | 1.89+7.00OKK Slavija 1996 | 4 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.81+2.50KK Radnicki Gorazde | 1.91-2.50KK Donji Vakuf | 12 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.78-1.00KK Orlovi | 1.94+1.00KK Leotar | 15 |
พ.ย. 23 **:** | 1.96-2.00KK Metalac | 1.76+2.00KK Borac Zemun | 15 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.87-1.50KK Metalac | 1.85+1.50KK Borac Zemun | 15 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.79-1.00KK Metalac | 1.93+1.00KK Borac Zemun | 15 |
พ.ย. 23 03:04 | 1.76-2.00Jamtland Basket | 1.96+2.00BC Lulea | 18 | |
พ.ย. 23 03:04 | 1.85-2.50Jamtland Basket | 1.87+2.50BC Lulea | 18 | |
พ.ย. 23 03:04 | 2.01-3.50Jamtland Basket | 1.72+3.50BC Lulea | 18 | |
พ.ย. 23 03:04 | 1.93-3.00Jamtland Basket | 1.79+3.00BC Lulea | 18 |
พ.ย. 23 04:59 | 1.74+1.00Ovarense Basquetebol B | 1.99-1.00Escola SLB Oliveira de Azemeis | 5 |
พ.ย. 23 **:** | 1.84+6.00CB Tabernes Blanques | 1.88-6.00CB Jovens Almassera | 8 |
พ.ย. 23 **:** | 1.85-5.00KB Peja | 1.87+5.00KB Vellaznimi | 7 |
พ.ย. 23 **:** | 1.87-3.50Basket Namur Capitale (w) | 1.85+3.50Phantoms Basket Boom (w) | 10 |
พ.ย. 23 **:** | 1.83+5.50CP Esgueira Basket (w) | 1.89-5.50SL Benfica Basket (w) | 7 |
พ.ย. 23 **:** | 1.82-3.00BK Zabiny Brno B (w) | 1.90+3.00SBK Sadska (w) | 16 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.82-1.50BK Zabiny Brno B (w) | 1.90+1.50SBK Sadska (w) | 16 |
พ.ย. 23 **:** | 1.85-4.00GD Gafanha Basquetebol (w) | 1.87+4.00Academico FC (w) | 11 |
พ.ย. 23 06:20 | 1.87-5.00Cimarrones del Choco | 1.85+5.00Toros del Valle | 5 |
พ.ย. 23 09:00 | 1.83-3.50Quetzaltenango Maxi | 1.89+3.50Chimaltenango/Tecpan Maxi | 9 |
พ.ย. 23 **:** | 1.93-1.00TEC MTY Queretaro (w) | 1.79+1.00Halcones UVAQ (w) | 12 |
พ.ย. 23 02:00 Charlotte Hornets กับ แอลเอ คลิปเปอร์ | ||
|---|---|---|
| 1.87228.00สูงกว่า | 1.97228.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 02:00 Charlotte Hornets กับ แอลเอ คลิปเปอร์ | ||
| 1.92228.50สูงกว่า | 1.92228.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 06:00 ออแลนโด เมจิก กับ นิวยอร์ค นิก | ||
| 1.84229.50สูงกว่า | 2.00229.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 06:00 ออแลนโด เมจิก กับ นิวยอร์ค นิก | ||
| 1.89230.00สูงกว่า | 1.95230.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 08:00 New Orleans Pelicans กับ แอทแลนต้า ฮ๊อก | ||
| 1.85230.50สูงกว่า | 1.99230.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 08:00 New Orleans Pelicans กับ แอทแลนต้า ฮ๊อก | ||
| 1.90231.00สูงกว่า | 1.94231.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 09:00 Chicago Bulls กับ วอชิงตัน วิซาดซ์ | ||
| 1.90243.50สูงกว่า | 1.94243.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 09:00 Chicago Bulls กับ วอชิงตัน วิซาดซ์ | ||
| 1.95244.00สูงกว่า | 1.89244.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 09:00 มิลวอกกี่ บัค กับ ดีทรอย พิซตัน | ||
| 1.97223.50สูงกว่า | 1.87223.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 09:00 มิลวอกกี่ บัค กับ ดีทรอย พิซตัน | ||
| 2.02224.00สูงกว่า | 1.82224.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 09:30 ดาลลาส เมฟเวอร์ริก กับ เมมฟริส กริซลี่ซ์ | ||
| 1.89228.50สูงกว่า | 1.95228.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 09:30 ดาลลาส เมฟเวอร์ริก กับ เมมฟริส กริซลี่ซ์ | ||
| 1.95229.00สูงกว่า | 1.89229.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 11:00 เดนเวอร์ นักเก็ต กับ ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | ||
| 1.94236.00สูงกว่า | 1.90236.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 11:00 เดนเวอร์ นักเก็ต กับ ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | ||
| 1.99236.50สูงกว่า | 1.85236.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 02:00 LaMelo Ball กับ James Harden | ||
|---|---|---|
| 1.9949.50สูงกว่า | 1.8149.50ต่ำกว่า | 3 |
พ.ย. 23 02:00 Miles Bridges กับ Ivica Zubac | ||
| 1.9636.50สูงกว่า | 1.8436.50ต่ำกว่า | 3 |
พ.ย. 23 02:00 LaMelo Ball กับ James Harden | ||
|---|---|---|
| 1.9216.50สูงกว่า | 1.8816.50ต่ำกว่า | 3 |
พ.ย. 23 02:00 Miles Bridges กับ Ivica Zubac | ||
|---|---|---|
| 1.9018.50สูงกว่า | 1.9018.50ต่ำกว่า | 3 |
พ.ย. 23 02:00 LaMelo Ball กับ James Harden | ||
|---|---|---|
| 1.916.50สูงกว่า | 1.896.50ต่ำกว่า | 3 |
พ.ย. 23 03:00 Unicaja Malaga กับ Basquet Manresa | ||
|---|---|---|
| 1.79167.50สูงกว่า | 2.01167.50ต่ำกว่า | 9 |
พ.ย. 23 03:00 Unicaja Malaga กับ Basquet Manresa | ||
| 1.86168.00สูงกว่า | 1.94168.00ต่ำกว่า | 9 |
พ.ย. 23 04:00 CB Breogan Lugo กับ San Pablo Burgos | ||
| 1.77178.00สูงกว่า | 1.97178.00ต่ำกว่า | 9 |
พ.ย. 23 04:00 CB Breogan Lugo กับ San Pablo Burgos | ||
| 1.82178.50สูงกว่า | 1.92178.50ต่ำกว่า | 9 |
พ.ย. 23 03:00 Basketball Lowen Braunschweig กับ Telekom Baskets Bonn | ||
|---|---|---|
| 1.87159.00สูงกว่า | 1.83159.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 03:00 Basketball Lowen Braunschweig กับ Telekom Baskets Bonn | ||
| 1.91159.50สูงกว่า | 1.79159.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 03:00 Basketball Lowen Braunschweig กับ Telekom Baskets Bonn | ||
| 1.82158.50สูงกว่า | 1.88158.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 03:00 Basketball Lowen Braunschweig กับ Telekom Baskets Bonn | ||
| 1.77158.00สูงกว่า | 1.93158.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 03:00 Syntainics MBC กับ MLP Academics Heidelberg | ||
| 1.86166.50สูงกว่า | 1.84166.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 23 03:00 Syntainics MBC กับ MLP Academics Heidelberg | ||
| 1.76165.50สูงกว่า | 1.95165.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 23 03:00 Syntainics MBC กับ MLP Academics Heidelberg | ||
| 1.96167.50สูงกว่า | 1.75167.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 23 03:00 Syntainics MBC กับ MLP Academics Heidelberg | ||
| 1.90167.00สูงกว่า | 1.80167.00ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 23 03:00 Syntainics MBC กับ MLP Academics Heidelberg | ||
| 1.81166.00สูงกว่า | 1.89166.00ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 23 03:30 ASVEL Lyon Villeurbanne กับ JDA Dijon | ||
|---|---|---|
| 1.79168.00สูงกว่า | 1.91168.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 03:30 ASVEL Lyon Villeurbanne กับ JDA Dijon | ||
| 1.88169.00สูงกว่า | 1.82169.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 03:30 ASVEL Lyon Villeurbanne กับ JDA Dijon | ||
| 1.83168.50สูงกว่า | 1.87168.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 03:30 ASVEL Lyon Villeurbanne กับ JDA Dijon | ||
| 1.93169.50สูงกว่า | 1.77169.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 03:30 ASVEL Lyon Villeurbanne กับ JDA Dijon | ||
| 1.74167.50สูงกว่า | 1.97167.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 03:30 ASVEL Lyon Villeurbanne กับ JDA Dijon | ||
| 1.98170.00สูงกว่า | 1.73170.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 02:00 KK FMP Beograd กับ U BT Cluj Napoca | ||
|---|---|---|
| 1.83175.00สูงกว่า | 1.87175.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 02:00 KK FMP Beograd กับ U BT Cluj Napoca | ||
| 1.89175.50สูงกว่า | 1.81175.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 02:00 KK FMP Beograd กับ U BT Cluj Napoca | ||
| 1.79174.50สูงกว่า | 1.91174.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 02:00 KK FMP Beograd กับ U BT Cluj Napoca | ||
| 1.93176.00สูงกว่า | 1.77176.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 03:00 Elitzur Ironi Netanya กับ Hapoel Tel Aviv BC | ||
|---|---|---|
| 1.87167.00สูงกว่า | 1.83167.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 03:00 Elitzur Ironi Netanya กับ Hapoel Tel Aviv BC | ||
| 1.83166.50สูงกว่า | 1.87166.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 03:00 Elitzur Ironi Netanya กับ Hapoel Tel Aviv BC | ||
| 1.93167.50สูงกว่า | 1.77167.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 03:00 Elitzur Ironi Netanya กับ Hapoel Tel Aviv BC | ||
| 1.78166.00สูงกว่า | 1.92166.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 **:** Dornbirn Lions กับ Flyers Wels | ||
|---|---|---|
| 1.99166.50สูงกว่า | 1.72166.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 **:** Dornbirn Lions กับ Flyers Wels | ||
| 1.89165.50สูงกว่า | 1.81165.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 **:** Dornbirn Lions กับ Flyers Wels | ||
| 1.74164.00สูงกว่า | 1.97164.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 **:** Dornbirn Lions กับ Flyers Wels | ||
| 1.95166.00สูงกว่า | 1.76166.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 **:** Dornbirn Lions กับ Flyers Wels | ||
| 1.84165.00สูงกว่า | 1.86165.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 **:** Dornbirn Lions กับ Flyers Wels | ||
| 1.79164.50สูงกว่า | 1.91164.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 02:00 Worthersee Piraten กับ UBSC Graz | ||
| 1.93162.00สูงกว่า | 1.77162.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 02:00 Worthersee Piraten กับ UBSC Graz | ||
| 1.98162.50สูงกว่า | 1.73162.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 02:00 Worthersee Piraten กับ UBSC Graz | ||
| 1.77160.50สูงกว่า | 1.93160.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 02:00 Worthersee Piraten กับ UBSC Graz | ||
| 1.82161.00สูงกว่า | 1.88161.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 02:00 Worthersee Piraten กับ UBSC Graz | ||
| 1.73160.00สูงกว่า | 1.98160.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 02:00 Worthersee Piraten กับ UBSC Graz | ||
| 1.87161.50สูงกว่า | 1.83161.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 **:** LDP Donza กับ Gembo Borgerhout | ||
|---|---|---|
| 1.84159.00สูงกว่า | 1.86159.00ต่ำกว่า | 6 |
พ.ย. 23 **:** Basket Ieper กับ United Basket Woluwe | ||
| 1.89158.50สูงกว่า | 1.81158.50ต่ำกว่า | 6 |
พ.ย. 23 **:** Den Helder Suns กับ Brussels Basketball | ||
|---|---|---|
| 1.78168.00สูงกว่า | 1.92168.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 23 **:** Den Helder Suns กับ Brussels Basketball | ||
| 1.89169.00สูงกว่า | 1.81169.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 23 **:** Den Helder Suns กับ Brussels Basketball | ||
| 1.84168.50สูงกว่า | 1.86168.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 23 **:** Den Helder Suns กับ Brussels Basketball | ||
| 1.95169.50สูงกว่า | 1.76169.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 23 03:30 Kangoeroes Basket Mechelen กับ Limburg United | ||
| 1.82158.50สูงกว่า | 1.88158.50ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 Kangoeroes Basket Mechelen กับ Limburg United | ||
| 1.76158.00สูงกว่า | 1.95158.00ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 Kangoeroes Basket Mechelen กับ Limburg United | ||
| 1.87159.00สูงกว่า | 1.83159.00ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 Kangoeroes Basket Mechelen กับ Limburg United | ||
| 1.92159.50สูงกว่า | 1.78159.50ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 Mons Hainaut กับ LWD Basket Leeuwarden | ||
| 1.92181.50สูงกว่า | 1.78181.50ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 Mons Hainaut กับ LWD Basket Leeuwarden | ||
| 1.81180.50สูงกว่า | 1.89180.50ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 Mons Hainaut กับ LWD Basket Leeuwarden | ||
| 1.76180.00สูงกว่า | 1.95180.00ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 Mons Hainaut กับ LWD Basket Leeuwarden | ||
| 1.86181.00สูงกว่า | 1.84181.00ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 BC Oostende กับ Landstede Hammers Zwolle | ||
| 1.81169.50สูงกว่า | 1.89169.50ต่ำกว่า | 10 |
