| กีฬา : | |
|---|---|
| ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
| การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ย. 23 06:00 | 1.82ออแลนโด เมจิก | 2.06นิวยอร์ค นิก | 12 | |
พ.ย. 23 08:00 | 3.85New Orleans Pelicans | 1.23แอทแลนต้า ฮ๊อก | 12 | |
พ.ย. 23 09:00 | 1.13Chicago Bulls | 5.00วอชิงตัน วิซาดซ์ | 12 | |
พ.ย. 23 09:00 | 3.50มิลวอกกี่ บัค | 1.28ดีทรอย พิซตัน | 12 | |
พ.ย. 23 09:30 | 1.88ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | 2.00เมมฟริส กริซลี่ซ์ | 12 | |
พ.ย. 23 11:00 | 1.18เดนเวอร์ นักเก็ต | 4.33ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | 12 |
พ.ย. 23 03:00 | 1.11Unicaja Malaga | 5.00Basquet Manresa | 9 | |
พ.ย. 23 04:00 | 1.45CB Breogan Lugo | 2.63San Pablo Burgos | 9 |
พ.ย. 23 03:00 | 2.14Basketball Lowen Braunschweig | 1.62Telekom Baskets Bonn | 18 | |
พ.ย. 23 03:00 | 1.35Syntainics MBC | 2.92MLP Academics Heidelberg | 20 |
พ.ย. 23 03:30 | 1.22ASVEL Lyon Villeurbanne | 3.77JDA Dijon | 19 |
พ.ย. 23 03:00 | 6.88Elitzur Ironi Netanya | 1.07Hapoel Tel Aviv BC | 18 |
พ.ย. 23 **:** | 3.22Den Helder Suns | 1.29Brussels Basketball | 17 | |
พ.ย. 23 03:30 | 1.46Kangoeroes Basket Mechelen | 2.51Limburg United | 11 | |
พ.ย. 23 03:30 | 1.09Mons Hainaut | 6.00LWD Basket Leeuwarden | 11 | |
พ.ย. 23 03:30 | 1.25Okapi Aalst | 3.56Spirou Charleroi | 11 |
พ.ย. 23 03:00 | 1.61Twarde Pierniki Torun | 2.16BC Zielona Gora | 19 |
พ.ย. 23 **:** | 2.25KK Rogaska Slatina | 1.57KK Sencur | 17 |
พ.ย. 23 03:04 | 1.36Jamtland Basket | 2.85BC Lulea | 10 |
พ.ย. 23 03:15 | 1.23CB Zamora | 3.70UPCT Basket Cartagena | 16 |
พ.ย. 23 03:45 | 2.09Pallacanestro Roseto | 1.65Libertas Livorno 1947 | 16 | |
พ.ย. 23 03:00 | 1.51Basket Mestre | 2.38JuVi Cremona Basket | 17 | |
พ.ย. 23 03:30 | 1.23New Basket Brindisi | 3.70Benedetto XIV Cento | 17 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.66Del Fes Avellino | 2.07Rinascita Basket Rimini | 17 | |
พ.ย. 23 04:00 | 1.13Real Sebastiani Rieti | 5.00Urania Milano | 19 |
พ.ย. 23 **:** | 1.35Tigers Tubingen | 2.92VfL SparkassenStars Bochum | 17 | |
พ.ย. 23 02:30 | 2.00Paderborn Baskets | 1.71PS Karlsruhe Lions | 17 |
พ.ย. 23 03:00 | 1.77KSK Ciech Notec Inowroclaw | 1.93Jamalex Polonia 1912 Leszno | 11 |
พ.ย. 23 **:** | 3.04GDAS Basket | 1.33Academico Basket | 7 | |
พ.ย. 23 **:** | 4.70Atletico Clube Portugal Basket | 1.15Belenenses Basket | 7 |
พ.ย. 23 **:** | 1.42Basquet Sant Antoni | 2.63Gandia Basquet | 7 | |
พ.ย. 23 02:30 | 1.78CB Ciudad de Ponferrada | 1.92Caja 87 Baloncesto | 7 | |
พ.ย. 23 **:** | 5.34CB Valle De Egues | 1.12Juaristi Iraurgi SB | 7 | |
พ.ย. 23 03:00 | 1.16Club Baloncesto Toledo | 4.44Logrobasket Club | 7 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.47CB Penas Huesca | 2.49CB Getafe | 7 |
พ.ย. 23 03:00 | 1.39Pallacanestro Virtus Roma | 2.72Pielle Livorno | 11 | |
พ.ย. 23 03:30 | 2.92Pallacanestro Aurora Desio | 1.35Legnano Knights | 11 | |
พ.ย. 23 03:30 | 1.67Andrea Costa Imola | 2.06Raggisolaris Faenza | 12 | |
พ.ย. 23 04:00 | 2.20Fulgor Omegna | 1.59Herons Montecatini | 11 |
พ.ย. 23 02:30 | 1.92Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | 1.78BBC Coburg | 11 |
พ.ย. 23 03:00 | 1.43Avenir Basket Berck Rang du Fliers | 2.61SOMB Boulogne sur Mer | 3 |
พ.ย. 23 04:59 | 1.92Ovarense Basquetebol B | 1.78Escola SLB Oliveira de Azemeis | 5 |
พ.ย. 23 **:** | 4.70CB Tabernes Blanques | 1.15CB Jovens Almassera | 9 |
พ.ย. 23 **:** | 4.03Chabeb Batroun BC | 1.20Antonine Baabda | 11 |
พ.ย. 23 **:** | 1.16KB Peja | 4.44KB Vellaznimi | 7 |
พ.ย. 23 **:** | 1.06Magnolia Campobasso (w) | 7.25Panthers Roseto (w) | 11 |
พ.ย. 23 **:** | 1.32Basket Namur Capitale (w) | 3.08Phantoms Basket Boom (w) | 11 |
พ.ย. 23 03:15 | 1.31Tindastoll Saudarkrokur BC (w) | 3.12Hamar Thor Hveragerdi BC (w) | 14 | |
พ.ย. 23 03:45 | 2.09Valur Reykjavik BC (w) | 1.65Grindavik BC (w) | 15 |
พ.ย. 23 02:30 | 1.20Landslake Lions (w) | 4.03Jolly Jumpers (w) | 11 | |
พ.ย. 23 03:00 | 1.42ZZ Leiden (w) | 2.63QSTA United (w) | 11 |
พ.ย. 23 **:** | 4.22CP Esgueira Basket (w) | 1.18SL Benfica Basket (w) | 7 |
พ.ย. 23 **:** | 1.13Alpo Basket 99 (w) | 5.00Rhodigium Basket Rovigo (w) | 11 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.52Basket Costa Masnaga (w) | 2.36Sanga Milano (w) | 12 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.21Virtus Eirene Ragusa (w) | 3.85AS Vicenza (w) | 11 |
พ.ย. 23 07:00 | 1.46Penarol Mar del Plata | 2.51Obera Tenis Club Basquet | 18 |
พ.ย. 23 04:59 | 1.10Sao Jose Dos Campos | 5.76Pato Basquete | 18 |
พ.ย. 23 06:20 | 1.22Cimarrones del Choco | 3.77Toros del Valle | 5 |
พ.ย. 23 09:00 | 1.27Quetzaltenango Maxi | 3.38Chimaltenango/Tecpan Maxi | 9 |
พ.ย. 23 07:30 | 6.00Lanus Basquet (w) | 1.09Obras Basket (w) | 9 |
พ.ย. 23 04:30 | 3.04Unimed Campinas Basquete (w) | 1.33Sesi Araraquara Basquete (w) | 11 |
พ.ย. 23 03:00 | 1.61Retalhuleu Maxi (w) | 2.16Alta Verapaz Maxi (w) | 10 |
พ.ย. 23 03:00 | 2.51Louisville Cardinals (w) | 1.46Kentucky Wildcats (w) | 7 | |
พ.ย. 23 03:00 | 4.03Green Bay Phoenix (w) | 1.20Kansas State Wildcats (w) | 5 | |
พ.ย. 23 04:00 | 1.20UIC Flames (w) | 4.03Loyola Chicago Ramblers (w) | 2 |
พ.ย. 23 **:** | 1.92-12.50LDP Donza | 1.80+12.50Gembo Borgerhout | 6 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.89-13.50Basket Ieper | 1.83+13.50United Basket Woluwe | 6 |
พ.ย. 23 **:** | 2.01+2.50KK Rogaska Slatina | 1.72-2.50KK Sencur | 17 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.77+4.00KK Rogaska Slatina | 1.95-4.00KK Sencur | 17 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.85+3.50KK Rogaska Slatina | 1.87-3.50KK Sencur | 17 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.93+3.00KK Rogaska Slatina | 1.79-3.00KK Sencur | 17 |
พ.ย. 23 04:59 | 1.88+1.00Ovarense Basquetebol B | 1.84-1.00Escola SLB Oliveira de Azemeis | 5 |
พ.ย. 23 **:** | 1.93-9.50KB Peja | 1.79+9.50KB Vellaznimi | 7 |
พ.ย. 23 **:** | 1.95+9.00CP Esgueira Basket (w) | 1.77-9.00SL Benfica Basket (w) | 7 |
พ.ย. 23 06:20 | 1.83-9.00Cimarrones del Choco | 1.89+9.00Toros del Valle | 5 |
พ.ย. 23 03:00 | 1.84+4.50Louisville Cardinals (w) | 1.84-4.50Kentucky Wildcats (w) | 7 | |
พ.ย. 23 03:00 | 1.84+8.50Green Bay Phoenix (w) | 1.84-8.50Kansas State Wildcats (w) | 5 |
พ.ย. 23 03:00 | 1.81-6.50Unicaja Malaga | 1.99+6.50Basquet Manresa | 9 | |
พ.ย. 23 04:00 | 1.94-2.50CB Breogan Lugo | 1.86+2.50San Pablo Burgos | 9 |
พ.ย. 23 03:30 | 1.81-4.50ASVEL Lyon Villeurbanne | 1.91+4.50JDA Dijon | 19 | |
พ.ย. 23 03:30 | 1.86-5.00ASVEL Lyon Villeurbanne | 1.86+5.00JDA Dijon | 19 | |
พ.ย. 23 03:30 | 1.95-5.50ASVEL Lyon Villeurbanne | 1.77+5.50JDA Dijon | 19 |
พ.ย. 23 **:** | 1.91-7.00LDP Donza | 1.81+7.00Gembo Borgerhout | 6 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.92-7.50Basket Ieper | 1.80+7.50United Basket Woluwe | 6 |
พ.ย. 23 **:** | 2.00+1.00KK Rogaska Slatina | 1.73-1.00KK Sencur | 17 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.82+2.00KK Rogaska Slatina | 1.90-2.00KK Sencur | 17 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.90+1.50KK Rogaska Slatina | 1.82-1.50KK Sencur | 17 | |
พ.ย. 23 **:** | 1.75+2.50KK Rogaska Slatina | 1.98-2.50KK Sencur | 17 |
พ.ย. 23 03:15 | 1.86-4.50CB Zamora | 1.86+4.50UPCT Basket Cartagena | 16 | |
พ.ย. 23 03:15 | 1.78-4.00CB Zamora | 1.94+4.00UPCT Basket Cartagena | 16 | |
พ.ย. 23 03:15 | 1.94-5.00CB Zamora | 1.78+5.00UPCT Basket Cartagena | 16 |
พ.ย. 23 02:30 | 1.86-0.50Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | 1.86+0.50BBC Coburg | 11 |
พ.ย. 23 04:59 | 1.74+1.00Ovarense Basquetebol B | 1.99-1.00Escola SLB Oliveira de Azemeis | 5 |
พ.ย. 23 **:** | 1.84+6.00CB Tabernes Blanques | 1.88-6.00CB Jovens Almassera | 9 |
พ.ย. 23 **:** | 1.85-5.00KB Peja | 1.87+5.00KB Vellaznimi | 7 |
พ.ย. 23 **:** | 1.87-3.50Basket Namur Capitale (w) | 1.85+3.50Phantoms Basket Boom (w) | 11 |
พ.ย. 23 **:** | 1.83+5.50CP Esgueira Basket (w) | 1.89-5.50SL Benfica Basket (w) | 7 |
พ.ย. 23 06:20 | 1.83-5.00Cimarrones del Choco | 1.89+5.00Toros del Valle | 5 |
พ.ย. 23 09:00 | 1.83-3.50Quetzaltenango Maxi | 1.89+3.50Chimaltenango/Tecpan Maxi | 9 |
พ.ย. 23 03:00 | 1.84+4.50Green Bay Phoenix (w) | 1.84-4.50Kansas State Wildcats (w) | 5 |
พ.ย. 23 06:00 ออแลนโด เมจิก กับ นิวยอร์ค นิก | ||
|---|---|---|
| 1.84229.50สูงกว่า | 2.00229.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 06:00 ออแลนโด เมจิก กับ นิวยอร์ค นิก | ||
| 1.89230.00สูงกว่า | 1.95230.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 08:00 New Orleans Pelicans กับ แอทแลนต้า ฮ๊อก | ||
| 1.85230.50สูงกว่า | 1.99230.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 08:00 New Orleans Pelicans กับ แอทแลนต้า ฮ๊อก | ||
| 1.90231.00สูงกว่า | 1.94231.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 09:00 Chicago Bulls กับ วอชิงตัน วิซาดซ์ | ||
| 1.90243.50สูงกว่า | 1.94243.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 09:00 Chicago Bulls กับ วอชิงตัน วิซาดซ์ | ||
| 1.95244.00สูงกว่า | 1.89244.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 09:00 มิลวอกกี่ บัค กับ ดีทรอย พิซตัน | ||
| 1.97223.50สูงกว่า | 1.87223.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 09:00 มิลวอกกี่ บัค กับ ดีทรอย พิซตัน | ||
| 2.02224.00สูงกว่า | 1.82224.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 09:30 ดาลลาส เมฟเวอร์ริก กับ เมมฟริส กริซลี่ซ์ | ||
| 1.89228.50สูงกว่า | 1.95228.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 09:30 ดาลลาส เมฟเวอร์ริก กับ เมมฟริส กริซลี่ซ์ | ||
| 1.95229.00สูงกว่า | 1.89229.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 11:00 เดนเวอร์ นักเก็ต กับ ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | ||
| 1.94236.00สูงกว่า | 1.90236.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 11:00 เดนเวอร์ นักเก็ต กับ ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | ||
| 1.99236.50สูงกว่า | 1.85236.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 23 03:00 Unicaja Malaga กับ Basquet Manresa | ||
|---|---|---|
| 1.79167.50สูงกว่า | 2.01167.50ต่ำกว่า | 9 |
พ.ย. 23 03:00 Unicaja Malaga กับ Basquet Manresa | ||
| 1.86168.00สูงกว่า | 1.94168.00ต่ำกว่า | 9 |
พ.ย. 23 04:00 CB Breogan Lugo กับ San Pablo Burgos | ||
| 1.81178.00สูงกว่า | 1.99178.00ต่ำกว่า | 9 |
พ.ย. 23 04:00 CB Breogan Lugo กับ San Pablo Burgos | ||
| 1.86178.50สูงกว่า | 1.94178.50ต่ำกว่า | 9 |
พ.ย. 23 03:00 Basketball Lowen Braunschweig กับ Telekom Baskets Bonn | ||
|---|---|---|
| 1.87159.00สูงกว่า | 1.83159.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 03:00 Basketball Lowen Braunschweig กับ Telekom Baskets Bonn | ||
| 1.91159.50สูงกว่า | 1.79159.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 03:00 Basketball Lowen Braunschweig กับ Telekom Baskets Bonn | ||
| 1.82158.50สูงกว่า | 1.88158.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 03:00 Basketball Lowen Braunschweig กับ Telekom Baskets Bonn | ||
| 1.77158.00สูงกว่า | 1.93158.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 03:00 Syntainics MBC กับ MLP Academics Heidelberg | ||
| 1.86166.50สูงกว่า | 1.84166.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 23 03:00 Syntainics MBC กับ MLP Academics Heidelberg | ||
| 1.76165.50สูงกว่า | 1.95165.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 23 03:00 Syntainics MBC กับ MLP Academics Heidelberg | ||
| 1.96167.50สูงกว่า | 1.75167.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 23 03:00 Syntainics MBC กับ MLP Academics Heidelberg | ||
| 1.90167.00สูงกว่า | 1.80167.00ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 23 03:00 Syntainics MBC กับ MLP Academics Heidelberg | ||
| 1.81166.00สูงกว่า | 1.89166.00ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 23 03:30 ASVEL Lyon Villeurbanne กับ JDA Dijon | ||
|---|---|---|
| 1.79168.00สูงกว่า | 1.91168.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 03:30 ASVEL Lyon Villeurbanne กับ JDA Dijon | ||
| 1.88169.00สูงกว่า | 1.82169.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 03:30 ASVEL Lyon Villeurbanne กับ JDA Dijon | ||
| 1.83168.50สูงกว่า | 1.87168.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 03:30 ASVEL Lyon Villeurbanne กับ JDA Dijon | ||
| 1.93169.50สูงกว่า | 1.77169.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 03:30 ASVEL Lyon Villeurbanne กับ JDA Dijon | ||
| 1.74167.50สูงกว่า | 1.97167.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 03:30 ASVEL Lyon Villeurbanne กับ JDA Dijon | ||
| 1.98170.00สูงกว่า | 1.73170.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 03:00 Elitzur Ironi Netanya กับ Hapoel Tel Aviv BC | ||
|---|---|---|
| 1.87167.00สูงกว่า | 1.83167.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 03:00 Elitzur Ironi Netanya กับ Hapoel Tel Aviv BC | ||
| 1.83166.50สูงกว่า | 1.87166.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 03:00 Elitzur Ironi Netanya กับ Hapoel Tel Aviv BC | ||
| 1.93167.50สูงกว่า | 1.77167.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 03:00 Elitzur Ironi Netanya กับ Hapoel Tel Aviv BC | ||
| 1.78166.00สูงกว่า | 1.92166.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 23 **:** LDP Donza กับ Gembo Borgerhout | ||
|---|---|---|
| 1.84159.00สูงกว่า | 1.86159.00ต่ำกว่า | 6 |
พ.ย. 23 **:** Basket Ieper กับ United Basket Woluwe | ||
| 1.89158.50สูงกว่า | 1.81158.50ต่ำกว่า | 6 |
พ.ย. 23 **:** Den Helder Suns กับ Brussels Basketball | ||
|---|---|---|
| 1.79168.00สูงกว่า | 1.91168.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 **:** Den Helder Suns กับ Brussels Basketball | ||
| 1.89169.00สูงกว่า | 1.81169.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 **:** Den Helder Suns กับ Brussels Basketball | ||
| 1.84168.50สูงกว่า | 1.86168.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 **:** Den Helder Suns กับ Brussels Basketball | ||
| 1.95169.50สูงกว่า | 1.76169.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 03:30 Kangoeroes Basket Mechelen กับ Limburg United | ||
| 1.82158.50สูงกว่า | 1.88158.50ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 Kangoeroes Basket Mechelen กับ Limburg United | ||
| 1.76158.00สูงกว่า | 1.95158.00ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 Kangoeroes Basket Mechelen กับ Limburg United | ||
| 1.87159.00สูงกว่า | 1.83159.00ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 Kangoeroes Basket Mechelen กับ Limburg United | ||
| 1.92159.50สูงกว่า | 1.78159.50ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 Mons Hainaut กับ LWD Basket Leeuwarden | ||
| 1.92181.50สูงกว่า | 1.78181.50ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 Mons Hainaut กับ LWD Basket Leeuwarden | ||
| 1.81180.50สูงกว่า | 1.89180.50ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 Mons Hainaut กับ LWD Basket Leeuwarden | ||
| 1.76180.00สูงกว่า | 1.95180.00ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 Mons Hainaut กับ LWD Basket Leeuwarden | ||
| 1.86181.00สูงกว่า | 1.84181.00ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 BC Oostende กับ Landstede Hammers Zwolle | ||
| 1.81169.50สูงกว่า | 1.89169.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 23 03:30 BC Oostende กับ Landstede Hammers Zwolle | ||
| 1.78169.00สูงกว่า | 1.92169.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 23 03:30 BC Oostende กับ Landstede Hammers Zwolle | ||
| 1.89170.00สูงกว่า | 1.81170.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 23 03:30 BC Oostende กับ Landstede Hammers Zwolle | ||
| 1.93170.50สูงกว่า | 1.77170.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 23 03:30 Okapi Aalst กับ Spirou Charleroi | ||
| 1.82178.50สูงกว่า | 1.88178.50ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 Okapi Aalst กับ Spirou Charleroi | ||
| 1.87179.00สูงกว่า | 1.83179.00ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 Okapi Aalst กับ Spirou Charleroi | ||
| 1.77178.00สูงกว่า | 1.93178.00ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:30 Okapi Aalst กับ Spirou Charleroi | ||
| 1.93179.50สูงกว่า | 1.77179.50ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 23 03:00 Twarde Pierniki Torun กับ BC Zielona Gora | ||
|---|---|---|
| 1.81167.50สูงกว่า | 1.89167.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 03:00 Twarde Pierniki Torun กับ BC Zielona Gora | ||
| 1.76167.00สูงกว่า | 1.95167.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 03:00 Twarde Pierniki Torun กับ BC Zielona Gora | ||
| 1.91168.50สูงกว่า | 1.79168.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 03:00 Twarde Pierniki Torun กับ BC Zielona Gora | ||
| 1.87168.00สูงกว่า | 1.83168.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 03:00 Twarde Pierniki Torun กับ BC Zielona Gora | ||
| 1.97169.00สูงกว่า | 1.74169.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 **:** CA Queluz Basket กับ อิมมอร์ททอลทีมบาสเกตบอล | ||
|---|---|---|
| 1.84163.00สูงกว่า | 1.86163.00ต่ำกว่า | 5 |
พ.ย. 23 **:** Sporting CP Basket กับ Vasco da Gama Basquete | ||
| 1.85167.50สูงกว่า | 1.85167.50ต่ำกว่า | 7 |
พ.ย. 23 **:** Sporting CP Basket กับ Vasco da Gama Basquete | ||
| 1.86169.00สูงกว่า | 1.84169.00ต่ำกว่า | 7 |
พ.ย. 23 **:** KK Rogaska Slatina กับ KK Sencur | ||
|---|---|---|
| 1.90167.00สูงกว่า | 1.80167.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 **:** KK Rogaska Slatina กับ KK Sencur | ||
| 1.85166.50สูงกว่า | 1.85166.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 **:** KK Rogaska Slatina กับ KK Sencur | ||
| 1.96167.50สูงกว่า | 1.75167.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 **:** KK Rogaska Slatina กับ KK Sencur | ||
| 1.79166.00สูงกว่า | 1.91166.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 **:** KK Rogaska Slatina กับ KK Sencur | ||
| 1.75165.50สูงกว่า | 1.96165.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 03:04 Jamtland Basket กับ BC Lulea | ||
|---|---|---|
| 1.78181.00สูงกว่า | 1.92181.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 23 03:04 Jamtland Basket กับ BC Lulea | ||
| 1.95182.50สูงกว่า | 1.76182.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 23 03:04 Jamtland Basket กับ BC Lulea | ||
| 1.84181.50สูงกว่า | 1.86181.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 23 03:04 Jamtland Basket กับ BC Lulea | ||
| 1.89182.00สูงกว่า | 1.81182.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 23 03:15 CB Zamora กับ UPCT Basket Cartagena | ||
|---|---|---|
| 1.88167.00สูงกว่า | 1.82167.00ต่ำกว่า | 16 |
พ.ย. 23 03:15 CB Zamora กับ UPCT Basket Cartagena | ||
| 1.78166.00สูงกว่า | 1.92166.00ต่ำกว่า | 16 |
พ.ย. 23 03:15 CB Zamora กับ UPCT Basket Cartagena | ||
| 1.93167.50สูงกว่า | 1.77167.50ต่ำกว่า | 16 |
พ.ย. 23 03:15 CB Zamora กับ UPCT Basket Cartagena | ||
| 1.83166.50สูงกว่า | 1.87166.50ต่ำกว่า | 16 |
พ.ย. 23 03:45 Pallacanestro Roseto กับ Libertas Livorno 1947 | ||
|---|---|---|
| 1.83162.50สูงกว่า | 1.87162.50ต่ำกว่า | 16 |
พ.ย. 23 03:45 Pallacanestro Roseto กับ Libertas Livorno 1947 | ||
| 1.95163.50สูงกว่า | 1.76163.50ต่ำกว่า | 16 |
พ.ย. 23 03:45 Pallacanestro Roseto กับ Libertas Livorno 1947 | ||
| 1.79162.00สูงกว่า | 1.91162.00ต่ำกว่า | 16 |
พ.ย. 23 03:45 Pallacanestro Roseto กับ Libertas Livorno 1947 | ||
| 1.89163.00สูงกว่า | 1.81163.00ต่ำกว่า | 16 |
พ.ย. 23 03:00 Basket Mestre กับ JuVi Cremona Basket | ||
| 1.78159.00สูงกว่า | 1.92159.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 03:00 Basket Mestre กับ JuVi Cremona Basket | ||
| 1.93160.50สูงกว่า | 1.77160.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 03:00 Basket Mestre กับ JuVi Cremona Basket | ||
| 1.83159.50สูงกว่า | 1.87159.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 03:00 Basket Mestre กับ JuVi Cremona Basket | ||
| 1.87160.00สูงกว่า | 1.83160.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 03:30 New Basket Brindisi กับ Benedetto XIV Cento | ||
| 1.83151.50สูงกว่า | 1.87151.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 03:30 New Basket Brindisi กับ Benedetto XIV Cento | ||
| 1.88152.00สูงกว่า | 1.82152.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 03:30 New Basket Brindisi กับ Benedetto XIV Cento | ||
| 1.78151.00สูงกว่า | 1.92151.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 03:30 New Basket Brindisi กับ Benedetto XIV Cento | ||
| 1.93152.50สูงกว่า | 1.77152.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 **:** Del Fes Avellino กับ Rinascita Basket Rimini | ||
| 1.82160.00สูงกว่า | 1.88160.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 **:** Del Fes Avellino กับ Rinascita Basket Rimini | ||
| 1.87160.50สูงกว่า | 1.83160.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 **:** Del Fes Avellino กับ Rinascita Basket Rimini | ||
| 1.77159.50สูงกว่า | 1.93159.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 **:** Del Fes Avellino กับ Rinascita Basket Rimini | ||
| 1.92161.00สูงกว่า | 1.78161.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 04:00 Real Sebastiani Rieti กับ Urania Milano | ||
| 1.96158.50สูงกว่า | 1.75158.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 04:00 Real Sebastiani Rieti กับ Urania Milano | ||
| 1.90158.00สูงกว่า | 1.80158.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 04:00 Real Sebastiani Rieti กับ Urania Milano | ||
| 1.75156.50สูงกว่า | 1.96156.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 04:00 Real Sebastiani Rieti กับ Urania Milano | ||
| 1.80157.00สูงกว่า | 1.90157.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 04:00 Real Sebastiani Rieti กับ Urania Milano | ||
| 1.85157.50สูงกว่า | 1.85157.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 23 **:** Tigers Tubingen กับ VfL SparkassenStars Bochum | ||
|---|---|---|
| 1.80167.50สูงกว่า | 1.90167.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 **:** Tigers Tubingen กับ VfL SparkassenStars Bochum | ||
| 1.84168.00สูงกว่า | 1.86168.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 23 **:** Tigers Tubingen กับ VfL SparkassenStars Bochum | ||
| 1.90168.50สูงกว่า | 1.80168.50ต่ำกว่า | 17 |
