| กีฬา : | |
|---|---|
| ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
| การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ย. 12 08:30 | 4.12Brooklyn Nets | 1.20โตรอนโต้ แรพเตอร์ | 10 | |
พ.ย. 12 08:30 | 1.22นิวยอร์ค นิก | 3.94เมมฟริส กริซลี่ซ์ | 10 | |
พ.ย. 12 09:00 | 1.30Oklahoma City Thunder | 3.38โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | 10 | |
พ.ย. 12 09:00 | 1.79ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ | 2.09บอสตัน เซลติกซ์ | 10 | |
พ.ย. 12 10:00 | 2.14ยูทา แจ๊ส | 1.75อินเดียนน่า พาเซอร์ | 10 |
พ.ย. 11 23:59 | 1.75BC Dubai | 2.07KK Crvena Zvezda Beograd | 13 | |
พ.ย. 12 03:00 | 1.36Fenerbahce Basketbol | 3.00Maccabi Tel Aviv BC | 13 | |
พ.ย. 12 03:05 | 1.18Hapoel Tel Aviv BC | 4.12Saski Baskonia | 13 | |
พ.ย. 12 03:30 | 2.07KK Partizan | 1.75AS Monaco Basket | 13 | |
พ.ย. 12 03:30 | 1.99Valencia Basket | 1.83Real Madrid BC | 13 | |
พ.ย. 12 03:30 | 1.80Virtus Bologna | 2.02Anadolu Efes Basketbol | 13 | |
พ.ย. 12 04:00 | 2.02Paris Basketball | 1.80Panathinaikos BC | 13 |
พ.ย. 12 02:00 | 1.91Ratiopharm Ulm | 1.79JL Bourg en Bresse | 20 | |
พ.ย. 12 02:00 | 3.00Aris Thessaloniki BC | 1.34Bahcesehir Koleji Basketbol | 20 | |
พ.ย. 12 02:00 | 1.35WKS Slask Wroclaw | 2.92Hamburg Towers | 21 | |
พ.ย. 12 03:30 | 1.14Hapoel Jerusalem BC | 4.84BC Neptunas Klaipeda | 19 |
พ.ย. 12 01:30 | 1.88BK Levice Patrioti | 1.82Szolnoki Olajbanyasz | 18 | |
พ.ย. 12 02:00 | 1.40AS Karditsas BC | 2.69BC Oostende | 19 | |
พ.ย. 12 03:30 | 1.22Trapani Shark | 3.77Bnei Herzliya BC | 19 | |
พ.ย. 12 04:00 | 1.15CB Canarias Tenerife | 4.70Tofas Basketbol | 19 |
พ.ย. 12 01:30 | 1.37Bakken Bears | 2.81Falco KC Szombathely | 18 | |
พ.ย. 12 03:00 | 1.89Antwerp Giants | 1.81Rostock Seawolves | 17 | |
พ.ย. 12 03:00 | 1.08JDA Dijon | 6.26KK Cibona Zagreb | 20 | |
พ.ย. 12 03:30 | 1.07UCAM Murcia CB | 6.88KK Bosna Royal | 19 |
พ.ย. 12 02:00 | 1.42Boulazac Basket Dordogne | 2.63BCM Gravelines Dunkerque | 3 |
พ.ย. 12 02:00 | 1.60Antibes Sharks | 2.19Saint Chamond Basket | 19 | |
พ.ย. 12 **:** | 2.53ESSM Le Portel | 1.45Nanterre 92 | 18 |
พ.ย. 12 00:15 | 1.78Elitzur Shomron BC | 1.92Hapoel Migdal Haemek BC | 3 | |
พ.ย. 12 00:30 | 1.51Maccabi Rehovot BC | 2.38Daniel Zefat BC | 6 | |
พ.ย. 12 00:45 | 1.32Ironi Nahariya BC | 3.08Elitzur Yavne BC | 5 |
พ.ย. 12 02:30 | 1.71Donar Groningen | 2.00Leuven Bears | 13 |
พ.ย. 12 02:30 | 1.05BC Novy Jicin | 7.25Turi Svitavy | 7 |
พ.ย. 12 02:00 | 2.49KK Dubrava | 1.47BK Rigas Zelli | 12 | |
พ.ย. 12 **:** | 1.09Tindastoll Saudarkrokur BC | 6.00Manchester Basketball | 11 |
พ.ย. 12 02:00 | 1.06Baerum Basket | 7.25TNT Towers | 24 |
พ.ย. 12 03:00 | 1.62Beliers de Kemper UJAP Quimper | 2.14Aix Maurienne Savoie Basket | 18 |
พ.ย. 11 20:00 | 1.18KKS Basket Poznan 2 | 4.22KKS Wiara Lecha Poznan | 11 |
พ.ย. 11 22:45 | 2.92Electra NSA | 1.35BC Central Jounieh | 11 |
พ.ย. 12 07:05 | 1.22Boca Juniors Basquet | 3.77Regatas Corrientes Basquet | 3 |
พ.ย. 12 07:00 | 1.44EC Pinheiros Basquete | 2.58Uniao Corinthians Basquete | 20 | |
พ.ย. 12 07:30 | 1.29SC Corinthians Paulista | 3.22Sao Jose Dos Campos | 20 |
พ.ย. 12 06:00 | 2.53CD Puente Alto (w) | 1.45Societa Sportiva Italiana (w) | 7 |
พ.ย. 12 00:00 | 1.79-29.00BC UNICS Kazan | 1.93+29.00BC Samara | 10 | |
พ.ย. 12 00:00 | 1.88-29.50BC UNICS Kazan | 1.84+29.50BC Samara | 10 | |
พ.ย. 12 00:00 | 1.95-30.00BC UNICS Kazan | 1.77+30.00BC Samara | 10 | |
พ.ย. 12 00:00 | 1.72-28.50BC UNICS Kazan | 2.01+28.50BC Samara | 10 |
พ.ย. 12 02:30 | 1.95-2.50Donar Groningen | 1.77+2.50Leuven Bears | 13 | |
พ.ย. 12 02:30 | 1.76-1.00Donar Groningen | 1.96+1.00Leuven Bears | 13 | |
พ.ย. 12 02:30 | 1.87-2.00Donar Groningen | 1.85+2.00Leuven Bears | 13 | |
พ.ย. 12 02:30 | 2.03-3.00Donar Groningen | 1.71+3.00Leuven Bears | 13 | |
พ.ย. 12 02:30 | 1.80-1.50Donar Groningen | 1.92+1.50Leuven Bears | 13 |
พ.ย. 12 02:30 | 1.84-13.50BC Novy Jicin | 1.88+13.50Turi Svitavy | 7 |
พ.ย. 11 23:30 | 1.74-14.50BK Marupe/LU | 1.99+14.50BK Liepaja LSSS | 6 | |
พ.ย. 11 23:30 | 1.86-15.50BK Marupe/LU | 1.86+15.50BK Liepaja LSSS | 6 | |
พ.ย. 11 23:30 | 1.99-16.50BK Marupe/LU | 1.74+16.50BK Liepaja LSSS | 6 |
พ.ย. 12 02:00 | 2.05-16.00Baerum Basket | 1.69+16.00TNT Towers | 24 | |
พ.ย. 12 02:00 | 1.89-15.00Baerum Basket | 1.83+15.00TNT Towers | 24 | |
พ.ย. 12 02:00 | 1.74-14.00Baerum Basket | 1.99+14.00TNT Towers | 24 | |
พ.ย. 12 02:00 | 1.98-15.50Baerum Basket | 1.75+15.50TNT Towers | 24 | |
พ.ย. 12 02:00 | 1.82-14.50Baerum Basket | 1.90+14.50TNT Towers | 24 |
พ.ย. 12 06:00 | 1.85+5.00CD Puente Alto (w) | 1.87-5.00Societa Sportiva Italiana (w) | 7 |
พ.ย. 11 21:30 | 1.93+14.50Fox Divas (w) | 1.79-14.50APR BBC (w) | 9 |
พ.ย. 12 02:30 | 1.90-8.00BC Novy Jicin | 1.82+8.00Turi Svitavy | 7 |
พ.ย. 12 02:00 | 1.94-9.00Baerum Basket | 1.78+9.00TNT Towers | 24 | |
พ.ย. 12 02:00 | 2.03-9.50Baerum Basket | 1.71+9.50TNT Towers | 24 | |
พ.ย. 12 02:00 | 1.87-8.50Baerum Basket | 1.85+8.50TNT Towers | 24 | |
พ.ย. 12 02:00 | 1.78-8.00Baerum Basket | 1.94+8.00TNT Towers | 24 | |
พ.ย. 12 02:00 | 1.72-7.50Baerum Basket | 2.01+7.50TNT Towers | 24 |
พ.ย. 11 20:00 | 1.90-5.50KKS Basket Poznan 2 | 1.82+5.50KKS Wiara Lecha Poznan | 11 |
พ.ย. 12 06:00 | 1.86+2.50CD Puente Alto (w) | 1.86-2.50Societa Sportiva Italiana (w) | 7 |
พ.ย. 12 08:30 Brooklyn Nets กับ โตรอนโต้ แรพเตอร์ | ||
|---|---|---|
| 1.95234.00สูงกว่า | 1.89234.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 08:30 Brooklyn Nets กับ โตรอนโต้ แรพเตอร์ | ||
| 2.00234.50สูงกว่า | 1.84234.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 08:30 Brooklyn Nets กับ โตรอนโต้ แรพเตอร์ | ||
| 2.05235.00สูงกว่า | 1.79235.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 08:30 นิวยอร์ค นิก กับ เมมฟริส กริซลี่ซ์ | ||
| 1.82233.00สูงกว่า | 2.02233.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 08:30 นิวยอร์ค นิก กับ เมมฟริส กริซลี่ซ์ | ||
| 1.87233.50สูงกว่า | 1.97233.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 08:30 นิวยอร์ค นิก กับ เมมฟริส กริซลี่ซ์ | ||
| 1.92234.00สูงกว่า | 1.92234.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 09:00 Oklahoma City Thunder กับ โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | ||
| 1.80227.50สูงกว่า | 2.04227.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 09:00 Oklahoma City Thunder กับ โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | ||
| 1.85228.00สูงกว่า | 1.99228.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 09:00 Oklahoma City Thunder กับ โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | ||
| 1.90228.50สูงกว่า | 1.94228.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 09:00 ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
| 1.92232.00สูงกว่า | 1.92232.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 09:00 ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
| 1.97232.50สูงกว่า | 1.87232.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 09:00 ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
| 2.02233.00สูงกว่า | 1.82233.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 10:00 ยูทา แจ๊ส กับ อินเดียนน่า พาเซอร์ | ||
| 1.84230.00สูงกว่า | 2.00230.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 10:00 ยูทา แจ๊ส กับ อินเดียนน่า พาเซอร์ | ||
| 1.89230.50สูงกว่า | 1.95230.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 10:00 ยูทา แจ๊ส กับ อินเดียนน่า พาเซอร์ | ||
| 1.94231.00สูงกว่า | 1.90231.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 11 21:30 Fox Divas (w) กับ APR BBC (w) | ||
|---|---|---|
| 1.98139.50สูงกว่า | 1.73139.50ต่ำกว่า | 9 |
พ.ย. 11 21:30 Fox Divas (w) กับ APR BBC (w) | ||
| 1.73137.50สูงกว่า | 1.98137.50ต่ำกว่า | 9 |
พ.ย. 11 21:30 Fox Divas (w) กับ APR BBC (w) | ||
| 1.85138.50สูงกว่า | 1.85138.50ต่ำกว่า | 9 |
พ.ย. 12 00:00 Kenya Ports Authority (w) กับ Magic Stormers BC (w) | ||
| 1.73135.50สูงกว่า | 1.98135.50ต่ำกว่า | 7 |
พ.ย. 12 00:00 Kenya Ports Authority (w) กับ Magic Stormers BC (w) | ||
| 1.85136.50สูงกว่า | 1.85136.50ต่ำกว่า | 7 |
พ.ย. 12 00:00 Kenya Ports Authority (w) กับ Magic Stormers BC (w) | ||
| 1.98137.50สูงกว่า | 1.73137.50ต่ำกว่า | 7 |
พ.ย. 11 23:59 BC Dubai กับ KK Crvena Zvezda Beograd | ||
|---|---|---|
| 1.79165.00สูงกว่า | 1.99165.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 11 23:59 BC Dubai กับ KK Crvena Zvezda Beograd | ||
| 1.84165.50สูงกว่า | 1.94165.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 11 23:59 BC Dubai กับ KK Crvena Zvezda Beograd | ||
| 1.91166.00สูงกว่า | 1.87166.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:00 Fenerbahce Basketbol กับ Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.84171.00สูงกว่า | 1.94171.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:00 Fenerbahce Basketbol กับ Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.89171.50สูงกว่า | 1.89171.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:00 Fenerbahce Basketbol กับ Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.94172.00สูงกว่า | 1.84172.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:05 Hapoel Tel Aviv BC กับ Saski Baskonia | ||
| 1.79177.00สูงกว่า | 1.99177.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:05 Hapoel Tel Aviv BC กับ Saski Baskonia | ||
| 1.84177.50สูงกว่า | 1.94177.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:05 Hapoel Tel Aviv BC กับ Saski Baskonia | ||
| 1.89178.00สูงกว่า | 1.89178.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 KK Partizan กับ AS Monaco Basket | ||
| 1.84168.00สูงกว่า | 1.94168.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 KK Partizan กับ AS Monaco Basket | ||
| 1.94168.50สูงกว่า | 1.84168.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 KK Partizan กับ AS Monaco Basket | ||
| 1.99169.00สูงกว่า | 1.79169.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 Valencia Basket กับ Real Madrid BC | ||
| 1.79176.50สูงกว่า | 1.99176.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 Valencia Basket กับ Real Madrid BC | ||
| 1.89177.00สูงกว่า | 1.89177.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 Valencia Basket กับ Real Madrid BC | ||
| 1.94177.50สูงกว่า | 1.84177.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 Virtus Bologna กับ Anadolu Efes Basketbol | ||
| 1.89161.00สูงกว่า | 1.89161.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 Virtus Bologna กับ Anadolu Efes Basketbol | ||
| 1.94161.50สูงกว่า | 1.84161.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 Virtus Bologna กับ Anadolu Efes Basketbol | ||
| 1.99162.00สูงกว่า | 1.79162.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 04:00 Paris Basketball กับ Panathinaikos BC | ||
| 1.84178.00สูงกว่า | 1.94178.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 04:00 Paris Basketball กับ Panathinaikos BC | ||
| 1.89178.50สูงกว่า | 1.89178.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 04:00 Paris Basketball กับ Panathinaikos BC | ||
| 1.97179.00สูงกว่า | 1.81179.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 02:00 Ratiopharm Ulm กับ JL Bourg en Bresse | ||
|---|---|---|
| 1.96171.50สูงกว่า | 1.75171.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 Ratiopharm Ulm กับ JL Bourg en Bresse | ||
| 1.87170.50สูงกว่า | 1.83170.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 Ratiopharm Ulm กับ JL Bourg en Bresse | ||
| 1.92171.00สูงกว่า | 1.78171.00ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 Ratiopharm Ulm กับ JL Bourg en Bresse | ||
| 1.78169.50สูงกว่า | 1.92169.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 Ratiopharm Ulm กับ JL Bourg en Bresse | ||
| 1.83170.00สูงกว่า | 1.87170.00ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
| 1.75164.50สูงกว่า | 1.96164.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
| 1.92166.50สูงกว่า | 1.78166.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
| 1.84165.50สูงกว่า | 1.86165.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
| 1.78165.00สูงกว่า | 1.92165.00ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
| 1.87166.00สูงกว่า | 1.83166.00ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 WKS Slask Wroclaw กับ Hamburg Towers | ||
| 1.90173.50สูงกว่า | 1.80173.50ต่ำกว่า | 21 |
พ.ย. 12 02:00 WKS Slask Wroclaw กับ Hamburg Towers | ||
| 1.81172.50สูงกว่า | 1.89172.50ต่ำกว่า | 21 |
พ.ย. 12 02:00 WKS Slask Wroclaw กับ Hamburg Towers | ||
| 1.86173.00สูงกว่า | 1.84173.00ต่ำกว่า | 21 |
พ.ย. 12 02:00 WKS Slask Wroclaw กับ Hamburg Towers | ||
| 1.76172.00สูงกว่า | 1.95172.00ต่ำกว่า | 21 |
พ.ย. 12 02:00 WKS Slask Wroclaw กับ Hamburg Towers | ||
| 1.96174.00สูงกว่า | 1.75174.00ต่ำกว่า | 21 |
พ.ย. 12 03:30 Hapoel Jerusalem BC กับ BC Neptunas Klaipeda | ||
| 1.90180.00สูงกว่า | 1.80180.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Hapoel Jerusalem BC กับ BC Neptunas Klaipeda | ||
| 1.80179.00สูงกว่า | 1.90179.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Hapoel Jerusalem BC กับ BC Neptunas Klaipeda | ||
| 1.76178.50สูงกว่า | 1.95178.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Hapoel Jerusalem BC กับ BC Neptunas Klaipeda | ||
| 1.86179.50สูงกว่า | 1.84179.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Hapoel Jerusalem BC กับ BC Neptunas Klaipeda | ||
| 1.96180.50สูงกว่า | 1.75180.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 01:30 BK Levice Patrioti กับ Szolnoki Olajbanyasz | ||
|---|---|---|
| 1.93157.50สูงกว่า | 1.77157.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 01:30 BK Levice Patrioti กับ Szolnoki Olajbanyasz | ||
| 1.78156.00สูงกว่า | 1.92156.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 01:30 BK Levice Patrioti กับ Szolnoki Olajbanyasz | ||
| 1.83156.50สูงกว่า | 1.87156.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 01:30 BK Levice Patrioti กับ Szolnoki Olajbanyasz | ||
| 1.87157.00สูงกว่า | 1.83157.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 02:00 AS Karditsas BC กับ BC Oostende | ||
| 1.92163.50สูงกว่า | 1.78163.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 AS Karditsas BC กับ BC Oostende | ||
| 1.82162.50สูงกว่า | 1.88162.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 AS Karditsas BC กับ BC Oostende | ||
| 1.87163.00สูงกว่า | 1.83163.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 AS Karditsas BC กับ BC Oostende | ||
| 1.79162.00สูงกว่า | 1.91162.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Trapani Shark กับ Bnei Herzliya BC | ||
| 1.77174.50สูงกว่า | 1.93174.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Trapani Shark กับ Bnei Herzliya BC | ||
| 1.95176.50สูงกว่า | 1.76176.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Trapani Shark กับ Bnei Herzliya BC | ||
| 1.90176.00สูงกว่า | 1.80176.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Trapani Shark กับ Bnei Herzliya BC | ||
| 1.81175.00สูงกว่า | 1.89175.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Trapani Shark กับ Bnei Herzliya BC | ||
| 1.86175.50สูงกว่า | 1.84175.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 04:00 CB Canarias Tenerife กับ Tofas Basketbol | ||
| 1.92168.50สูงกว่า | 1.78168.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 04:00 CB Canarias Tenerife กับ Tofas Basketbol | ||
| 1.77167.00สูงกว่า | 1.93167.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 04:00 CB Canarias Tenerife กับ Tofas Basketbol | ||
| 1.87168.00สูงกว่า | 1.83168.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 04:00 CB Canarias Tenerife กับ Tofas Basketbol | ||
| 1.82167.50สูงกว่า | 1.88167.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 01:30 Bakken Bears กับ Falco KC Szombathely | ||
|---|---|---|
| 1.85172.00สูงกว่า | 1.85172.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 01:30 Bakken Bears กับ Falco KC Szombathely | ||
| 1.80171.50สูงกว่า | 1.90171.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 01:30 Bakken Bears กับ Falco KC Szombathely | ||
| 1.96173.00สูงกว่า | 1.75173.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 01:30 Bakken Bears กับ Falco KC Szombathely | ||
| 1.90172.50สูงกว่า | 1.80172.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 01:30 Bakken Bears กับ Falco KC Szombathely | ||
| 1.75171.00สูงกว่า | 1.96171.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 03:00 Antwerp Giants กับ Rostock Seawolves | ||
| 1.95171.00สูงกว่า | 1.76171.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 Antwerp Giants กับ Rostock Seawolves | ||
| 1.75169.00สูงกว่า | 1.96169.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 Antwerp Giants กับ Rostock Seawolves | ||
| 1.83170.00สูงกว่า | 1.87170.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 Antwerp Giants กับ Rostock Seawolves | ||
| 1.79169.50สูงกว่า | 1.91169.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 Antwerp Giants กับ Rostock Seawolves | ||
| 1.89170.50สูงกว่า | 1.81170.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 Bilbao Basket กับ Basket Brno | ||
| 1.91164.50สูงกว่า | 1.79164.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 Bilbao Basket กับ Basket Brno | ||
| 1.81163.50สูงกว่า | 1.89163.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 Bilbao Basket กับ Basket Brno | ||
| 1.76163.00สูงกว่า | 1.95163.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 Bilbao Basket กับ Basket Brno | ||
| 1.86164.00สูงกว่า | 1.84164.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 JDA Dijon กับ KK Cibona Zagreb | ||
| 1.96164.50สูงกว่า | 1.75164.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 03:00 JDA Dijon กับ KK Cibona Zagreb | ||
| 1.91164.00สูงกว่า | 1.79164.00ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 03:00 JDA Dijon กับ KK Cibona Zagreb | ||
| 1.80163.00สูงกว่า | 1.90163.00ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 03:00 JDA Dijon กับ KK Cibona Zagreb | ||
| 1.86163.50สูงกว่า | 1.84163.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 03:00 JDA Dijon กับ KK Cibona Zagreb | ||
| 1.76162.50สูงกว่า | 1.95162.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 03:30 UCAM Murcia CB กับ KK Bosna Royal | ||
| 1.91159.50สูงกว่า | 1.79159.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 UCAM Murcia CB กับ KK Bosna Royal | ||
| 1.87159.00สูงกว่า | 1.83159.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 UCAM Murcia CB กับ KK Bosna Royal | ||
| 1.76158.00สูงกว่า | 1.95158.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 UCAM Murcia CB กับ KK Bosna Royal | ||
| 1.81158.50สูงกว่า | 1.89158.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 UCAM Murcia CB กับ KK Bosna Royal | ||
| 1.96160.00สูงกว่า | 1.75160.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 Antibes Sharks กับ Saint Chamond Basket | ||
|---|---|---|
| 1.97169.00สูงกว่า | 1.74169.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 Antibes Sharks กับ Saint Chamond Basket | ||
| 1.82167.50สูงกว่า | 1.88167.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 Antibes Sharks กับ Saint Chamond Basket | ||
| 1.92168.50สูงกว่า | 1.78168.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 Antibes Sharks กับ Saint Chamond Basket | ||
| 1.77167.00สูงกว่า | 1.93167.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 Antibes Sharks กับ Saint Chamond Basket | ||
| 1.87168.00สูงกว่า | 1.83168.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 **:** ESSM Le Portel กับ Nanterre 92 | ||
| 1.82161.50สูงกว่า | 1.88161.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 **:** ESSM Le Portel กับ Nanterre 92 | ||
| 1.92162.50สูงกว่า | 1.78162.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 **:** ESSM Le Portel กับ Nanterre 92 | ||
| 1.87162.00สูงกว่า | 1.83162.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 **:** ESSM Le Portel กับ Nanterre 92 | ||
| 1.77161.00สูงกว่า | 1.93161.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 00:00 BC UNICS Kazan กับ BC Samara | ||
|---|---|---|
| 1.84165.00สูงกว่า | 1.86165.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 00:00 BC UNICS Kazan กับ BC Samara | ||
| 1.89165.50สูงกว่า | 1.81165.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 00:00 BC UNICS Kazan กับ BC Samara | ||
| 1.80164.50สูงกว่า | 1.90164.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 00:00 BC UNICS Kazan กับ BC Samara | ||
| 1.95166.00สูงกว่า | 1.76166.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 00:15 Elitzur Shomron BC กับ Hapoel Migdal Haemek BC | ||
|---|---|---|
| 1.89173.00สูงกว่า | 1.81173.00ต่ำกว่า | 3 |
พ.ย. 12 00:30 Maccabi Rehovot BC กับ Daniel Zefat BC | ||
| 1.86165.00สูงกว่า | 1.84165.00ต่ำกว่า | 6 |
พ.ย. 12 00:45 Ironi Nahariya BC กับ Elitzur Yavne BC | ||
| 1.87171.50สูงกว่า | 1.83171.50ต่ำกว่า | 5 |
พ.ย. 12 02:30 Donar Groningen กับ Leuven Bears | ||
|---|---|---|
| 1.90162.00สูงกว่า | 1.80162.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 02:30 Donar Groningen กับ Leuven Bears | ||
| 1.80161.00สูงกว่า | 1.90161.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 02:30 Donar Groningen กับ Leuven Bears | ||
| 1.97162.50สูงกว่า | 1.74162.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 02:30 Donar Groningen กับ Leuven Bears | ||
| 1.75160.50สูงกว่า | 1.96160.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 02:30 Donar Groningen กับ Leuven Bears | ||
| 1.86161.50สูงกว่า | 1.84161.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 02:30 BC Novy Jicin กับ Turi Svitavy | ||
|---|---|---|
| 1.77170.50สูงกว่า | 1.93170.50ต่ำกว่า | 7 |
พ.ย. 12 01:30 Keila Basket กับ BK Inter Bratislava | ||
|---|---|---|
