| กีฬา : | |
|---|---|
| ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
| การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ย. 12 08:30 | 4.12Brooklyn Nets | 1.20โตรอนโต้ แรพเตอร์ | 10 | |
พ.ย. 12 08:30 | 1.22นิวยอร์ค นิก | 3.94เมมฟริส กริซลี่ซ์ | 10 | |
พ.ย. 12 09:00 | 1.30Oklahoma City Thunder | 3.38โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | 10 | |
พ.ย. 12 09:00 | 1.78ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ | 2.11บอสตัน เซลติกซ์ | 10 | |
พ.ย. 12 10:00 | 2.21ยูทา แจ๊ส | 1.70อินเดียนน่า พาเซอร์ | 10 |
พ.ย. 11 23:59 | 1.70BC Dubai | 2.13KK Crvena Zvezda Beograd | 13 | |
พ.ย. 12 03:00 | 1.36Fenerbahce Basketbol | 3.00Maccabi Tel Aviv BC | 13 | |
พ.ย. 12 03:05 | 1.18Hapoel Tel Aviv BC | 4.12Saski Baskonia | 13 | |
พ.ย. 12 03:30 | 2.02KK Partizan | 1.80AS Monaco Basket | 13 | |
พ.ย. 12 03:30 | 1.99Valencia Basket | 1.83Real Madrid BC | 13 | |
พ.ย. 12 03:30 | 1.80Virtus Bologna | 2.02Anadolu Efes Basketbol | 13 | |
พ.ย. 12 04:00 | 2.02Paris Basketball | 1.80Panathinaikos BC | 13 |
พ.ย. 12 02:00 | 2.12Ratiopharm Ulm | 1.63JL Bourg en Bresse | 20 | |
พ.ย. 12 02:00 | 3.00Aris Thessaloniki BC | 1.34Bahcesehir Koleji Basketbol | 19 | |
พ.ย. 12 02:00 | 1.37WKS Slask Wroclaw | 2.81Hamburg Towers | 20 | |
พ.ย. 12 03:30 | 1.14Hapoel Jerusalem BC | 4.84BC Neptunas Klaipeda | 19 |
พ.ย. 12 01:30 | 1.86BK Levice Patrioti | 1.84Szolnoki Olajbanyasz | 19 | |
พ.ย. 12 02:00 | 1.41AS Karditsas BC | 2.66BC Oostende | 19 | |
พ.ย. 12 03:30 | 1.23Trapani Shark | 3.70Bnei Herzliya BC | 19 | |
พ.ย. 12 04:00 | 1.15CB Canarias Tenerife | 4.70Tofas Basketbol | 19 |
พ.ย. 12 01:30 | 1.49Bakken Bears | 2.42Falco KC Szombathely | 18 | |
พ.ย. 12 03:00 | 1.89Antwerp Giants | 1.81Rostock Seawolves | 17 | |
พ.ย. 12 03:00 | 1.08JDA Dijon | 6.26KK Cibona Zagreb | 19 | |
พ.ย. 12 03:30 | 1.07UCAM Murcia CB | 6.88KK Bosna Royal | 19 |
พ.ย. 12 02:00 | 1.42Boulazac Basket Dordogne | 2.63BCM Gravelines Dunkerque | 3 |
พ.ย. 12 02:00 | 1.60Antibes Sharks | 2.19Saint Chamond Basket | 19 | |
พ.ย. 12 **:** | 2.53ESSM Le Portel | 1.45Nanterre 92 | 18 |
พ.ย. 12 02:30 | 1.71Donar Groningen | 2.00Leuven Bears | 13 |
พ.ย. 12 02:30 | 1.05BC Novy Jicin | 7.25Turi Svitavy | 7 |
พ.ย. 12 02:00 | 2.49KK Dubrava | 1.47BK Rigas Zelli | 12 | |
พ.ย. 12 **:** | 1.09Tindastoll Saudarkrokur BC | 6.00Manchester Basketball | 11 |
พ.ย. 12 02:00 | 1.06Baerum Basket | 7.25TNT Towers | 24 |
พ.ย. 12 03:00 | 1.62Beliers de Kemper UJAP Quimper | 2.14Aix Maurienne Savoie Basket | 18 |
พ.ย. 11 22:45 | 2.92Electra NSA | 1.35BC Central Jounieh | 11 |
พ.ย. 12 07:05 | 1.22Boca Juniors Basquet | 3.77Regatas Corrientes Basquet | 3 | |
พ.ย. 12 08:30 | 2.21Argentino de Junin Basquet | 1.58Platense Basquet | 19 |
พ.ย. 12 07:00 | 1.42EC Pinheiros Basquete | 2.63Uniao Corinthians Basquete | 19 | |
พ.ย. 12 07:30 | 1.29SC Corinthians Paulista | 3.22Sao Jose Dos Campos | 20 |
พ.ย. 12 07:30 | 1.65CD Espanol Osorno | 2.09CD Universidad de Concepcion | 2 |
พ.ย. 12 06:00 | 2.53CD Puente Alto (w) | 1.45Societa Sportiva Italiana (w) | 7 |
พ.ย. 12 00:00 | 1.79-29.00BC UNICS Kazan | 1.93+29.00BC Samara | 10 | |
พ.ย. 12 00:00 | 1.88-29.50BC UNICS Kazan | 1.84+29.50BC Samara | 10 | |
พ.ย. 12 00:00 | 1.95-30.00BC UNICS Kazan | 1.77+30.00BC Samara | 10 | |
พ.ย. 12 00:00 | 1.72-28.50BC UNICS Kazan | 2.01+28.50BC Samara | 10 |
พ.ย. 12 02:30 | 1.95-2.50Donar Groningen | 1.77+2.50Leuven Bears | 13 | |
พ.ย. 12 02:30 | 1.76-1.00Donar Groningen | 1.96+1.00Leuven Bears | 13 | |
พ.ย. 12 02:30 | 1.87-2.00Donar Groningen | 1.85+2.00Leuven Bears | 13 | |
พ.ย. 12 02:30 | 2.03-3.00Donar Groningen | 1.71+3.00Leuven Bears | 13 | |
พ.ย. 12 02:30 | 1.80-1.50Donar Groningen | 1.92+1.50Leuven Bears | 13 |
พ.ย. 12 02:30 | 1.84-13.50BC Novy Jicin | 1.88+13.50Turi Svitavy | 7 |
พ.ย. 11 23:30 | 1.74-14.50BK Marupe/LU | 1.99+14.50BK Liepaja LSSS | 6 | |
พ.ย. 11 23:30 | 1.86-15.50BK Marupe/LU | 1.86+15.50BK Liepaja LSSS | 6 | |
พ.ย. 11 23:30 | 1.99-16.50BK Marupe/LU | 1.74+16.50BK Liepaja LSSS | 6 |
พ.ย. 12 02:00 | 1.71-13.50Baerum Basket | 2.03+13.50TNT Towers | 24 | |
พ.ย. 12 02:00 | 1.92-15.00Baerum Basket | 1.80+15.00TNT Towers | 24 | |
พ.ย. 12 02:00 | 1.77-14.00Baerum Basket | 1.95+14.00TNT Towers | 24 | |
พ.ย. 12 02:00 | 2.01-15.50Baerum Basket | 1.72+15.50TNT Towers | 24 | |
พ.ย. 12 02:00 | 1.84-14.50Baerum Basket | 1.88+14.50TNT Towers | 24 |
พ.ย. 12 06:00 | 1.85+5.00CD Puente Alto (w) | 1.87-5.00Societa Sportiva Italiana (w) | 7 |
พ.ย. 11 21:30 | 1.93+14.50Fox Divas (w) | 1.79-14.50APR BBC (w) | 4 |
พ.ย. 12 02:30 | 1.90-8.00BC Novy Jicin | 1.82+8.00Turi Svitavy | 7 |
พ.ย. 12 02:00 | 1.98-9.00Baerum Basket | 1.75+9.00TNT Towers | 24 | |
พ.ย. 12 02:00 | 1.89-8.50Baerum Basket | 1.83+8.50TNT Towers | 24 | |
พ.ย. 12 02:00 | 1.79-8.00Baerum Basket | 1.93+8.00TNT Towers | 24 | |
พ.ย. 12 02:00 | 1.74-7.50Baerum Basket | 1.99+7.50TNT Towers | 24 |
พ.ย. 12 06:00 | 1.86+2.50CD Puente Alto (w) | 1.86-2.50Societa Sportiva Italiana (w) | 7 |
พ.ย. 12 08:30 Brooklyn Nets กับ โตรอนโต้ แรพเตอร์ | ||
|---|---|---|
| 1.95234.00สูงกว่า | 1.89234.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 08:30 Brooklyn Nets กับ โตรอนโต้ แรพเตอร์ | ||
| 2.00234.50สูงกว่า | 1.84234.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 08:30 Brooklyn Nets กับ โตรอนโต้ แรพเตอร์ | ||
| 2.05235.00สูงกว่า | 1.79235.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 08:30 นิวยอร์ค นิก กับ เมมฟริส กริซลี่ซ์ | ||
| 1.95233.00สูงกว่า | 1.89233.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 08:30 นิวยอร์ค นิก กับ เมมฟริส กริซลี่ซ์ | ||
| 2.00233.50สูงกว่า | 1.84233.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 08:30 นิวยอร์ค นิก กับ เมมฟริส กริซลี่ซ์ | ||
| 2.05234.00สูงกว่า | 1.79234.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 09:00 Oklahoma City Thunder กับ โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | ||
| 1.80227.50สูงกว่า | 2.04227.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 09:00 Oklahoma City Thunder กับ โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | ||
| 1.85228.00สูงกว่า | 1.99228.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 09:00 Oklahoma City Thunder กับ โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | ||
| 1.90228.50สูงกว่า | 1.94228.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 09:00 ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
| 1.95231.00สูงกว่า | 1.89231.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 09:00 ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
| 2.00231.50สูงกว่า | 1.84231.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 09:00 ฟิลาเดลเฟีย 76เออซ์ กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
| 2.05232.00สูงกว่า | 1.79232.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 10:00 ยูทา แจ๊ส กับ อินเดียนน่า พาเซอร์ | ||
| 1.75230.00สูงกว่า | 2.09230.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 10:00 ยูทา แจ๊ส กับ อินเดียนน่า พาเซอร์ | ||
| 1.80230.50สูงกว่า | 2.04230.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 10:00 ยูทา แจ๊ส กับ อินเดียนน่า พาเซอร์ | ||
| 1.85231.00สูงกว่า | 1.99231.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 11 21:30 Fox Divas (w) กับ APR BBC (w) | ||
|---|---|---|
| 1.85138.50สูงกว่า | 1.85138.50ต่ำกว่า | 4 |
พ.ย. 12 00:00 Kenya Ports Authority (w) กับ Magic Stormers BC (w) | ||
| 1.85136.50สูงกว่า | 1.85136.50ต่ำกว่า | 1 |
พ.ย. 11 23:59 BC Dubai กับ KK Crvena Zvezda Beograd | ||
|---|---|---|
| 1.79166.00สูงกว่า | 1.99166.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 11 23:59 BC Dubai กับ KK Crvena Zvezda Beograd | ||
| 1.84166.50สูงกว่า | 1.94166.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 11 23:59 BC Dubai กับ KK Crvena Zvezda Beograd | ||
| 1.94167.00สูงกว่า | 1.84167.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:00 Fenerbahce Basketbol กับ Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.84171.00สูงกว่า | 1.94171.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:00 Fenerbahce Basketbol กับ Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.91171.50สูงกว่า | 1.87171.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:00 Fenerbahce Basketbol กับ Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.99172.00สูงกว่า | 1.79172.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:05 Hapoel Tel Aviv BC กับ Saski Baskonia | ||
| 1.79177.00สูงกว่า | 1.99177.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:05 Hapoel Tel Aviv BC กับ Saski Baskonia | ||
| 1.87177.50สูงกว่า | 1.91177.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:05 Hapoel Tel Aviv BC กับ Saski Baskonia | ||
| 1.94178.00สูงกว่า | 1.84178.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 KK Partizan กับ AS Monaco Basket | ||
| 1.84168.00สูงกว่า | 1.94168.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 KK Partizan กับ AS Monaco Basket | ||
| 1.91168.50สูงกว่า | 1.87168.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 KK Partizan กับ AS Monaco Basket | ||
| 1.99169.00สูงกว่า | 1.79169.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 Valencia Basket กับ Real Madrid BC | ||
| 1.79176.50สูงกว่า | 1.99176.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 Valencia Basket กับ Real Madrid BC | ||
| 1.87177.00สูงกว่า | 1.91177.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 Valencia Basket กับ Real Madrid BC | ||
| 1.94177.50สูงกว่า | 1.84177.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 Virtus Bologna กับ Anadolu Efes Basketbol | ||
| 1.89161.00สูงกว่า | 1.89161.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 Virtus Bologna กับ Anadolu Efes Basketbol | ||
| 1.94161.50สูงกว่า | 1.84161.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 03:30 Virtus Bologna กับ Anadolu Efes Basketbol | ||
| 1.99162.00สูงกว่า | 1.79162.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 04:00 Paris Basketball กับ Panathinaikos BC | ||
| 1.84178.00สูงกว่า | 1.94178.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 04:00 Paris Basketball กับ Panathinaikos BC | ||
| 1.89178.50สูงกว่า | 1.89178.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 04:00 Paris Basketball กับ Panathinaikos BC | ||
| 1.97179.00สูงกว่า | 1.81179.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 02:00 Ratiopharm Ulm กับ JL Bourg en Bresse | ||
|---|---|---|
| 1.96171.50สูงกว่า | 1.75171.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 Ratiopharm Ulm กับ JL Bourg en Bresse | ||
| 1.87170.50สูงกว่า | 1.83170.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 Ratiopharm Ulm กับ JL Bourg en Bresse | ||
| 1.92171.00สูงกว่า | 1.78171.00ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 Ratiopharm Ulm กับ JL Bourg en Bresse | ||
| 1.78169.50สูงกว่า | 1.92169.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 Ratiopharm Ulm กับ JL Bourg en Bresse | ||
| 1.83170.00สูงกว่า | 1.87170.00ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
| 1.75164.50สูงกว่า | 1.96164.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
| 1.92166.50สูงกว่า | 1.78166.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
| 1.84165.50สูงกว่า | 1.86165.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
| 1.78165.00สูงกว่า | 1.92165.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 Aris Thessaloniki BC กับ Bahcesehir Koleji Basketbol | ||
| 1.87166.00สูงกว่า | 1.83166.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 WKS Slask Wroclaw กับ Hamburg Towers | ||
| 1.90173.50สูงกว่า | 1.80173.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 WKS Slask Wroclaw กับ Hamburg Towers | ||
| 1.81172.50สูงกว่า | 1.89172.50ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 WKS Slask Wroclaw กับ Hamburg Towers | ||
| 1.86173.00สูงกว่า | 1.84173.00ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 WKS Slask Wroclaw กับ Hamburg Towers | ||
| 1.76172.00สูงกว่า | 1.95172.00ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 02:00 WKS Slask Wroclaw กับ Hamburg Towers | ||
| 1.96174.00สูงกว่า | 1.75174.00ต่ำกว่า | 20 |
พ.ย. 12 03:30 Hapoel Jerusalem BC กับ BC Neptunas Klaipeda | ||
| 1.90180.00สูงกว่า | 1.80180.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Hapoel Jerusalem BC กับ BC Neptunas Klaipeda | ||
| 1.80179.00สูงกว่า | 1.90179.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Hapoel Jerusalem BC กับ BC Neptunas Klaipeda | ||
| 1.76178.50สูงกว่า | 1.95178.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Hapoel Jerusalem BC กับ BC Neptunas Klaipeda | ||
| 1.86179.50สูงกว่า | 1.84179.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Hapoel Jerusalem BC กับ BC Neptunas Klaipeda | ||
| 1.96180.50สูงกว่า | 1.75180.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 01:30 BK Levice Patrioti กับ Szolnoki Olajbanyasz | ||
|---|---|---|
| 1.93157.50สูงกว่า | 1.77157.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 01:30 BK Levice Patrioti กับ Szolnoki Olajbanyasz | ||
| 1.80156.00สูงกว่า | 1.90156.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 01:30 BK Levice Patrioti กับ Szolnoki Olajbanyasz | ||
| 1.84156.50สูงกว่า | 1.86156.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 01:30 BK Levice Patrioti กับ Szolnoki Olajbanyasz | ||
| 1.89157.00สูงกว่า | 1.81157.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 01:30 BK Levice Patrioti กับ Szolnoki Olajbanyasz | ||
| 1.76155.50สูงกว่า | 1.95155.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 AS Karditsas BC กับ BC Oostende | ||
| 1.92163.50สูงกว่า | 1.78163.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 AS Karditsas BC กับ BC Oostende | ||
| 1.82162.50สูงกว่า | 1.88162.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 AS Karditsas BC กับ BC Oostende | ||
| 1.87163.00สูงกว่า | 1.83163.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 AS Karditsas BC กับ BC Oostende | ||
| 1.79162.00สูงกว่า | 1.91162.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Trapani Shark กับ Bnei Herzliya BC | ||
| 1.77174.50สูงกว่า | 1.93174.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Trapani Shark กับ Bnei Herzliya BC | ||
| 1.95176.50สูงกว่า | 1.76176.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Trapani Shark กับ Bnei Herzliya BC | ||
| 1.90176.00สูงกว่า | 1.80176.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Trapani Shark กับ Bnei Herzliya BC | ||
| 1.81175.00สูงกว่า | 1.89175.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 Trapani Shark กับ Bnei Herzliya BC | ||
| 1.86175.50สูงกว่า | 1.84175.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 04:00 CB Canarias Tenerife กับ Tofas Basketbol | ||
| 1.92168.50สูงกว่า | 1.78168.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 04:00 CB Canarias Tenerife กับ Tofas Basketbol | ||
| 1.77167.00สูงกว่า | 1.93167.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 04:00 CB Canarias Tenerife กับ Tofas Basketbol | ||
| 1.87168.00สูงกว่า | 1.83168.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 04:00 CB Canarias Tenerife กับ Tofas Basketbol | ||
| 1.82167.50สูงกว่า | 1.88167.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 01:30 Bakken Bears กับ Falco KC Szombathely | ||
|---|---|---|
| 1.86172.00สูงกว่า | 1.84172.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 01:30 Bakken Bears กับ Falco KC Szombathely | ||
| 1.82171.50สูงกว่า | 1.88171.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 01:30 Bakken Bears กับ Falco KC Szombathely | ||
| 1.92172.50สูงกว่า | 1.78172.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 01:30 Bakken Bears กับ Falco KC Szombathely | ||
| 1.76171.00สูงกว่า | 1.95171.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 03:00 Antwerp Giants กับ Rostock Seawolves | ||
| 1.85171.00สูงกว่า | 1.85171.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 Antwerp Giants กับ Rostock Seawolves | ||
| 1.75170.00สูงกว่า | 1.96170.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 Antwerp Giants กับ Rostock Seawolves | ||
| 1.80170.50สูงกว่า | 1.90170.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 Antwerp Giants กับ Rostock Seawolves | ||
| 1.90171.50สูงกว่า | 1.80171.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 Antwerp Giants กับ Rostock Seawolves | ||
| 1.96172.00สูงกว่า | 1.75172.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 Bilbao Basket กับ Basket Brno | ||
| 1.91164.50สูงกว่า | 1.79164.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 Bilbao Basket กับ Basket Brno | ||
| 1.81163.50สูงกว่า | 1.89163.50ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 Bilbao Basket กับ Basket Brno | ||
| 1.76163.00สูงกว่า | 1.95163.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 Bilbao Basket กับ Basket Brno | ||
| 1.86164.00สูงกว่า | 1.84164.00ต่ำกว่า | 17 |
พ.ย. 12 03:00 JDA Dijon กับ KK Cibona Zagreb | ||
| 1.75161.50สูงกว่า | 1.96161.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:00 JDA Dijon กับ KK Cibona Zagreb | ||
| 1.80162.00สูงกว่า | 1.90162.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:00 JDA Dijon กับ KK Cibona Zagreb | ||
| 1.90163.00สูงกว่า | 1.80163.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:00 JDA Dijon กับ KK Cibona Zagreb | ||
| 1.96163.50สูงกว่า | 1.75163.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:00 JDA Dijon กับ KK Cibona Zagreb | ||
| 1.85162.50สูงกว่า | 1.85162.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 UCAM Murcia CB กับ KK Bosna Royal | ||
| 1.91159.50สูงกว่า | 1.79159.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 UCAM Murcia CB กับ KK Bosna Royal | ||
| 1.87159.00สูงกว่า | 1.83159.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 UCAM Murcia CB กับ KK Bosna Royal | ||
| 1.76158.00สูงกว่า | 1.95158.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 UCAM Murcia CB กับ KK Bosna Royal | ||
| 1.81158.50สูงกว่า | 1.89158.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 03:30 UCAM Murcia CB กับ KK Bosna Royal | ||
| 1.96160.00สูงกว่า | 1.75160.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 Antibes Sharks กับ Saint Chamond Basket | ||
|---|---|---|
| 1.97169.00สูงกว่า | 1.74169.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 Antibes Sharks กับ Saint Chamond Basket | ||
| 1.82167.50สูงกว่า | 1.88167.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 Antibes Sharks กับ Saint Chamond Basket | ||
| 1.92168.50สูงกว่า | 1.78168.50ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 Antibes Sharks กับ Saint Chamond Basket | ||
| 1.77167.00สูงกว่า | 1.93167.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 02:00 Antibes Sharks กับ Saint Chamond Basket | ||
| 1.87168.00สูงกว่า | 1.83168.00ต่ำกว่า | 19 |
พ.ย. 12 **:** ESSM Le Portel กับ Nanterre 92 | ||
| 1.82161.50สูงกว่า | 1.88161.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 **:** ESSM Le Portel กับ Nanterre 92 | ||
| 1.92162.50สูงกว่า | 1.78162.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 **:** ESSM Le Portel กับ Nanterre 92 | ||
| 1.87162.00สูงกว่า | 1.83162.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 **:** ESSM Le Portel กับ Nanterre 92 | ||
| 1.77161.00สูงกว่า | 1.93161.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ย. 12 00:00 BC UNICS Kazan กับ BC Samara | ||
|---|---|---|
| 1.84165.00สูงกว่า | 1.86165.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 00:00 BC UNICS Kazan กับ BC Samara | ||
| 1.89165.50สูงกว่า | 1.81165.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 00:00 BC UNICS Kazan กับ BC Samara | ||
| 1.80164.50สูงกว่า | 1.90164.50ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 00:00 BC UNICS Kazan กับ BC Samara | ||
| 1.95166.00สูงกว่า | 1.76166.00ต่ำกว่า | 10 |
พ.ย. 12 00:15 Elitzur Shomron BC กับ Hapoel Migdal Haemek BC | ||
|---|---|---|
| 1.89173.00สูงกว่า | 1.81173.00ต่ำกว่า | 3 |
พ.ย. 12 00:30 Maccabi Rehovot BC กับ Daniel Zefat BC | ||
| 1.87163.50สูงกว่า | 1.83163.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 12 00:30 Maccabi Rehovot BC กับ Daniel Zefat BC | ||
| 1.97164.50สูงกว่า | 1.74164.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 12 00:30 Maccabi Rehovot BC กับ Daniel Zefat BC | ||
| 1.82163.00สูงกว่า | 1.88163.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 12 00:30 Maccabi Rehovot BC กับ Daniel Zefat BC | ||
| 1.92164.00สูงกว่า | 1.78164.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 12 00:30 Maccabi Rehovot BC กับ Daniel Zefat BC | ||
| 1.76162.50สูงกว่า | 1.95162.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ย. 12 00:45 Ironi Nahariya BC กับ Elitzur Yavne BC | ||
| 1.87171.50สูงกว่า | 1.83171.50ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 12 00:45 Ironi Nahariya BC กับ Elitzur Yavne BC | ||
| 1.82171.00สูงกว่า | 1.88171.00ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 12 00:45 Ironi Nahariya BC กับ Elitzur Yavne BC | ||
| 1.77170.50สูงกว่า | 1.93170.50ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 12 00:45 Ironi Nahariya BC กับ Elitzur Yavne BC | ||
| 1.93172.00สูงกว่า | 1.77172.00ต่ำกว่า | 11 |
พ.ย. 12 01:00 Hapoel Haifa BC กับ Maccabi Maale Adumim BC | ||
| 1.85161.50สูงกว่า | 1.85161.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 01:00 Hapoel Haifa BC กับ Maccabi Maale Adumim BC | ||
| 1.75160.50สูงกว่า | 1.96160.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 01:00 Hapoel Haifa BC กับ Maccabi Maale Adumim BC | ||
| 1.96162.50สูงกว่า | 1.75162.50ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 01:00 Hapoel Haifa BC กับ Maccabi Maale Adumim BC | ||
| 1.91162.00สูงกว่า | 1.79162.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 01:00 Hapoel Haifa BC กับ Maccabi Maale Adumim BC | ||
| 1.80161.00สูงกว่า | 1.90161.00ต่ำกว่า | 13 |
พ.ย. 12 01:30 Maccabi Petah Tikva Basketball กับ Elitzur Ashkelon BC | ||
