กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มิ.ย. 10 18:30 | 3.64คาปาลาบา บูลด็อก | 4.14เสมอ | 1.65เรดแลนด์ ยูไนเต็ด | 12 |
มิ.ย. 10 17:45 | 2.35แดนดีนัง ซิตี้ | 3.49เสมอ | 2.44เซ้าท์ เมลเบิร์น | 12 |
มิ.ย. 11 02:45 | 3.51ฟินแลนด์ | 3.13เสมอ | 2.09โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 4.72ลัตเวีย | 3.29เสมอ | 1.77อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.31โรมาเนีย | 5.00เสมอ | 8.40ไซปรัส | 22 |
มิ.ย. 10 19:00 | 2.25ไชน่า | 2.93เสมอ | 2.99บาร์เรน | 18 | |
มิ.ย. 10 21:45 | 4.35ไคกิซฐาน | 3.47เสมอ | 1.66ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มิ.ย. 10 21:45 | 1.68อุซเบกิสฐาน | 3.31เสมอ | 4.48กาต้าร์ | 18 | |
มิ.ย. 10 23:59 | 1.20อิหร่าน | 5.40เสมอ | 9.20เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.16จอร์แดน | 2.95เสมอ | 3.13อิรัก | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.29Palestine (n) | 2.84เสมอ | 3.00โอมาน | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.28ซาอุดิอารเบีย | 2.90เสมอ | 2.96ออสเตรเลีย | 18 |
มิ.ย. 11 04:00 | 1.69โบลิเวีย | 3.54เสมอ | 4.84ชิลี | 18 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 1.45อุรักกวัย | 3.85เสมอ | 7.50เวเนซูเอล่า | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.70อาร์เจนติน่า | 3.38เสมอ | 5.00โคลัมเบีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:45 | 1.37บราซิล | 4.30เสมอ | 8.20ปารากวัย | 18 | |
มิ.ย. 11 09:30 | 2.95เปรู | 2.93เสมอ | 2.49เอกวาดอร์ | 18 |
มิ.ย. 11 03:00 | 3.55St. Kitts & Nevis | 3.31เสมอ | 1.86Grenada | 12 | |
มิ.ย. 11 04:00 | 1.40คูบา | 4.23เสมอ | 5.80Bermuda | 12 | |
มิ.ย. 11 06:00 | 1.80เฮติ (กลาง) | 3.32เสมอ | 3.78คูราเซา | 12 | |
มิ.ย. 11 06:00 | 2.32St. Lucia (n) | 3.30เสมอ | 2.57Barbados | 12 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 2.07จาไมก้า | 3.07เสมอ | 3.19กัวเตมาลา | 12 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.51กายานา | 3.64เสมอ | 5.40Montserrat | 12 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.39ปานามา | 4.01เสมอ | 6.40นิคารากัว | 12 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 2.44เอล เซาวาดอร์ | 2.94เสมอ | 2.69Suriname | 12 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 1.33เปอร์โต ริโก้ | 4.74เสมอ | 6.10St. Vincent & the Grenadines | 12 |
มิ.ย. 10 23:59 | 4.28อาเซอร์ไบจาน | 3.27เสมอ | 1.72ฮังการี | 18 | |
มิ.ย. 10 23:59 | 1.99สโลเวเนีย | 3.00เสมอ | 3.50บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 18 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 4.28เบลารุส | 3.39เสมอ | 1.69รัสเซีย | 18 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 1.80สวีเดน | 3.33เสมอ | 3.78อัลจีเรีย | 18 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.40อังกฤษ | 4.02เสมอ | 6.10เซเนกัล | 18 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 3.58ลักเซมเบิร์ก | 2.93เสมอ | 2.00สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.04ไอร์แลนด์เหนือ | 3.02เสมอ | 3.34ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.38กรีซ | 3.97เสมอ | 6.80บัลกาเรีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 2.81USA | 3.12เสมอ | 2.25สวิตเซอร์แลนด์ | 18 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 2.33เม็กซิโก (n) | 3.14เสมอ | 2.67ตุรกี | 18 |
มิ.ย. 11 00:30 | 3.68ลาโฮม เอฟเค | 3.44เสมอ | 1.79เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | 14 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 2.41Onsala BK | 3.62เสมอ | 2.32ลินโดม จีไอเอฟ | 14 |
มิ.ย. 10 23:00 | 1.42เอซี โอลู (n) | 4.06เสมอ | 5.70PK-35 Helsinki | 14 |
มิ.ย. 10 23:59 | 1.47ออสเตรีย ยู21 | 3.89เสมอ | 5.40ฺฺฮังการี ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 20:00 | 2.17Denmark U20 | 3.14เสมอ | 2.91เจแปน ยู19 | 14 |
มิ.ย. 11 01:00 | 1.47โมลโดวา ยู21 | 3.48เสมอ | 5.30อันดอร์รา ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 14:30 | 2.65Timor Leste (n) | 3.05เสมอ | 2.23เมาดีฟ | 14 | |
มิ.ย. 10 18:15 | 2.54ศรีลังกา | 2.97เสมอ | 2.37ไทเป | 12 | |
มิ.ย. 10 18:30 | 1.29เมียนมา | 4.15เสมอ | 7.10ปากีสถาน | 14 | |
มิ.ย. 10 19:00 | 2.26ฟิลิปปินส์ | 2.99เสมอ | 2.67ทาจิกิซฐาน | 14 | |
มิ.ย. 10 20:00 | 2.19ฮองกง | 2.88เสมอ | 2.86อินเดีย | 14 | |
มิ.ย. 10 20:00 | 2.27ลาว | 3.02เสมอ | 2.62เนปาล | 12 | |
มิ.ย. 10 20:15 | 2.53บรูไน ดารุสซาแลม | 2.93เสมอ | 2.41ภูฐาน | 14 | |
มิ.ย. 10 21:00 | 2.94บังกลาเทศ | 2.84เสมอ | 2.17สิงคโปร์ | 14 | |
มิ.ย. 10 21:00 | 2.03มาเลเซีย | 3.12เสมอ | 2.96เวียดนาม | 14 | |
มิ.ย. 10 23:00 | 3.09เตอร์กเมนิสฐาน | 2.96เสมอ | 2.04ไทยแลนด์ | 14 | |
มิ.ย. 11 01:30 | 4.10Yemen (n) | 2.90เสมอ | 1.78เลบานอล | 14 |
มิ.ย. 11 05:00 | 3.80นิวซีแลนด์ | 3.31เสมอ | 1.80ยูเครน | 14 | |
มิ.ย. 11 08:30 | 1.99แคนนาดา | 3.14เสมอ | 3.34คูท ดู อิวอร์ | 14 |
มิ.ย. 11 06:00 | 1.46แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 3.57เสมอ | 6.20โบญาก้า ซิโค | 12 |
มิ.ย. 10 22:30 | 2.04โครเอเทีย ยู21 | 3.35เสมอ | 3.01สวีเดน ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 18:30 | 3.58คาปาลาบา บูลด็อก | 2.69เสมอ | 2.12เรดแลนด์ ยูไนเต็ด | 12 |
มิ.ย. 10 17:45 | 2.79แดนดีนัง ซิตี้ | 2.41เสมอ | 2.87เซ้าท์ เมลเบิร์น | 12 |
มิ.ย. 11 02:45 | 4.05ฟินแลนด์ | 1.99เสมอ | 2.69โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 4.87ลัตเวีย | 2.01เสมอ | 2.38อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.77โรมาเนีย | 2.42เสมอ | 6.90ไซปรัส | 22 |
มิ.ย. 10 19:00 | 2.71ไชน่า | 2.01เสมอ | 3.94บาร์เรน | 18 | |
มิ.ย. 10 21:45 | 4.51ไคกิซฐาน | 2.17เสมอ | 2.28ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มิ.ย. 10 21:45 | 2.31อุซเบกิสฐาน | 2.10เสมอ | 4.71กาต้าร์ | 18 | |
มิ.ย. 10 23:59 | 1.59อิหร่าน | 2.68เสมอ | 8.40เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.74จอร์แดน | 1.98เสมอ | 3.94อิรัก | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.89Palestine (n) | 1.96เสมอ | 3.76โอมาน | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.91ซาอุดิอารเบีย | 1.96เสมอ | 3.73ออสเตรเลีย | 18 |
มิ.ย. 11 04:00 | 2.33โบลิเวีย | 2.12เสมอ | 5.00ชิลี | 18 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 2.11อุรักกวัย | 2.07เสมอ | 6.90เวเนซูเอล่า | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 2.35อาร์เจนติน่า | 2.03เสมอ | 5.40โคลัมเบีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:45 | 1.97บราซิล | 2.24เสมอ | 6.70ปารากวัย | 18 | |
มิ.ย. 11 09:30 | 3.77เปรู | 1.87เสมอ | 3.30เอกวาดอร์ | 18 |
มิ.ย. 11 03:00 | 3.75St. Kitts & Nevis | 2.27เสมอ | 2.41Grenada | 12 | |
มิ.ย. 11 04:00 | 1.98คูบา | 2.41เสมอ | 4.95Bermuda | 12 | |
มิ.ย. 11 06:00 | 2.33เฮติ (กลาง) | 2.20เสมอ | 4.20คูราเซา | 12 | |
มิ.ย. 11 06:00 | 2.84St. Lucia (n) | 2.29เสมอ | 3.00Barbados | 12 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 2.58จาไมก้า | 2.07เสมอ | 3.96กัวเตมาลา | 12 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 2.10กายานา | 2.18เสมอ | 5.30Montserrat | 12 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.94ปานามา | 2.27เสมอ | 6.00นิคารากัว | 12 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 3.21เอล เซาวาดอร์ | 1.98เสมอ | 3.27Suriname | 12 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 1.79เปอร์โต ริโก้ | 2.62เสมอ | 5.50St. Vincent & the Grenadines | 12 |
มิ.ย. 10 23:59 | 4.53อาเซอร์ไบจาน | 2.06เสมอ | 2.40ฮังการี | 18 | |
มิ.ย. 10 23:59 | 2.54สโลเวเนีย | 2.01เสมอ | 4.33บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 18 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 4.52เบลารุส | 2.14เสมอ | 2.31รัสเซีย | 18 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 2.31สวีเดน | 2.20เสมอ | 4.24อัลจีเรีย | 18 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.99อังกฤษ | 2.27เสมอ | 5.60เซเนกัล | 18 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 4.29ลักเซมเบิร์ก | 1.94เสมอ | 2.68สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.74ไอร์แลนด์เหนือ | 2.00เสมอ | 3.89ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.96กรีซ | 2.22เสมอ | 6.20บัลกาเรีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 3.41USA | 2.16เสมอ | 2.74สวิตเซอร์แลนด์ | 18 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 2.92เม็กซิโก (n) | 2.12เสมอ | 3.24ตุรกี | 18 |
มิ.ย. 11 00:30 | 3.76ลาโฮม เอฟเค | 2.30เสมอ | 2.37เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | 14 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 2.83Onsala BK | 2.53เสมอ | 2.68ลินโดม จีไอเอฟ | 14 |
มิ.ย. 10 23:00 | 2.04เอซี โอลู (n) | 2.32เสมอ | 4.99PK-35 Helsinki | 14 |
มิ.ย. 10 23:59 | 2.13ออสเตรีย ยู21 | 2.26เสมอ | 4.73ฺฺฮังการี ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 20:00 | 2.77Denmark U20 | 2.10เสมอ | 3.49เจแปน ยู19 | 14 |
มิ.ย. 11 01:00 | 2.02โมลโดวา ยู21 | 2.10เสมอ | 5.50อันดอร์รา ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 14:30 | 3.22Timor Leste (n) | 2.06เสมอ | 2.80เมาดีฟ | 14 | |
มิ.ย. 10 18:15 | 3.06ศรีลังกา | 2.05เสมอ | 2.96ไทเป | 12 | |
มิ.ย. 10 18:30 | 1.80เมียนมา | 2.25เสมอ | 6.50ปากีสถาน | 14 | |
มิ.ย. 10 19:00 | 3.03ฟิลิปปินส์ | 2.03เสมอ | 3.04ทาจิกิซฐาน | 14 | |
มิ.ย. 10 20:00 | 2.89ฮองกง | 1.92เสมอ | 3.49อินเดีย | 14 | |
มิ.ย. 10 20:00 | 2.77ลาว | 2.03เสมอ | 3.35เนปาล | 12 | |
มิ.ย. 10 20:15 | 3.08บรูไน ดารุสซาแลม | 1.99เสมอ | 3.08ภูฐาน | 14 | |
มิ.ย. 10 21:00 | 3.74บังกลาเทศ | 2.01เสมอ | 2.59สิงคโปร์ | 14 | |
มิ.ย. 10 21:00 | 2.45มาเลเซีย | 2.11เสมอ | 3.70เวียดนาม | 14 | |
มิ.ย. 10 23:00 | 3.91เตอร์กเมนิสฐาน | 2.10เสมอ | 2.39ไทยแลนด์ | 14 | |
มิ.ย. 11 01:30 | 4.59Yemen (n) | 1.92เสมอ | 2.42เลบานอล | 14 |
มิ.ย. 11 05:00 | 4.33นิวซีแลนด์ | 2.21เสมอ | 2.28ยูเครน | 14 | |
มิ.ย. 11 08:30 | 2.58แคนนาดา | 2.07เสมอ | 3.96คูท ดู อิวอร์ | 14 |
มิ.ย. 11 06:00 | 2.16แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 2.02เสมอ | 6.10โบญาก้า ซิโค | 12 |
มิ.ย. 10 22:30 | 2.58โครเอเทีย ยู21 | 2.26เสมอ | 3.41สวีเดน ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 18:30 | 1.95+0.75คาปาลาบา บูลด็อก | 1.87-0.75เรดแลนด์ ยูไนเต็ด | 12 |
มิ.ย. 10 17:45 | 1.870.00แดนดีนัง ซิตี้ | 1.950.00เซ้าท์ เมลเบิร์น | 12 |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.82+0.50ฟินแลนด์ | 2.08-0.50โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.14+0.25ฟินแลนด์ | 1.77-0.25โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.57+0.75ฟินแลนด์ | 2.49-0.75โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.720.00ฟินแลนด์ | 1.480.00โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.90+0.75ลัตเวีย | 2.00-0.75อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.17+0.50ลัตเวีย | 1.75-0.50อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.57+1.00ลัตเวีย | 2.49-1.00อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.56+0.25ลัตเวีย | 1.54-0.25อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.96-1.50โรมาเนีย | 1.94+1.50ไซปรัส | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.71-1.25โรมาเนีย | 2.23+1.25ไซปรัส | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.25-1.75โรมาเนีย | 1.70+1.75ไซปรัส | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.50-1.00โรมาเนีย | 2.66+1.00ไซปรัส | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.90-2.75เซอร์เบีย | 2.00+2.75อันดอร์รา | 5 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.17-3.00เซอร์เบีย | 1.75+3.00อันดอร์รา | 5 |
มิ.ย. 11 04:00 | 1.91-0.75โบลิเวีย | 1.99+0.75ชิลี | 18 | |
มิ.ย. 11 04:00 | 2.17-1.00โบลิเวีย | 1.75+1.00ชิลี | 18 | |
มิ.ย. 11 04:00 | 1.68-0.50โบลิเวีย | 2.28+0.50ชิลี | 18 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 1.85-1.00อุรักกวัย | 2.05+1.00เวเนซูเอล่า | 18 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 2.19-1.25อุรักกวัย | 1.74+1.25เวเนซูเอล่า | 18 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 1.60-0.75อุรักกวัย | 2.42+0.75เวเนซูเอล่า | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.92-0.75อาร์เจนติน่า | 1.98+0.75โคลัมเบีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.69-0.50อาร์เจนติน่า | 2.26+0.50โคลัมเบีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 2.26-1.00อาร์เจนติน่า | 1.69+1.00โคลัมเบีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:45 | 1.97-1.25บราซิล | 1.93+1.25ปารากวัย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:45 | 2.26-1.50บราซิล | 1.69+1.50ปารากวัย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:45 | 1.65-1.00บราซิล | 2.33+1.00ปารากวัย | 18 | |
มิ.ย. 11 09:30 | 2.120.00เปรู | 1.790.00เอกวาดอร์ | 18 | |
มิ.ย. 11 09:30 | 1.73+0.25เปรู | 2.20-0.25เอกวาดอร์ | 18 | |
มิ.ย. 11 09:30 | 2.63-0.25เปรู | 1.51+0.25เอกวาดอร์ | 18 |
มิ.ย. 11 03:00 | 1.97+0.50St. Kitts & Nevis | 1.85-0.50Grenada | 12 | |
มิ.ย. 11 04:00 | 1.97-1.25คูบา | 1.85+1.25Bermuda | 12 | |
มิ.ย. 11 06:00 | 1.79-0.50เฮติ (กลาง) | 2.03+0.50คูราเซา | 12 | |
มิ.ย. 11 06:00 | 1.810.00St. Lucia (n) | 2.010.00Barbados | 12 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 1.65-2.25โดมิินิกัน รีพับบลิก | 2.20+2.25Dominica | 10 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 2.06-0.50จาไมก้า | 1.76+0.50กัวเตมาลา | 12 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.98-1.00กายานา | 1.84+1.00Montserrat | 12 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 2.01-1.25ปานามา | 1.81+1.25นิคารากัว | 12 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 1.810.00เอล เซาวาดอร์ | 2.010.00Suriname | 12 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 1.98-1.50เปอร์โต ริโก้ | 1.84+1.50St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
มิ.ย. 11 10:00 | 1.85-3.00ฮอนดูรัส | 1.97+3.00Antigua and Barbuda | 5 |
มิ.ย. 11 00:30 | 1.79+0.75ลาโฮม เอฟเค | 2.03-0.75เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | 14 | |
มิ.ย. 11 00:30 | 2.04+0.50ลาโฮม เอฟเค | 1.78-0.50เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | 14 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 1.950.00Onsala BK | 1.870.00ลินโดม จีไอเอฟ | 14 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 1.72+0.25Onsala BK | 2.11-0.25ลินโดม จีไอเอฟ | 14 |
มิ.ย. 10 23:00 | 1.76-1.00เอซี โอลู (n) | 2.06+1.00PK-35 Helsinki | 14 | |
มิ.ย. 10 23:00 | 2.08-1.25เอซี โอลู (n) | 1.74+1.25PK-35 Helsinki | 14 |
มิ.ย. 10 23:59 | 1.85-1.00ออสเตรีย ยู21 | 1.97+1.00ฺฺฮังการี ยู21 | 14 | |
มิ.ย. 10 23:59 | 2.14-1.25ออสเตรีย ยู21 | 1.69+1.25ฺฺฮังการี ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 20:00 | 1.86-0.25Denmark U20 | 1.96+0.25เจแปน ยู19 | 14 | |
มิ.ย. 10 20:00 | 1.650.00Denmark U20 | 2.200.00เจแปน ยู19 | 14 |
มิ.ย. 11 01:00 | 1.94-1.00โมลโดวา ยู21 | 1.84+1.00อันดอร์รา ยู21 | 14 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 1.66-0.75โมลโดวา ยู21 | 2.13+0.75อันดอร์รา ยู21 | 14 |
มิ.ย. 11 05:00 | 2.03+0.50นิวซีแลนด์ | 1.79-0.50ยูเครน | 14 | |
มิ.ย. 11 05:00 | 1.79+0.75นิวซีแลนด์ | 2.03-0.75ยูเครน | 14 | |
มิ.ย. 11 08:30 | 1.98-0.50แคนนาดา | 1.84+0.50คูท ดู อิวอร์ | 14 | |
มิ.ย. 11 08:30 | 1.75-0.25แคนนาดา | 2.07+0.25คูท ดู อิวอร์ | 14 |
มิ.ย. 11 06:00 | 1.91-1.00แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 1.91+1.00โบญาก้า ซิโค | 12 |
มิ.ย. 10 22:30 | 1.91-0.25โครเอเทีย ยู21 | 1.91+0.25สวีเดน ยู21 | 14 | |
มิ.ย. 10 22:30 | 1.580.00โครเอเทีย ยู21 | 2.310.00สวีเดน ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 18:30 | 1.97+0.25คาปาลาบา บูลด็อก | 1.85-0.25เรดแลนด์ ยูไนเต็ด | 12 |
มิ.ย. 10 17:45 | 1.880.00แดนดีนัง ซิตี้ | 1.940.00เซ้าท์ เมลเบิร์น | 12 |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.71+0.25ฟินแลนด์ | 2.17-0.25โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.560.00ฟินแลนด์ | 1.500.00โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.46+0.50ฟินแลนด์ | 2.66-0.50โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.95+0.25ลัตเวีย | 1.91-0.25อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.59+0.50ลัตเวีย | 2.36-0.50อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 3.000.00ลัตเวีย | 1.360.00อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.76-0.50โรมาเนีย | 2.11+0.50ไซปรัส | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.13-0.75โรมาเนีย | 1.74+0.75ไซปรัส | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.78-1.00โรมาเนีย | 1.42+1.00ไซปรัส | 22 |
มิ.ย. 10 18:35 | 2.12-1.00ญี่ปุ่น | 1.71+1.00อินโดนีเซีย | 16 | |
มิ.ย. 10 18:35 | 1.67-0.75ญี่ปุ่น | 2.17+0.75อินโดนีเซีย | 16 | |
มิ.ย. 10 19:00 | 2.29-0.25ไชน่า | 1.59+0.25บาร์เรน | 18 | |
มิ.ย. 10 19:00 | 1.560.00ไชน่า | 2.350.00บาร์เรน | 18 | |
มิ.ย. 10 19:00 | 1.97-1.00สาธารณรัฐเกาหลี | 1.85+1.00คูเวต | 16 | |
มิ.ย. 10 19:00 | 1.63-0.75สาธารณรัฐเกาหลี | 2.23+0.75คูเวต | 16 | |
มิ.ย. 10 21:45 | 2.04+0.25ไคกิซฐาน | 1.78-0.25ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มิ.ย. 10 21:45 | 1.61+0.50ไคกิซฐาน | 2.26-0.50ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มิ.ย. 10 21:45 | 1.87-0.25อุซเบกิสฐาน | 1.95+0.25กาต้าร์ | 18 | |
มิ.ย. 10 21:45 | 2.29-0.50อุซเบกิสฐาน | 1.59+0.50กาต้าร์ | 18 | |
มิ.ย. 10 23:59 | 1.84-0.75อิหร่าน | 1.98+0.75เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 | |
มิ.ย. 10 23:59 | 1.58-0.50อิหร่าน | 2.31+0.50เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.17-0.25จอร์แดน | 1.67+0.25อิรัก | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 1.570.00จอร์แดน | 2.330.00อิรัก | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 1.650.00Palestine (n) | 2.200.00โอมาน | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.40-0.25Palestine (n) | 1.53+0.25โอมาน | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 1.660.00ซาอุดิอารเบีย | 2.190.00ออสเตรเลีย | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.33-0.25ซาอุดิอารเบีย | 1.57+0.25ออสเตรเลีย | 18 |
มิ.ย. 11 04:00 | 1.81-0.25โบลิเวีย | 2.07+0.25ชิลี | 18 | |
มิ.ย. 11 04:00 | 2.31-0.50โบลิเวีย | 1.64+0.50ชิลี | 18 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 2.09-0.50อุรักกวัย | 1.79+0.50เวเนซูเอล่า | 18 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 1.64-0.25อุรักกวัย | 2.31+0.25เวเนซูเอล่า | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.82-0.25อาร์เจนติน่า | 2.06+0.25โคลัมเบีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 2.33-0.50อาร์เจนติน่า | 1.63+0.50โคลัมเบีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:45 | 1.96-0.50บราซิล | 1.92+0.50ปารากวัย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:45 | 2.36-0.75บราซิล | 1.61+0.75ปารากวัย | 18 | |
มิ.ย. 11 09:30 | 2.080.00เปรู | 1.800.00เอกวาดอร์ | 18 | |
มิ.ย. 11 09:30 | 1.50+0.25เปรู | 2.61-0.25เอกวาดอร์ | 18 |
มิ.ย. 11 03:00 | 1.79+0.25St. Kitts & Nevis | 2.03-0.25Grenada | 12 | |
มิ.ย. 11 04:00 | 1.97-0.50คูบา | 1.85+0.50Bermuda | 12 | |
มิ.ย. 11 06:00 | 1.95-0.25เฮติ (กลาง) | 1.87+0.25คูราเซา | 12 | |
มิ.ย. 11 06:00 | 1.850.00St. Lucia (n) | 1.970.00Barbados | 12 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 1.73-1.00โดมิินิกัน รีพับบลิก | 2.09+1.00Dominica | 10 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 2.12-0.25จาไมก้า | 1.71+0.25กัวเตมาลา | 12 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.73-0.25กายานา | 2.09+0.25Montserrat | 12 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.93-0.50ปานามา | 1.89+0.50นิคารากัว | 12 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 1.890.00เอล เซาวาดอร์ | 1.930.00Suriname | 12 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 1.78-0.50เปอร์โต ริโก้ | 2.04+0.50St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
มิ.ย. 11 10:00 | 1.88-1.25ฮอนดูรัส | 1.94+1.25Antigua and Barbuda | 5 |
มิ.ย. 11 00:30 | 1.81+0.25ลาโฮม เอฟเค | 2.01-0.25เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | 14 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 1.970.00Onsala BK | 1.850.00ลินโดม จีไอเอฟ | 14 |
มิ.ย. 10 23:00 | 2.03-0.50เอซี โอลู (n) | 1.79+0.50PK-35 Helsinki | 14 |
มิ.ย. 10 23:59 | 2.12-0.50ออสเตรีย ยู21 | 1.71+0.50ฺฺฮังการี ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 20:00 | 1.680.00Denmark U20 | 2.160.00เจแปน ยู19 | 14 |
มิ.ย. 11 01:00 | 1.66-0.25โมลโดวา ยู21 | 2.13+0.25อันดอร์รา ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 14:30 | 2.040.00Timor Leste (n) | 1.740.00เมาดีฟ | 14 | |
มิ.ย. 10 18:15 | 1.930.00ศรีลังกา | 1.850.00ไทเป | 12 | |
มิ.ย. 10 18:30 | 1.79-0.50เมียนมา | 1.99+0.50ปากีสถาน | 14 | |
มิ.ย. 10 19:00 | 1.890.00ฟิลิปปินส์ | 1.890.00ทาจิกิซฐาน | 14 | |
มิ.ย. 10 20:00 | 1.690.00ฮองกง | 2.090.00อินเดีย | 14 | |
มิ.ย. 10 20:00 | 1.690.00ลาว | 2.090.00เนปาล | 12 | |
มิ.ย. 10 20:15 | 1.890.00บรูไน ดารุสซาแลม | 1.890.00ภูฐาน | 14 | |
