กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ต.ค. 02 03:00 | 7.10อาแอส โมนาโก | 5.60เสมอ | 1.36แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 1.16อาร์เซนอล | 7.50เสมอ | 17.00โอลิมเบียโกส | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 2.28บียาร์เรอัล | 3.36เสมอ | 3.17ยูเวนตุส | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 1.94นาโปลี | 3.52เสมอ | 3.98สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 1.71Barcelona (n) | 4.36เสมอ | 4.19ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 1.82โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 3.65เสมอ | 4.40แอธเลติก บิลเบา | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 1.91ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 3.85เสมอ | 3.74พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 22 |
ต.ค. 02 02:45 | 3.58มิลล์วอลล์ | 3.40เสมอ | 2.05โคเวนทรี ซิตี้ | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 3.16นอริช ซิตี้ | 3.27เสมอ | 2.28เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.36พอร์ตสมัธ | 3.24เสมอ | 3.02วัตฟอร์ด | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 2.17ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 3.29เสมอ | 3.36อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 22 |
ต.ค. 02 02:30 | 2.95เอ็มโปลี | 2.90เสมอ | 2.51มอนซา | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 2.88คาร์ราเรเซ่ | 2.94เสมอ | 2.53Modena FC 2018 | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 2.84เปสคารา | 3.05เสมอ | 2.49เอฟซี ซุดติโรล | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 2.25ซามพ์โดเรีย | 2.98เสมอ | 3.32คาทานซาโร | 18 |
ต.ค. 02 03:00 | 1.36อาร์เอส เบอร์เคน | 3.92เสมอ | 7.40US Yacoub El Mansour | 14 |
ต.ค. 02 02:45 | 2.06อัลทริงแคม | 3.20เสมอ | 3.09แทมเวิท | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 5.60บอสตัน ยูไนเต็ด | 3.80เสมอ | 1.47ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.91แบล็คเลย์ ทาวน์ | 3.12เสมอ | 3.62วีลด์สโตน | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.77คาร์ลิเซิล ยูไนเต็ด | 3.35เสมอ | 3.89ฮาร์ทลี่พูล ยูไนเต็ด | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.56โรชเดล | 3.70เสมอ | 4.77ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.55ยอร์ค ซิตี้ | 3.72เสมอ | 4.75สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 14 |
ต.ค. 02 06:00 | 1.80Mirassol FC | 3.55เสมอ | 4.48Red Bull Bragantino | 18 | |
ต.ค. 02 06:00 | 1.36พัลไมรัส | 4.72เสมอ | 8.80วาสโก ดา กามา | 18 | |
ต.ค. 02 06:00 | 3.30สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 3.06เสมอ | 2.31ฟลูมิเนนเซ | 18 | |
ต.ค. 02 06:30 | 2.07อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 3.06เสมอ | 3.96โครินเธียนส์ | 18 | |
ต.ค. 02 08:30 | 1.88ซานโตส | 3.39เสมอ | 4.28กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 18 | |
ต.ค. 02 08:30 | 1.89โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 3.41เสมอ | 4.20บาเฮีย | 18 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.73Austin FC | 3.18เสมอ | 2.38แนชวิลล์ เอสซี | 18 |
ต.ค. 02 04:00 | 2.14สเปน ยู19 | 3.16เสมอ | 2.95เม็กซิโก ยู19 | 14 |
ต.ค. 02 08:00 | 1.79วันซ์ คาลดาส | 3.02เสมอ | 4.33เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 | |
ต.ค. 02 09:00 | 2.21Santa Fe Bogota (n) | 3.13เสมอ | 2.85อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 |
ต.ค. 02 07:00 | 5.10Alianza Atletico Sullana (n) | 3.44เสมอ | 1.57ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ ดีพอร์ทเตส | 14 | |
ต.ค. 02 09:30 | 1.44อัลเลียนซา ลิมา | 3.79เสมอ | 6.00Atletico Grau | 14 |
ต.ค. 02 08:00 | 1.43CD Plaza Amador (n) | 3.96เสมอ | 5.80Real Espana | 14 |
ต.ค. 02 03:00 | 3.38San Antonio Bulo Bulo | 3.38เสมอ | 1.89คลับ โบลิวาร์ | 14 | |
ต.ค. 02 07:00 | 1.62Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.72เสมอ | 4.20ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 14 |
ต.ค. 02 06:00 | 2.22Libertad Asuncion (n) | 3.00เสมอ | 2.96กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 |
ต.ค. 02 03:30 | 1.94AD Cariari Pococi | 3.10เสมอ | 3.53เอดี การ์เมลิต้า | 14 | |
ต.ค. 02 07:00 | 2.90กัวตาลูเป เอฟซี | 3.32เสมอ | 2.10Sporting San Jose | 14 | |
ต.ค. 02 10:00 | 2.14เปเรซ เซเลดอน | 3.02เสมอ | 3.08Puntarenas FC | 14 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.12เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี | 3.05เสมอ | 2.84นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | 12 | |
ต.ค. 02 10:30 | 1.65Sacramento Republic FC | 3.28เสมอ | 4.14ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | 12 |
ต.ค. 02 06:30 | 1.95One Knoxville SC | 2.89เสมอ | 3.42ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ เอสซี | 12 |
ต.ค. 02 07:30 | 2.31FC Cincinnati II | 3.39เสมอ | 2.36นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | 12 |
ต.ค. 02 08:00 | 1.80Cibao FC | 3.11เสมอ | 3.64Defence Force FC | 12 | |
ต.ค. 02 08:00 | 2.31Weymouth Wales FC | 2.95เสมอ | 2.63Cavalier SC | 12 |
ต.ค. 02 06:00 | 1.90เบลกราโน่ เดอ คอร์โดบ้า (สำรอง) | 2.99เสมอ | 3.45Estudiantes La Plata (R) | 12 | |
ต.ค. 02 06:00 | 1.29ริเวอร์ เพลท (สำรอง) | 4.13เสมอ | 7.30Sarmiento de Junin (R) | 12 |
ต.ค. 02 03:00 | 6.10อาแอส โมนาโก | 2.98เสมอ | 1.71แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 1.51อาร์เซนอล | 3.00เสมอ | 11.50โอลิมเบียโกส | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 2.85บียาร์เรอัล | 2.18เสมอ | 3.67ยูเวนตุส | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 2.61นาโปลี | 2.17เสมอ | 4.19สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 2.13Barcelona (n) | 2.74เสมอ | 4.03ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 2.36โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 2.26เสมอ | 4.61แอธเลติก บิลเบา | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 2.47ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 2.44เสมอ | 3.74พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 22 |
ต.ค. 02 02:45 | 3.85มิลล์วอลล์ | 2.14เสมอ | 2.81โคเวนทรี ซิตี้ | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 3.69นอริช ซิตี้ | 2.16เสมอ | 2.88เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.92พอร์ตสมัธ | 2.12เสมอ | 3.72วัตฟอร์ด | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 2.81ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2.15เสมอ | 3.82อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 22 |
ต.ค. 02 02:30 | 3.60เอ็มโปลี | 1.92เสมอ | 3.09มอนซา | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 3.60คาร์ราเรเซ่ | 1.99เสมอ | 2.93Modena FC 2018 | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 3.56เปสคารา | 2.07เสมอ | 2.80เอฟซี ซุดติโรล | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 2.82ซามพ์โดเรีย | 1.92เสมอ | 4.04คาทานซาโร | 18 |
ต.ค. 02 03:00 | 1.95อาร์เอส เบอร์เคน | 2.12เสมอ | 7.30US Yacoub El Mansour | 14 |
ต.ค. 02 02:45 | 2.49อัลทริงแคม | 2.26เสมอ | 3.58แทมเวิท | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 5.10บอสตัน ยูไนเต็ด | 2.26เสมอ | 2.06ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.45แบล็คเลย์ ทาวน์ | 2.09เสมอ | 4.26วีลด์สโตน | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.25คาร์ลิเซิล ยูไนเต็ด | 2.23เสมอ | 4.37ฮาร์ทลี่พูล ยูไนเต็ด | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.11โรชเดล | 2.26เสมอ | 4.84ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.10ยอร์ค ซิตี้ | 2.31เสมอ | 4.69สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 14 |
ต.ค. 02 06:00 | 2.36Mirassol FC | 2.21เสมอ | 4.87Red Bull Bragantino | 18 | |
ต.ค. 02 06:00 | 1.88พัลไมรัส | 2.44เสมอ | 7.10วาสโก ดา กามา | 18 | |
ต.ค. 02 06:00 | 4.13สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 2.00เสมอ | 2.95ฟลูมิเนนเซ | 18 | |
ต.ค. 02 06:30 | 2.78อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 1.95เสมอ | 4.76โครินเธียนส์ | 18 | |
ต.ค. 02 08:30 | 2.49ซานโตส | 2.13เสมอ | 4.76กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 18 | |
ต.ค. 02 08:30 | 2.48โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2.14เสมอ | 4.74บาเฮีย | 18 |
ต.ค. 02 08:00 | 3.17Austin FC | 2.17เสมอ | 2.89แนชวิลล์ เอสซี | 18 |
ต.ค. 02 04:00 | 2.73สเปน ยู19 | 2.16เสมอ | 3.43เม็กซิโก ยู19 | 14 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.35วันซ์ คาลดาส | 1.95เสมอ | 5.40เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 | |
ต.ค. 02 09:00 | 2.78Santa Fe Bogota (n) | 2.09เสมอ | 3.50อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 |
ต.ค. 02 07:00 | 5.20Alianza Atletico Sullana (n) | 2.05เสมอ | 2.25ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ ดีพอร์ทเตส | 14 | |
ต.ค. 02 09:30 | 2.01อัลเลียนซา ลิมา | 2.19เสมอ | 5.90Atletico Grau | 14 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.06CD Plaza Amador (n) | 2.28เสมอ | 5.00Real Espana | 14 |
ต.ค. 02 03:00 | 3.78San Antonio Bulo Bulo | 2.34เสมอ | 2.33คลับ โบลิวาร์ | 14 | |
ต.ค. 02 07:00 | 2.12Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.35เสมอ | 4.48ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 14 |
ต.ค. 02 06:00 | 2.90Libertad Asuncion (n) | 2.00เสมอ | 3.60กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 |
ต.ค. 02 03:30 | 2.51AD Cariari Pococi | 2.08เสมอ | 4.13เอดี การ์เมลิต้า | 14 | |
ต.ค. 02 07:00 | 3.46กัวตาลูเป เอฟซี | 2.24เสมอ | 2.59Sporting San Jose | 14 | |
ต.ค. 02 10:00 | 2.66เปเรซ เซเลดอน | 2.05เสมอ | 3.89Puntarenas FC | 14 |
ต.ค. 02 10:00 | 1.40แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 3.13เสมอ | 11.50Vancouver FC | 13 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.72เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี | 2.08เสมอ | 3.29นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | 12 | |
ต.ค. 02 10:30 | 2.25Sacramento Republic FC | 2.10เสมอ | 4.33ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | 12 |
ต.ค. 02 06:30 | 2.48One Knoxville SC | 1.94เสมอ | 4.29ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ เอสซี | 12 |
ต.ค. 02 07:30 | 2.71FC Cincinnati II | 2.41เสมอ | 2.71นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | 12 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.27Cibao FC | 2.11เสมอ | 4.22Defence Force FC | 12 | |
ต.ค. 02 08:00 | 2.98Weymouth Wales FC | 2.00เสมอ | 3.17Cavalier SC | 12 |
ต.ค. 02 06:00 | 2.38เบลกราโน่ เดอ คอร์โดบ้า (สำรอง) | 2.05เสมอ | 4.11Estudiantes La Plata (R) | 12 | |
ต.ค. 02 06:00 | 1.80ริเวอร์ เพลท (สำรอง) | 2.24เสมอ | 6.70Sarmiento de Junin (R) | 12 |
ต.ค. 02 02:45 | 1.86+0.50มิลล์วอลล์ | 2.04-0.50โคเวนทรี ซิตี้ | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.20+0.25มิลล์วอลล์ | 1.73-0.25โคเวนทรี ซิตี้ | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.63+0.75มิลล์วอลล์ | 2.36-0.75โคเวนทรี ซิตี้ | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.630.00มิลล์วอลล์ | 1.510.00โคเวนทรี ซิตี้ | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.96+0.25นอริช ซิตี้ | 1.94-0.25เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.69+0.50นอริช ซิตี้ | 2.26-0.50เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.360.00นอริช ซิตี้ | 1.630.00เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.49+0.75นอริช ซิตี้ | 2.69-0.75เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.07-0.25พอร์ตสมัธ | 1.83+0.25วัตฟอร์ด | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.690.00พอร์ตสมัธ | 2.260.00วัตฟอร์ด | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.35-0.50พอร์ตสมัธ | 1.64+0.50วัตฟอร์ด | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.88-0.75พอร์ตสมัธ | 1.43+0.75วัตฟอร์ด | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 1.84-0.25ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2.06+0.25อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 2.16-0.50ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1.76+0.50อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 2.51-0.75ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1.56+0.75อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 1.540.00ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2.560.00อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 22 |
ต.ค. 02 02:30 | 1.79+0.25เอ็มโปลี | 2.12-0.25มอนซา | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 2.280.00เอ็มโปลี | 1.680.00มอนซา | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 1.57+0.50เอ็มโปลี | 2.49-0.50มอนซา | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 1.77+0.25คาร์ราเรเซ่ | 2.14-0.25Modena FC 2018 | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 2.190.00คาร์ราเรเซ่ | 1.740.00Modena FC 2018 | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 1.56+0.50คาร์ราเรเซ่ | 2.51-0.50Modena FC 2018 | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 1.84+0.25เปสคารา | 2.06-0.25เอฟซี ซุดติโรล | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 2.260.00เปสคารา | 1.690.00เอฟซี ซุดติโรล | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 1.58+0.50เปสคารา | 2.47-0.50เอฟซี ซุดติโรล | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 1.91-0.25ซามพ์โดเรีย | 1.99+0.25คาทานซาโร | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 2.23-0.50ซามพ์โดเรีย | 1.71+0.50คาทานซาโร | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 1.530.00ซามพ์โดเรีย | 2.580.00คาทานซาโร | 18 |
ต.ค. 02 03:00 | 1.89-1.25อาร์เอส เบอร์เคน | 1.93+1.25US Yacoub El Mansour | 14 | |
ต.ค. 02 03:00 | 1.67-1.00อาร์เอส เบอร์เคน | 2.17+1.00US Yacoub El Mansour | 14 |
ต.ค. 02 02:45 | 1.79-0.25อัลทริงแคม | 2.05+0.25แทมเวิท | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.05-0.50อัลทริงแคม | 1.79+0.50แทมเวิท | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.95+1.00บอสตัน ยูไนเต็ด | 1.89-1.00ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.23+0.75บอสตัน ยูไนเต็ด | 1.65-0.75ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.90-0.50แบล็คเลย์ ทาวน์ | 1.94+0.50วีลด์สโตน | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.13-0.75แบล็คเลย์ ทาวน์ | 1.72+0.75วีลด์สโตน | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.95-0.75คาร์ลิเซิล ยูไนเต็ด | 1.89+0.75ฮาร์ทลี่พูล ยูไนเต็ด | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.76-0.50คาร์ลิเซิล ยูไนเต็ด | 2.08+0.50ฮาร์ทลี่พูล ยูไนเต็ด | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.06-1.00โรชเดล | 1.78+1.00ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.75-0.75โรชเดล | 2.09+0.75ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.05-1.00ยอร์ค ซิตี้ | 1.79+1.00สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.77-0.75ยอร์ค ซิตี้ | 2.07+0.75สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 14 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.070.00Austin FC | 1.810.00แนชวิลล์ เอสซี | 18 | |
ต.ค. 02 08:00 | 1.71+0.25Austin FC | 2.20-0.25แนชวิลล์ เอสซี | 18 | |
ต.ค. 02 08:00 | 2.40-0.25Austin FC | 1.59+0.25แนชวิลล์ เอสซี | 18 |
ต.ค. 02 04:00 | 1.93-0.25สเปน ยู19 | 1.89+0.25เม็กซิโก ยู19 | 14 | |
ต.ค. 02 04:00 | 1.630.00สเปน ยู19 | 2.230.00เม็กซิโก ยู19 | 14 |
ต.ค. 02 08:00 | 1.78-1.00CD Plaza Amador (n) | 2.04+1.00Real Espana | 14 | |
ต.ค. 02 08:00 | 2.08-1.25CD Plaza Amador (n) | 1.74+1.25Real Espana | 14 |
ต.ค. 02 06:00 | 2.06-0.25Libertad Asuncion (n) | 1.76+0.25กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 | |
ต.ค. 02 06:00 | 1.650.00Libertad Asuncion (n) | 2.200.00กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 |
ต.ค. 02 10:00 | 1.79-2.25แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 2.03+2.25Vancouver FC | 13 | |
ต.ค. 02 10:00 | 2.06-2.50แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 1.76+2.50Vancouver FC | 13 |
ต.ค. 02 08:00 | 1.94-0.25เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี | 1.84+0.25นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | 12 | |
ต.ค. 02 10:30 | 1.94-0.75Sacramento Republic FC | 1.84+0.75ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | 12 |
ต.ค. 02 06:30 | 1.94-0.50One Knoxville SC | 1.84+0.50ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ เอสซี | 12 |
ต.ค. 02 07:30 | 1.870.00FC Cincinnati II | 1.910.00นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | 12 |
ต.ค. 02 08:00 | 1.80-0.50Cibao FC | 1.98+0.50Defence Force FC | 12 | |
ต.ค. 02 08:00 | 2.07-0.25Weymouth Wales FC | 1.71+0.25Cavalier SC | 12 |
ต.ค. 02 06:00 | 1.89-0.50เบลกราโน่ เดอ คอร์โดบ้า (สำรอง) | 1.89+0.50Estudiantes La Plata (R) | 12 | |
ต.ค. 02 06:00 | 1.79-1.25ริเวอร์ เพลท (สำรอง) | 1.99+1.25Sarmiento de Junin (R) | 12 |
ต.ค. 02 02:45 | 1.74+0.25มิลล์วอลล์ | 2.16-0.25โคเวนทรี ซิตี้ | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.560.00มิลล์วอลล์ | 1.520.00โคเวนทรี ซิตี้ | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.44+0.50มิลล์วอลล์ | 2.78-0.50โคเวนทรี ซิตี้ | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.210.00นอริช ซิตี้ | 1.700.00เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.68+0.25นอริช ซิตี้ | 2.25-0.25เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.42+0.50นอริช ซิตี้ | 2.85-0.50เวสต์บรอมวิช อัลเบียน | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.740.00พอร์ตสมัธ | 2.160.00วัตฟอร์ด | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.33-0.25พอร์ตสมัธ | 1.63+0.25วัตฟอร์ด | 22 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.39+0.25พอร์ตสมัธ | 2.96-0.25วัตฟอร์ด | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 2.21-0.25ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1.70+0.25อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 1.590.00ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2.400.00อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 22 | |
ต.ค. 02 03:00 | 2.78-0.50ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1.44+0.50อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 22 |
ต.ค. 02 02:30 | 2.090.00เอ็มโปลี | 1.770.00มอนซา | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 1.52+0.25เอ็มโปลี | 2.51-0.25มอนซา | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 2.160.00คาร์ราเรเซ่ | 1.720.00Modena FC 2018 | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 1.61+0.25คาร์ราเรเซ่ | 2.33-0.25Modena FC 2018 | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 2.200.00เปสคารา | 1.690.00เอฟซี ซุดติโรล | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 1.63+0.25เปสคารา | 2.29-0.25เอฟซี ซุดติโรล | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 2.28-0.25ซามพ์โดเรีย | 1.64+0.25คาทานซาโร | 18 | |
ต.ค. 02 02:30 | 1.590.00ซามพ์โดเรีย | 2.360.00คาทานซาโร | 18 |
ต.ค. 02 03:00 | 1.94-0.50อาร์เอส เบอร์เคน | 1.88+0.50US Yacoub El Mansour | 14 |
ต.ค. 02 02:45 | 2.11-0.25อัลทริงแคม | 1.74+0.25แทมเวิท | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.13+0.25บอสตัน ยูไนเต็ด | 1.72-0.25ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 2.03-0.25แบล็คเลย์ ทาวน์ | 1.81+0.25วีลด์สโตน | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.89-0.25คาร์ลิเซิล ยูไนเต็ด | 1.95+0.25ฮาร์ทลี่พูล ยูไนเต็ด | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.77-0.25โรชเดล | 2.07+0.25ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 14 | |
ต.ค. 02 02:45 | 1.77-0.25ยอร์ค ซิตี้ | 2.07+0.25สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 14 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.030.00Austin FC | 1.830.00แนชวิลล์ เอสซี | 18 | |
ต.ค. 02 08:00 | 1.57+0.25Austin FC | 2.40-0.25แนชวิลล์ เอสซี | 18 |
ต.ค. 02 04:00 | 1.680.00สเปน ยู19 | 2.160.00เม็กซิโก ยู19 | 14 |
ต.ค. 02 08:00 | 1.90-0.25วันซ์ คาลดาส | 1.92+0.25เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 | |
ต.ค. 02 09:00 | 1.680.00Santa Fe Bogota (n) | 2.160.00อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 |
ต.ค. 02 07:00 | 1.98+0.25Alianza Atletico Sullana (n) | 1.84-0.25ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ ดีพอร์ทเตส | 14 | |
ต.ค. 02 09:30 | 2.00-0.50อัลเลียนซา ลิมา | 1.82+0.50Atletico Grau | 14 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.05-0.50CD Plaza Amador (n) | 1.77+0.50Real Espana | 14 |
ต.ค. 02 03:00 | 1.84+0.25San Antonio Bulo Bulo | 1.98-0.25คลับ โบลิวาร์ | 14 | |
ต.ค. 02 07:00 | 1.78-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.04+0.25ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 14 |
ต.ค. 02 06:00 | 1.690.00Libertad Asuncion (n) | 2.140.00กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 |
ต.ค. 02 03:30 | 2.06-0.25AD Cariari Pococi | 1.76+0.25เอดี การ์เมลิต้า | 14 | |
ต.ค. 02 07:00 | 2.230.00กัวตาลูเป เอฟซี | 1.630.00Sporting San Jose | 14 | |
ต.ค. 02 10:00 | 2.17-0.25เปเรซ เซเลดอน | 1.67+0.25Puntarenas FC | 14 |
ต.ค. 02 10:00 | 1.87-1.00แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 1.95+1.00Vancouver FC | 13 |
ต.ค. 02 08:00 | 1.690.00เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี | 2.090.00นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | 12 | |
ต.ค. 02 10:30 | 1.89-0.25Sacramento Republic FC | 1.89+0.25ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | 12 |
ต.ค. 02 06:30 | 2.04-0.25One Knoxville SC | 1.74+0.25ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ เอสซี | 12 |
ต.ค. 02 07:30 | 1.890.00FC Cincinnati II | 1.890.00นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | 12 |
ต.ค. 02 08:00 | 1.91-0.25Cibao FC | 1.87+0.25Defence Force FC | 12 | |
ต.ค. 02 08:00 | 1.820.00Weymouth Wales FC | 1.960.00Cavalier SC | 12 |
