กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ต.ค. 02 06:00 | 1.83Mirassol FC | 3.51เสมอ | 4.36Red Bull Bragantino | 18 | |
ต.ค. 02 06:00 | 1.38พัลไมรัส | 4.57เสมอ | 8.20วาสโก ดา กามา | 18 | |
ต.ค. 02 06:00 | 3.35สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 3.05เสมอ | 2.29ฟลูมิเนนเซ | 18 | |
ต.ค. 02 06:30 | 2.07อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 3.09เสมอ | 3.92โครินเธียนส์ | 18 | |
ต.ค. 02 08:30 | 1.83ซานโตส | 3.45เสมอ | 4.45กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 18 | |
ต.ค. 02 08:30 | 1.89โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 3.41เสมอ | 4.20บาเฮีย | 18 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.73Austin FC | 3.18เสมอ | 2.38แนชวิลล์ เอสซี | 18 |
ต.ค. 02 08:00 | 1.85วันซ์ คาลดาส | 3.03เสมอ | 3.99เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 | |
ต.ค. 02 09:00 | 2.47Santa Fe Bogota (n) | 3.09เสมอ | 2.54อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 |
ต.ค. 02 07:00 | 5.10Alianza Atletico Sullana (n) | 3.44เสมอ | 1.57ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ ดีพอร์ทเตส | 14 | |
ต.ค. 02 09:30 | 1.44อัลเลียนซา ลิมา | 3.79เสมอ | 6.00Atletico Grau | 14 |
ต.ค. 02 08:00 | 1.43CD Plaza Amador (n) | 3.96เสมอ | 5.80Real Espana | 14 |
ต.ค. 02 07:00 | 1.86Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.46เสมอ | 3.38ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 14 |
ต.ค. 02 06:00 | 2.22Libertad Asuncion (n) | 3.00เสมอ | 2.96กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 |
ต.ค. 02 07:00 | 2.90กัวตาลูเป เอฟซี | 3.32เสมอ | 2.10Sporting San Jose | 14 | |
ต.ค. 02 10:00 | 2.14เปเรซ เซเลดอน | 3.02เสมอ | 3.08Puntarenas FC | 14 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.12เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี | 3.05เสมอ | 2.84นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | 12 | |
ต.ค. 02 10:30 | 1.65Sacramento Republic FC | 3.28เสมอ | 4.14ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | 12 |
ต.ค. 02 06:30 | 1.95One Knoxville SC | 2.89เสมอ | 3.42ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ เอสซี | 12 |
ต.ค. 02 07:30 | 2.31FC Cincinnati II | 3.39เสมอ | 2.36นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | 12 |
ต.ค. 02 08:00 | 1.77Cibao FC | 3.14เสมอ | 3.73Defence Force FC | 12 | |
ต.ค. 02 08:00 | 2.31Weymouth Wales FC | 3.01เสมอ | 2.59Cavalier SC | 12 |
ต.ค. 02 06:00 | 1.90เบลกราโน่ เดอ คอร์โดบ้า (สำรอง) | 2.99เสมอ | 3.45Estudiantes La Plata (R) | 12 | |
ต.ค. 02 06:00 | 1.29ริเวอร์ เพลท (สำรอง) | 4.13เสมอ | 7.30Sarmiento de Junin (R) | 12 |
ต.ค. 02 06:00 | 2.36Mirassol FC | 2.21เสมอ | 4.87Red Bull Bragantino | 18 | |
ต.ค. 02 06:00 | 1.88พัลไมรัส | 2.44เสมอ | 7.10วาสโก ดา กามา | 18 | |
ต.ค. 02 06:00 | 4.13สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ | 2.00เสมอ | 2.95ฟลูมิเนนเซ | 18 | |
ต.ค. 02 06:30 | 2.75อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 1.98เสมอ | 4.72โครินเธียนส์ | 18 | |
ต.ค. 02 08:30 | 2.49ซานโตส | 2.13เสมอ | 4.76กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 18 | |
ต.ค. 02 08:30 | 2.49โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2.12เสมอ | 4.76บาเฮีย | 18 |
ต.ค. 02 08:00 | 3.17Austin FC | 2.17เสมอ | 2.89แนชวิลล์ เอสซี | 18 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.53วันซ์ คาลดาส | 1.93เสมอ | 4.79เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 | |
ต.ค. 02 09:00 | 3.00Santa Fe Bogota (n) | 2.09เสมอ | 3.22อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 |
ต.ค. 02 07:00 | 5.20Alianza Atletico Sullana (n) | 2.05เสมอ | 2.25ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ ดีพอร์ทเตส | 14 | |
ต.ค. 02 09:30 | 2.01อัลเลียนซา ลิมา | 2.19เสมอ | 5.90Atletico Grau | 14 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.06CD Plaza Amador (n) | 2.28เสมอ | 5.00Real Espana | 14 |
ต.ค. 02 07:00 | 2.35Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.30เสมอ | 3.81ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 14 |
ต.ค. 02 06:00 | 2.90Libertad Asuncion (n) | 2.00เสมอ | 3.60กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 |
ต.ค. 02 07:00 | 3.46กัวตาลูเป เอฟซี | 2.24เสมอ | 2.59Sporting San Jose | 14 | |
ต.ค. 02 10:00 | 2.66เปเรซ เซเลดอน | 2.05เสมอ | 3.89Puntarenas FC | 14 |
ต.ค. 02 10:00 | 1.40แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 3.13เสมอ | 11.50Vancouver FC | 13 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.72เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี | 2.08เสมอ | 3.29นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | 12 | |
ต.ค. 02 10:30 | 2.25Sacramento Republic FC | 2.10เสมอ | 4.33ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | 12 |
ต.ค. 02 06:30 | 2.48One Knoxville SC | 1.94เสมอ | 4.29ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ เอสซี | 12 |
ต.ค. 02 07:30 | 2.71FC Cincinnati II | 2.41เสมอ | 2.71นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | 12 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.24Cibao FC | 2.11เสมอ | 4.28Defence Force FC | 12 | |
ต.ค. 02 08:00 | 2.98Weymouth Wales FC | 2.00เสมอ | 3.17Cavalier SC | 12 |
ต.ค. 02 06:00 | 2.38เบลกราโน่ เดอ คอร์โดบ้า (สำรอง) | 2.05เสมอ | 4.11Estudiantes La Plata (R) | 12 | |
ต.ค. 02 06:00 | 1.80ริเวอร์ เพลท (สำรอง) | 2.24เสมอ | 6.70Sarmiento de Junin (R) | 12 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.070.00Austin FC | 1.810.00แนชวิลล์ เอสซี | 18 | |
ต.ค. 02 08:00 | 1.71+0.25Austin FC | 2.20-0.25แนชวิลล์ เอสซี | 18 | |
ต.ค. 02 08:00 | 2.40-0.25Austin FC | 1.59+0.25แนชวิลล์ เอสซี | 18 |
ต.ค. 02 08:00 | 1.78-1.00CD Plaza Amador (n) | 2.04+1.00Real Espana | 14 | |
ต.ค. 02 08:00 | 2.08-1.25CD Plaza Amador (n) | 1.74+1.25Real Espana | 14 |
ต.ค. 02 07:00 | 2.20-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.65+0.75ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 14 | |
ต.ค. 02 07:00 | 2.58-1.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.45+1.00ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 14 |
ต.ค. 02 06:00 | 2.06-0.25Libertad Asuncion (n) | 1.76+0.25กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 | |
ต.ค. 02 06:00 | 1.650.00Libertad Asuncion (n) | 2.200.00กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 |
ต.ค. 02 10:00 | 1.79-2.25แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 2.03+2.25Vancouver FC | 13 | |
ต.ค. 02 10:00 | 2.06-2.50แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 1.76+2.50Vancouver FC | 13 |
ต.ค. 02 08:00 | 1.94-0.25เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี | 1.84+0.25นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | 12 | |
ต.ค. 02 10:30 | 1.94-0.75Sacramento Republic FC | 1.84+0.75ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | 12 |
ต.ค. 02 06:30 | 1.94-0.50One Knoxville SC | 1.84+0.50ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ เอสซี | 12 |
ต.ค. 02 07:30 | 1.870.00FC Cincinnati II | 1.910.00นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | 12 |
ต.ค. 02 08:00 | 1.77-0.50Cibao FC | 2.01+0.50Defence Force FC | 12 | |
ต.ค. 02 08:00 | 2.07-0.25Weymouth Wales FC | 1.71+0.25Cavalier SC | 12 |
ต.ค. 02 06:00 | 1.89-0.50เบลกราโน่ เดอ คอร์โดบ้า (สำรอง) | 1.89+0.50Estudiantes La Plata (R) | 12 | |
ต.ค. 02 06:00 | 1.79-1.25ริเวอร์ เพลท (สำรอง) | 1.99+1.25Sarmiento de Junin (R) | 12 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.030.00Austin FC | 1.830.00แนชวิลล์ เอสซี | 18 | |
ต.ค. 02 08:00 | 1.57+0.25Austin FC | 2.40-0.25แนชวิลล์ เอสซี | 18 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.04-0.25วันซ์ คาลดาส | 1.78+0.25เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 | |
ต.ค. 02 09:00 | 1.830.00Santa Fe Bogota (n) | 1.990.00อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 14 |
ต.ค. 02 07:00 | 1.98+0.25Alianza Atletico Sullana (n) | 1.84-0.25ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ ดีพอร์ทเตส | 14 | |
ต.ค. 02 09:30 | 2.00-0.50อัลเลียนซา ลิมา | 1.82+0.50Atletico Grau | 14 |
ต.ค. 02 08:00 | 2.05-0.50CD Plaza Amador (n) | 1.77+0.50Real Espana | 14 |
ต.ค. 02 07:00 | 1.99-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.83+0.25ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 14 |
ต.ค. 02 06:00 | 1.690.00Libertad Asuncion (n) | 2.140.00กัวรานี่ อาซันซิออง | 14 |
ต.ค. 02 07:00 | 2.230.00กัวตาลูเป เอฟซี | 1.630.00Sporting San Jose | 14 | |
ต.ค. 02 10:00 | 2.17-0.25เปเรซ เซเลดอน | 1.67+0.25Puntarenas FC | 14 |
ต.ค. 02 10:00 | 1.87-1.00แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 1.95+1.00Vancouver FC | 13 |
ต.ค. 02 08:00 | 1.690.00เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี | 2.090.00นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | 12 | |
ต.ค. 02 10:30 | 1.89-0.25Sacramento Republic FC | 1.89+0.25ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | 12 |
ต.ค. 02 06:30 | 2.04-0.25One Knoxville SC | 1.74+0.25ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ เอสซี | 12 |
ต.ค. 02 07:30 | 1.890.00FC Cincinnati II | 1.890.00นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | 12 |
ต.ค. 02 08:00 | 1.89-0.25Cibao FC | 1.89+0.25Defence Force FC | 12 | |
ต.ค. 02 08:00 | 1.820.00Weymouth Wales FC | 1.960.00Cavalier SC | 12 |
ต.ค. 02 06:00 | 1.99-0.25เบลกราโน่ เดอ คอร์โดบ้า (สำรอง) | 1.79+0.25Estudiantes La Plata (R) | 12 | |
ต.ค. 02 06:00 | 1.79-0.50ริเวอร์ เพลท (สำรอง) | 1.99+0.50Sarmiento de Junin (R) | 12 |
ต.ค. 02 06:00 Mirassol FC กับ Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
2.072.50สูงกว่า | 1.812.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:00 Mirassol FC กับ Red Bull Bragantino | ||
1.772.25สูงกว่า | 2.122.25ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:00 Mirassol FC กับ Red Bull Bragantino | ||
2.332.75สูงกว่า | 1.632.75ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:00 พัลไมรัส กับ วาสโก ดา กามา | ||
1.862.50สูงกว่า | 2.022.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:00 พัลไมรัส กับ วาสโก ดา กามา | ||
2.092.75สูงกว่า | 1.792.75ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:00 พัลไมรัส กับ วาสโก ดา กามา | ||
1.652.25สูงกว่า | 2.292.25ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:00 สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
1.912.00สูงกว่า | 1.972.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:00 สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
2.262.25สูงกว่า | 1.672.25ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:00 สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
1.651.75สูงกว่า | 2.291.75ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:30 อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส กับ โครินเธียนส์ | ||
1.982.00สูงกว่า | 1.902.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:30 อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส กับ โครินเธียนส์ | ||
1.661.75สูงกว่า | 2.281.75ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:30 อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส กับ โครินเธียนส์ | ||
2.312.25สูงกว่า | 1.642.25ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 08:30 ซานโตส กับ กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | ||
1.952.25สูงกว่า | 1.932.25ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 08:30 ซานโตส กับ กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | ||
2.232.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 08:30 ซานโตส กับ กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | ||
1.672.00สูงกว่า | 2.262.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 08:30 โบตาโฟโก้ อาร์เจ กับ บาเฮีย | ||
1.892.25สูงกว่า | 1.992.25ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 08:30 โบตาโฟโก้ อาร์เจ กับ บาเฮีย | ||
2.162.50สูงกว่า | 1.742.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 08:30 โบตาโฟโก้ อาร์เจ กับ บาเฮีย | ||
1.612.00สูงกว่า | 2.362.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 08:00 Austin FC กับ แนชวิลล์ เอสซี | ||
---|---|---|
1.972.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 08:00 Austin FC กับ แนชวิลล์ เอสซี | ||
2.192.75สูงกว่า | 1.702.75ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 08:00 Austin FC กับ แนชวิลล์ เอสซี | ||
1.692.25สูงกว่า | 2.202.25ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 08:00 วันซ์ คาลดาส กับ เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | ||
---|---|---|
1.942.00สูงกว่า | 1.862.00ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 08:00 วันซ์ คาลดาส กับ เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | ||
1.641.75สูงกว่า | 2.191.75ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 09:00 Santa Fe Bogota (n) กับ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | ||
1.962.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 09:00 Santa Fe Bogota (n) กับ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | ||
1.712.25สูงกว่า | 2.092.25ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 07:00 Alianza Atletico Sullana (n) กับ ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ ดีพอร์ทเตส | ||
---|---|---|
1.912.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 07:00 Alianza Atletico Sullana (n) กับ ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ ดีพอร์ทเตส | ||
1.642.00สูงกว่า | 2.192.00ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 09:30 อัลเลียนซา ลิมา กับ Atletico Grau | ||
2.002.50สูงกว่า | 1.802.50ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 09:30 อัลเลียนซา ลิมา กับ Atletico Grau | ||
1.752.25สูงกว่า | 2.052.25ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 08:00 CD Plaza Amador (n) กับ Real Espana | ||
---|---|---|
1.992.75สูงกว่า | 1.812.75ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 08:00 CD Plaza Amador (n) กับ Real Espana | ||
1.712.50สูงกว่า | 2.092.50ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 07:00 Gualberto Villarroel CD San Jose กับ ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | ||
---|---|---|
1.872.75สูงกว่า | 1.932.75ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 07:00 Gualberto Villarroel CD San Jose กับ ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | ||
2.063.00สูงกว่า | 1.743.00ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 06:00 Libertad Asuncion (n) กับ กัวรานี่ อาซันซิออง | ||
---|---|---|
2.012.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 06:00 Libertad Asuncion (n) กับ กัวรานี่ อาซันซิออง | ||
1.662.00สูงกว่า | 2.162.00ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 07:00 กัวตาลูเป เอฟซี กับ Sporting San Jose | ||
---|---|---|
1.882.75สูงกว่า | 1.922.75ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 07:00 กัวตาลูเป เอฟซี กับ Sporting San Jose | ||
2.123.00สูงกว่า | 1.693.00ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 10:00 เปเรซ เซเลดอน กับ Puntarenas FC | ||
1.862.25สูงกว่า | 1.942.25ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 10:00 เปเรซ เซเลดอน กับ Puntarenas FC | ||
2.122.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 10:00 แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ กับ Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.863.25สูงกว่า | 1.943.25ต่ำกว่า | 13 |
ต.ค. 02 10:00 แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ กับ Vancouver FC | ||
2.123.50สูงกว่า | 1.693.50ต่ำกว่า | 13 |
ต.ค. 02 08:00 เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี กับ นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | ||
---|---|---|
1.942.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 02 10:30 Sacramento Republic FC กับ ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | ||
1.992.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 02 06:30 One Knoxville SC กับ ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ เอสซี | ||
---|---|---|
2.042.25สูงกว่า | 1.742.25ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 02 07:30 FC Cincinnati II กับ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | ||
---|---|---|
1.893.25สูงกว่า | 1.893.25ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 02 08:00 Cibao FC กับ Defence Force FC | ||
---|---|---|
1.972.50สูงกว่า | 1.812.50ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 02 08:00 Weymouth Wales FC กับ Cavalier SC | ||
1.702.25สูงกว่า | 2.082.25ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 02 06:00 เบลกราโน่ เดอ คอร์โดบ้า (สำรอง) กับ Estudiantes La Plata (R) | ||
---|---|---|
1.852.25สูงกว่า | 1.932.25ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 02 06:00 ริเวอร์ เพลท (สำรอง) กับ Sarmiento de Junin (R) | ||
1.912.50สูงกว่า | 1.872.50ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 02 06:00 Mirassol FC กับ Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.991.00สูงกว่า | 1.891.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:00 Mirassol FC กับ Red Bull Bragantino | ||
1.590.75สูงกว่า | 2.400.75ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:00 พัลไมรัส กับ วาสโก ดา กามา | ||
1.811.00สูงกว่า | 2.071.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:00 พัลไมรัส กับ วาสโก ดา กามา | ||
2.331.25สูงกว่า | 1.631.25ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:00 สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
1.820.75สูงกว่า | 2.060.75ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:00 สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
2.361.00สูงกว่า | 1.611.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:30 อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส กับ โครินเธียนส์ | ||
1.860.75สูงกว่า | 2.020.75ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 06:30 อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส กับ โครินเธียนส์ | ||
2.491.00สูงกว่า | 1.551.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 08:30 ซานโตส กับ กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | ||
2.121.00สูงกว่า | 1.771.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 08:30 ซานโตส กับ กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | ||
1.690.75สูงกว่า | 2.230.75ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 08:30 โบตาโฟโก้ อาร์เจ กับ บาเฮีย | ||
2.091.00สูงกว่า | 1.791.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 08:30 โบตาโฟโก้ อาร์เจ กับ บาเฮีย | ||
1.720.75สูงกว่า | 2.190.75ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 08:00 Austin FC กับ แนชวิลล์ เอสซี | ||
---|---|---|
1.851.00สูงกว่า | 2.011.00ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 08:00 Austin FC กับ แนชวิลล์ เอสซี | ||
2.251.25สูงกว่า | 1.661.25ต่ำกว่า | 18 |
ต.ค. 02 08:00 วันซ์ คาลดาส กับ เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | ||
---|---|---|
1.840.75สูงกว่า | 1.960.75ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 09:00 Santa Fe Bogota (n) กับ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | ||
1.961.00สูงกว่า | 1.841.00ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 07:00 Alianza Atletico Sullana (n) กับ ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ ดีพอร์ทเตส | ||
---|---|---|
1.690.75สูงกว่า | 2.120.75ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 09:30 อัลเลียนซา ลิมา กับ Atletico Grau | ||
1.941.00สูงกว่า | 1.861.00ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 08:00 CD Plaza Amador (n) กับ Real Espana | ||
---|---|---|
1.711.00สูงกว่า | 2.091.00ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 07:00 Gualberto Villarroel CD San Jose กับ ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | ||
---|---|---|
2.061.25สูงกว่า | 1.741.25ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 06:00 Libertad Asuncion (n) กับ กัวรานี่ อาซันซิออง | ||
---|---|---|
1.680.75สูงกว่า | 2.130.75ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 07:00 กัวตาลูเป เอฟซี กับ Sporting San Jose | ||
---|---|---|
2.131.25สูงกว่า | 1.681.25ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 10:00 เปเรซ เซเลดอน กับ Puntarenas FC | ||
2.071.00สูงกว่า | 1.731.00ต่ำกว่า | 14 |
ต.ค. 02 10:00 แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ กับ Vancouver FC | ||
---|---|---|
2.121.50สูงกว่า | 1.691.50ต่ำกว่า | 13 |
ต.ค. 02 08:00 เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน เอฟซี กับ นอร์ท แคโรไลนา เอฟซี | ||
---|---|---|
1.891.00สูงกว่า | 1.891.00ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 02 10:30 Sacramento Republic FC กับ ออเรนจ์ เคาน์ตี้ เอสซี | ||
1.941.00สูงกว่า | 1.841.00ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 02 06:30 One Knoxville SC กับ ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ เอสซี | ||
---|---|---|
1.740.75สูงกว่า | 2.040.75ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 02 07:30 FC Cincinnati II กับ นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | ||
---|---|---|
1.741.25สูงกว่า | 2.041.25ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 02 08:00 Cibao FC กับ Defence Force FC | ||
---|---|---|
1.901.00สูงกว่า | 1.881.00ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 02 08:00 Weymouth Wales FC กับ Cavalier SC | ||
1.620.75สูงกว่า | 2.190.75ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 02 06:00 เบลกราโน่ เดอ คอร์โดบ้า (สำรอง) กับ Estudiantes La Plata (R) | ||
---|---|---|
2.011.00สูงกว่า | 1.771.00ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 02 06:00 ริเวอร์ เพลท (สำรอง) กับ Sarmiento de Junin (R) | ||
1.871.00สูงกว่า | 1.911.00ต่ำกว่า | 12 |
ต.ค. 02 06:00 Mirassol FC กับ Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.92คู่ | 18 |
ต.ค. 02 06:00 พัลไมรัส กับ วาสโก ดา กามา | ||
1.96คี่ | 1.92คู่ | 18 |
ต.ค. 02 06:00 สปอร์ต คลับ โด เรซิเฟ่ กับ ฟลูมิเนนเซ | ||
1.98คี่ | 1.90คู่ | 18 |
ต.ค. 02 06:30 อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส กับ โครินเธียนส์ | ||
1.98คี่ | 1.90คู่ | 18 |
ต.ค. 02 08:30 ซานโตส กับ กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | ||
1.96คี่ | 1.92คู่ | 18 |
ต.ค. 02 08:30 โบตาโฟโก้ อาร์เจ กับ บาเฮีย | ||
1.96คี่ | 1.92คู่ | 18 |
ต.ค. 02 08:00 Austin FC กับ แนชวิลล์ เอสซี | ||
---|---|---|
1.97คี่ | 1.91คู่ | 18 |
ต.ค. 02 08:00 วันซ์ คาลดาส กับ เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | ||
---|---|---|
1.97คี่ | 1.89คู่ | 14 |
ต.ค. 02 09:00 Santa Fe Bogota (n) กับ อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | ||
1.96คี่ | 1.90คู่ | 14 |
ต.ค. 02 07:00 Alianza Atletico Sullana (n) กับ ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ ดีพอร์ทเตส | ||
---|---|---|
1.95คี่ | 1.91คู่ | 14 |
ต.ค. 02 09:30 อัลเลียนซา ลิมา กับ Atletico Grau | ||
1.95คี่ | 1.91คู่ | 14 |
ต.ค. 02 08:00 CD Plaza Amador (n) กับ Real Espana | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.92คู่ | 14 |
ต.ค. 02 07:00 Gualberto Villarroel CD San Jose กับ ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | ||
---|---|---|
1.94คี่ | 1.92คู่ | 14 |
ต.ค. 02 06:00 Libertad Asuncion (n) กับ กัวรานี่ อาซันซิออง | ||
---|---|---|
1.96คี่ | 1.90คู่ | 14 |
