1-0 2H 41' | 1.046Flamengo | 8.40Hòa | 170.00Internacional RS | 10 |
1-1 1H 41' | 2.58Philadelphia Union | 2.55Hòa | 3.31New York Red Bulls | 16 |
2-0 2H 42' | Alianza Lima | Hòa | Universidad Catolica Quito | 0 | |
1-0 2H 40' | 1.03Club Universidad de Chile | 6.90Hòa | 180.00CA Independiente | 8 |
2-1 2H 44' | 1.083Guabira Montero | 5.60Hòa | 55.00Club Independiente Petrolero | 9 |
1-0 1H 15' | Inter San Carlos (n) | Hòa | AD Carmelita | 4 |
0-0 1H 10' | 2.83Vancouver FC | 3.16Hòa | 2.21Atletico Ottawa | 15 |
0-0 1H 11' | 1.70Alianza San Salvador | 3.17Hòa | 4.61Managua FC | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.10CSD Municipal | 3.04Hòa | 3.16Real Espana | 15 |
2-0 2H 12' | 1.043Toluca (w) | 6.60Hòa | 25.00Guadalajara Chivas (w) | 9 |
1-0 2H 41' | 1.460.00Flamengo | 2.850.00Internacional RS | 10 | |
1-0 2H 41' | 4.22-0.25Flamengo | 1.23+0.25Internacional RS | 10 |
1-1 1H 41' | 2.16-0.25Philadelphia Union | 1.78+0.25New York Red Bulls | 16 | |
1-1 1H 41' | 1.700.00Philadelphia Union | 2.280.00New York Red Bulls | 16 | |
1-1 1H 41' | 2.58-0.50Philadelphia Union | 1.55+0.50New York Red Bulls | 16 |
2-0 2H 42' | Alianza Lima | Universidad Catolica Quito | 0 | |
1-0 2H 40' | 1.340.00Club Universidad de Chile | 3.000.00CA Independiente | 8 | |
1-0 2H 40' | 2.96-0.25Club Universidad de Chile | 1.35+0.25CA Independiente | 8 |
3-1 2H 40' | 1.920.00Deportivo Cali | 1.960.00Union Magdalena | 7 | |
3-1 2H 40' | 3.94-0.25Deportivo Cali | 1.22+0.25Union Magdalena | 7 |
2-1 2H 44' | 1.720.00Guabira Montero | 2.130.00Club Independiente Petrolero | 9 | |
2-1 2H 44' | 3.70-0.25Guabira Montero | 1.21+0.25Club Independiente Petrolero | 9 |
1-0 1H 15' | 1.76-0.50Inter San Carlos (n) | 2.08+0.50AD Carmelita | 4 |
0-0 1H 10' | 1.86+0.25Vancouver FC | 1.98-0.25Atletico Ottawa | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.66+0.50Vancouver FC | 2.21-0.50Atletico Ottawa | 15 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?