Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
10/02 08:00 | 2.73Austin FC | 3.18Hòa | 2.38Nashville SC | 18 |
10/02 04:00 | 2.16Spain U20 | 3.07Hòa | 3.00Mexico U20 | 14 |
10/02 08:00 | 1.79Once Caldas | 3.02Hòa | 4.33Deportivo Pasto | 14 | |
10/02 09:00 | 2.21Santa Fe Bogota (n) | 3.13Hòa | 2.85Independiente Medellin | 14 |
10/02 07:00 | 5.10Alianza Atletico Sullana (n) | 3.44Hòa | 1.57Universitario Deportes | 14 | |
10/02 09:30 | 1.44Alianza Lima | 3.79Hòa | 6.00Atletico Grau | 14 |
10/02 08:00 | 1.43CD Plaza Amador (n) | 3.96Hòa | 5.80Real Espana | 14 |
10/02 07:00 | 1.62Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.72Hòa | 4.21Jorge Wilstermann | 14 |
10/02 06:00 | 2.22Libertad Asuncion (n) | 3.00Hòa | 2.96Guarani Asuncion | 14 |
10/02 03:30 | 1.94AD Cariari Pococi | 3.10Hòa | 3.53AD Carmelita | 14 | |
10/02 07:00 | 2.90Guadalupe FC | 3.32Hòa | 2.10Sporting San Jose | 14 | |
10/02 10:00 | 2.14Perez Zeledon | 3.02Hòa | 3.08Puntarenas FC | 14 |
10/02 08:00 | 2.12Birmingham Legion FC | 3.05Hòa | 2.84North Carolina FC | 12 | |
10/02 10:30 | 1.65Sacramento Republic FC | 3.28Hòa | 4.14Orange County SC | 12 |
10/02 06:30 | 1.95One Knoxville SC | 2.89Hòa | 3.42Chattanooga Red Wolves SC | 12 |
10/02 07:30 | 2.31FC Cincinnati II | 3.39Hòa | 2.36New York Red Bulls II | 12 |
10/02 08:00 | 1.80Cibao FC | 3.11Hòa | 3.64Defence Force FC | 12 | |
10/02 08:00 | 2.31Weymouth Wales FC | 2.98Hòa | 2.61Cavalier SC | 12 |
10/02 06:00 | 1.90Belgrano de Cordoba (R) | 2.99Hòa | 3.45Estudiantes La Plata (R) | 12 | |
10/02 06:00 | 1.29River Plate (R) | 4.13Hòa | 7.30Sarmiento de Junin (R) | 12 |
10/02 08:00 | 3.17Austin FC | 2.17Hòa | 2.89Nashville SC | 18 |
10/02 04:00 | 2.62Spain U20 | 2.17Hòa | 3.59Mexico U20 | 14 |
10/02 08:00 | 2.35Once Caldas | 1.95Hòa | 5.40Deportivo Pasto | 14 | |
10/02 09:00 | 2.78Santa Fe Bogota (n) | 2.09Hòa | 3.50Independiente Medellin | 14 |
10/02 07:00 | 5.20Alianza Atletico Sullana (n) | 2.05Hòa | 2.25Universitario Deportes | 14 | |
10/02 09:30 | 2.01Alianza Lima | 2.19Hòa | 5.90Atletico Grau | 14 |
10/02 08:00 | 2.06CD Plaza Amador (n) | 2.28Hòa | 5.00Real Espana | 14 |
10/02 07:00 | 2.12Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.35Hòa | 4.48Jorge Wilstermann | 14 |
10/02 06:00 | 2.90Libertad Asuncion (n) | 2.00Hòa | 3.60Guarani Asuncion | 14 |
10/02 03:30 | 2.51AD Cariari Pococi | 2.08Hòa | 4.13AD Carmelita | 14 | |
10/02 07:00 | 3.46Guadalupe FC | 2.24Hòa | 2.59Sporting San Jose | 14 | |
10/02 10:00 | 2.66Perez Zeledon | 2.05Hòa | 3.89Puntarenas FC | 14 |
10/02 10:00 | 1.40Vancouver Whitecaps | 3.13Hòa | 11.50Vancouver FC | 13 |
10/02 08:00 | 2.72Birmingham Legion FC | 2.08Hòa | 3.29North Carolina FC | 12 | |
10/02 10:30 | 2.25Sacramento Republic FC | 2.10Hòa | 4.33Orange County SC | 12 |
10/02 06:30 | 2.48One Knoxville SC | 1.94Hòa | 4.29Chattanooga Red Wolves SC | 12 |
10/02 07:30 | 2.71FC Cincinnati II | 2.41Hòa | 2.71New York Red Bulls II | 12 |
10/02 08:00 | 2.27Cibao FC | 2.11Hòa | 4.22Defence Force FC | 12 | |
10/02 08:00 | 2.98Weymouth Wales FC | 2.00Hòa | 3.17Cavalier SC | 12 |
10/02 06:00 | 2.38Belgrano de Cordoba (R) | 2.05Hòa | 4.11Estudiantes La Plata (R) | 12 | |
10/02 06:00 | 1.80River Plate (R) | 2.24Hòa | 6.70Sarmiento de Junin (R) | 12 |
10/02 08:00 | 2.070.00Austin FC | 1.810.00Nashville SC | 18 | |
10/02 08:00 | 1.71+0.25Austin FC | 2.20-0.25Nashville SC | 18 | |
10/02 08:00 | 2.40-0.25Austin FC | 1.59+0.25Nashville SC | 18 |
10/02 04:00 | 1.85-0.25Spain U20 | 1.97+0.25Mexico U20 | 14 | |
10/02 04:00 | 2.14-0.50Spain U20 | 1.69+0.50Mexico U20 | 14 |
10/02 08:00 | 1.78-1.00CD Plaza Amador (n) | 2.04+1.00Real Espana | 14 | |
10/02 08:00 | 2.08-1.25CD Plaza Amador (n) | 1.74+1.25Real Espana | 14 |
10/02 07:00 | 1.87-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.95+0.75Jorge Wilstermann | 14 | |
10/02 07:00 | 2.14-1.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.69+1.00Jorge Wilstermann | 14 |
10/02 06:00 | 2.06-0.25Libertad Asuncion (n) | 1.76+0.25Guarani Asuncion | 14 | |
10/02 06:00 | 1.650.00Libertad Asuncion (n) | 2.200.00Guarani Asuncion | 14 |
10/02 10:00 | 1.79-2.25Vancouver Whitecaps | 2.03+2.25Vancouver FC | 13 | |
10/02 10:00 | 2.06-2.50Vancouver Whitecaps | 1.76+2.50Vancouver FC | 13 |
10/02 08:00 | 1.94-0.25Birmingham Legion FC | 1.84+0.25North Carolina FC | 12 | |
10/02 10:30 | 1.94-0.75Sacramento Republic FC | 1.84+0.75Orange County SC | 12 |
10/02 06:30 | 1.94-0.50One Knoxville SC | 1.84+0.50Chattanooga Red Wolves SC | 12 |
10/02 07:30 | 1.870.00FC Cincinnati II | 1.910.00New York Red Bulls II | 12 |
10/02 08:00 | 1.80-0.50Cibao FC | 1.98+0.50Defence Force FC | 12 | |
10/02 08:00 | 2.07-0.25Weymouth Wales FC | 1.71+0.25Cavalier SC | 12 |
10/02 06:00 | 1.89-0.50Belgrano de Cordoba (R) | 1.89+0.50Estudiantes La Plata (R) | 12 | |
10/02 06:00 | 1.79-1.25River Plate (R) | 1.99+1.25Sarmiento de Junin (R) | 12 |
10/02 08:00 | 2.030.00Austin FC | 1.830.00Nashville SC | 18 | |
10/02 08:00 | 1.57+0.25Austin FC | 2.40-0.25Nashville SC | 18 |
10/02 04:00 | 2.17-0.25Spain U20 | 1.67+0.25Mexico U20 | 14 |
10/02 08:00 | 1.90-0.25Once Caldas | 1.92+0.25Deportivo Pasto | 14 | |
10/02 09:00 | 1.680.00Santa Fe Bogota (n) | 2.160.00Independiente Medellin | 14 |
10/02 07:00 | 1.98+0.25Alianza Atletico Sullana (n) | 1.84-0.25Universitario Deportes | 14 | |
10/02 09:30 | 2.00-0.50Alianza Lima | 1.82+0.50Atletico Grau | 14 |
10/02 08:00 | 2.05-0.50CD Plaza Amador (n) | 1.77+0.50Real Espana | 14 |
10/02 07:00 | 1.78-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.04+0.25Jorge Wilstermann | 14 |
10/02 06:00 | 1.690.00Libertad Asuncion (n) | 2.140.00Guarani Asuncion | 14 |
10/02 03:30 | 2.06-0.25AD Cariari Pococi | 1.76+0.25AD Carmelita | 14 | |
10/02 07:00 | 2.230.00Guadalupe FC | 1.630.00Sporting San Jose | 14 | |
10/02 10:00 | 2.17-0.25Perez Zeledon | 1.67+0.25Puntarenas FC | 14 |
10/02 10:00 | 1.87-1.00Vancouver Whitecaps | 1.95+1.00Vancouver FC | 13 |
10/02 08:00 | 1.690.00Birmingham Legion FC | 2.090.00North Carolina FC | 12 | |
10/02 10:30 | 1.89-0.25Sacramento Republic FC | 1.89+0.25Orange County SC | 12 |
10/02 06:30 | 2.04-0.25One Knoxville SC | 1.74+0.25Chattanooga Red Wolves SC | 12 |
10/02 07:30 | 1.890.00FC Cincinnati II | 1.890.00New York Red Bulls II | 12 |
10/02 08:00 | 1.91-0.25Cibao FC | 1.87+0.25Defence Force FC | 12 | |
10/02 08:00 | 1.820.00Weymouth Wales FC | 1.960.00Cavalier SC | 12 |
10/02 06:00 | 1.99-0.25Belgrano de Cordoba (R) | 1.79+0.25Estudiantes La Plata (R) | 12 | |
10/02 06:00 | 1.79-0.50River Plate (R) | 1.99+0.50Sarmiento de Junin (R) | 12 |
10/02 03:00 AS Monaco -và- Manchester City | ||
---|---|---|
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 20 |
10/02 03:00 AS Monaco -và- Manchester City | ||
1.693.25Tài | 2.143.25Xỉu | 20 |
10/02 03:00 AS Monaco -và- Manchester City | ||
2.143.75Tài | 1.693.75Xỉu | 20 |
10/02 03:00 AS Monaco -và- Manchester City | ||
1.483.00Tài | 2.513.00Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Arsenal -và- Olympiacos | ||
1.812.75Tài | 2.012.75Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Arsenal -và- Olympiacos | ||
2.083.00Tài | 1.743.00Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Arsenal -và- Olympiacos | ||
1.612.50Tài | 2.262.50Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Arsenal -và- Olympiacos | ||
2.333.25Tài | 1.573.25Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Villarreal -và- Juventus | ||
1.962.50Tài | 1.862.50Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Villarreal -và- Juventus | ||
1.742.25Tài | 2.082.25Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Villarreal -và- Juventus | ||
2.212.75Tài | 1.642.75Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Villarreal -và- Juventus | ||
1.502.00Tài | 2.472.00Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Napoli -và- Sporting Lisbon | ||
1.902.50Tài | 1.922.50Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Napoli -và- Sporting Lisbon | ||
2.112.75Tài | 1.722.75Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Napoli -và- Sporting Lisbon | ||
1.632.25Tài | 2.232.25Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Napoli -và- Sporting Lisbon | ||
2.443.00Tài | 1.513.00Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Barcelona (n) -và- Paris Saint Germain | ||
1.943.50Tài | 1.883.50Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Barcelona (n) -và- Paris Saint Germain | ||
1.713.25Tài | 2.123.25Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Barcelona (n) -và- Paris Saint Germain | ||
2.193.75Tài | 1.663.75Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Barcelona (n) -và- Paris Saint Germain | ||
2.494.00Tài | 1.494.00Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Borussia Dortmund -và- Athletic Bilbao | ||
1.802.25Tài | 2.022.25Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Borussia Dortmund -và- Athletic Bilbao | ||
2.042.50Tài | 1.782.50Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Borussia Dortmund -và- Athletic Bilbao | ||
2.312.75Tài | 1.582.75Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Borussia Dortmund -và- Athletic Bilbao | ||
1.502.00Tài | 2.472.00Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Bayer Leverkusen -và- PSV Eindhoven | ||
1.933.00Tài | 1.893.00Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Bayer Leverkusen -và- PSV Eindhoven | ||
2.193.25Tài | 1.663.25Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Bayer Leverkusen -và- PSV Eindhoven | ||
1.702.75Tài | 2.132.75Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Bayer Leverkusen -và- PSV Eindhoven | ||
2.443.50Tài | 1.513.50Xỉu | 20 |
10/02 06:00 Mirassol FC -và- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
2.042.50Tài | 1.842.50Xỉu | 18 |
10/02 06:00 Mirassol FC -và- Red Bull Bragantino | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
10/02 06:00 Mirassol FC -và- Red Bull Bragantino | ||
2.332.75Tài | 1.632.75Xỉu | 18 |
10/02 06:00 Palmeiras -và- Vasco da Gama | ||
1.882.50Tài | 2.002.50Xỉu | 18 |
10/02 06:00 Palmeiras -và- Vasco da Gama | ||
2.092.75Tài | 1.792.75Xỉu | 18 |
10/02 06:00 Palmeiras -và- Vasco da Gama | ||
1.652.25Tài | 2.292.25Xỉu | 18 |
10/02 06:00 Sport Club do Recife -và- Fluminense | ||
1.962.00Tài | 1.922.00Xỉu | 18 |
10/02 06:00 Sport Club do Recife -và- Fluminense | ||
2.262.25Tài | 1.672.25Xỉu | 18 |
10/02 06:00 Sport Club do Recife -và- Fluminense | ||
1.651.75Tài | 2.291.75Xỉu | 18 |
10/02 06:30 Internacional RS -và- Corinthians | ||
2.092.00Tài | 1.792.00Xỉu | 18 |
10/02 06:30 Internacional RS -và- Corinthians | ||
1.771.75Tài | 2.121.75Xỉu | 18 |
10/02 06:30 Internacional RS -và- Corinthians | ||
2.402.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
10/02 08:30 Santos -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.972.25Tài | 1.912.25Xỉu | 18 |
10/02 08:30 Santos -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.232.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
10/02 08:30 Santos -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.672.00Tài | 2.262.00Xỉu | 18 |
10/02 08:30 Botafogo RJ -và- Bahia | ||
1.892.25Tài | 1.992.25Xỉu | 18 |
10/02 08:30 Botafogo RJ -và- Bahia | ||
2.162.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
10/02 08:30 Botafogo RJ -và- Bahia | ||
1.612.00Tài | 2.362.00Xỉu | 18 |
10/02 08:00 Austin FC -và- Nashville SC | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
10/02 08:00 Austin FC -và- Nashville SC | ||
2.192.75Tài | 1.702.75Xỉu | 18 |
10/02 08:00 Austin FC -và- Nashville SC | ||
1.692.25Tài | 2.202.25Xỉu | 18 |
10/02 04:00 Spain U20 -và- Mexico U20 | ||
---|---|---|
1.882.50Tài | 1.922.50Xỉu | 14 |
10/02 04:00 Spain U20 -và- Mexico U20 | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
10/02 08:00 Once Caldas -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 14 |
10/02 08:00 Once Caldas -và- Deportivo Pasto | ||
1.641.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
10/02 09:00 Santa Fe Bogota (n) -và- Independiente Medellin | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
10/02 09:00 Santa Fe Bogota (n) -và- Independiente Medellin | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
10/02 07:00 Alianza Atletico Sullana (n) -và- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
10/02 07:00 Alianza Atletico Sullana (n) -và- Universitario Deportes | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
10/02 09:30 Alianza Lima -và- Atletico Grau | ||
2.002.50Tài | 1.802.50Xỉu | 14 |
10/02 09:30 Alianza Lima -và- Atletico Grau | ||
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 14 |
10/02 08:00 CD Plaza Amador (n) -và- Real Espana | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.812.75Xỉu | 14 |
10/02 08:00 CD Plaza Amador (n) -và- Real Espana | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
10/02 07:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.802.75Tài | 2.002.75Xỉu | 14 |
10/02 07:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Jorge Wilstermann | ||
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
10/02 06:00 Libertad Asuncion (n) -và- Guarani Asuncion | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
10/02 06:00 Libertad Asuncion (n) -và- Guarani Asuncion | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
10/02 03:30 AD Cariari Pococi -và- AD Carmelita | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
10/02 03:30 AD Cariari Pococi -và- AD Carmelita | ||
2.142.50Tài | 1.672.50Xỉu | 14 |
10/02 07:00 Guadalupe FC -và- Sporting San Jose | ||
1.882.75Tài | 1.922.75Xỉu | 14 |
10/02 07:00 Guadalupe FC -và- Sporting San Jose | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
10/02 10:00 Perez Zeledon -và- Puntarenas FC | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
10/02 10:00 Perez Zeledon -và- Puntarenas FC | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
10/02 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.863.25Tài | 1.943.25Xỉu | 13 |
10/02 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Vancouver FC | ||
2.123.50Tài | 1.693.50Xỉu | 13 |
10/02 08:00 Birmingham Legion FC -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
10/02 10:30 Sacramento Republic FC -và- Orange County SC | ||
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
10/02 06:30 One Knoxville SC -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||
---|---|---|
2.042.25Tài | 1.742.25Xỉu | 12 |
10/02 07:30 FC Cincinnati II -và- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.893.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
10/02 08:00 Cibao FC -và- Defence Force FC | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.812.50Xỉu | 12 |
10/02 08:00 Weymouth Wales FC -và- Cavalier SC | ||
1.742.25Tài | 2.042.25Xỉu | 12 |
10/02 06:00 Belgrano de Cordoba (R) -và- Estudiantes La Plata (R) | ||
---|---|---|
1.852.25Tài | 1.932.25Xỉu | 12 |
10/02 06:00 River Plate (R) -và- Sarmiento de Junin (R) | ||
1.912.50Tài | 1.872.50Xỉu | 12 |
10/02 03:00 AS Monaco -và- Manchester City | ||
---|---|---|
1.991.50Tài | 1.831.50Xỉu | 20 |
10/02 03:00 AS Monaco -và- Manchester City | ||
1.681.25Tài | 2.161.25Xỉu | 20 |
10/02 03:00 AS Monaco -và- Manchester City | ||
2.351.75Tài | 1.561.75Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Arsenal -và- Olympiacos | ||
1.961.25Tài | 1.861.25Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Arsenal -và- Olympiacos | ||
2.291.50Tài | 1.591.50Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Arsenal -và- Olympiacos | ||
1.511.00Tài | 2.441.00Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Villarreal -và- Juventus | ||
2.061.00Tài | 1.761.00Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Villarreal -và- Juventus | ||
1.610.75Tài | 2.260.75Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Villarreal -và- Juventus | ||
2.441.25Tài | 1.511.25Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Napoli -và- Sporting Lisbon | ||
1.941.00Tài | 1.881.00Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Napoli -và- Sporting Lisbon | ||
1.550.75Tài | 2.360.75Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Napoli -và- Sporting Lisbon | ||
2.401.25Tài | 1.531.25Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Barcelona (n) -và- Paris Saint Germain | ||
1.991.50Tài | 1.831.50Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Barcelona (n) -và- Paris Saint Germain | ||
1.641.25Tài | 2.211.25Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Barcelona (n) -và- Paris Saint Germain | ||
2.421.75Tài | 1.521.75Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Borussia Dortmund -và- Athletic Bilbao | ||
2.031.00Tài | 1.791.00Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Borussia Dortmund -và- Athletic Bilbao | ||
1.590.75Tài | 2.290.75Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Borussia Dortmund -và- Athletic Bilbao | ||
2.511.25Tài | 1.481.25Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Bayer Leverkusen -và- PSV Eindhoven | ||
2.061.25Tài | 1.761.25Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Bayer Leverkusen -và- PSV Eindhoven | ||
2.441.50Tài | 1.511.50Xỉu | 20 |
10/02 03:00 Bayer Leverkusen -và- PSV Eindhoven | ||
1.601.00Tài | 2.281.00Xỉu | 20 |
10/02 06:00 Mirassol FC -và- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
10/02 06:00 Mirassol FC -và- Red Bull Bragantino | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 18 |
10/02 06:00 Palmeiras -và- Vasco da Gama | ||
1.811.00Tài | 2.071.00Xỉu | 18 |
10/02 06:00 Palmeiras -và- Vasco da Gama | ||
2.331.25Tài | 1.631.25Xỉu | 18 |
10/02 06:00 Sport Club do Recife -và- Fluminense | ||
1.820.75Tài | 2.060.75Xỉu | 18 |
10/02 06:00 Sport Club do Recife -và- Fluminense | ||
2.361.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
10/02 06:30 Internacional RS -và- Corinthians | ||
1.940.75Tài | 1.940.75Xỉu | 18 |
10/02 06:30 Internacional RS -và- Corinthians | ||
2.561.00Tài | 1.521.00Xỉu | 18 |
10/02 08:30 Santos -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.121.00Tài | 1.771.00Xỉu | 18 |
10/02 08:30 Santos -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
10/02 08:30 Botafogo RJ -và- Bahia | ||
2.091.00Tài | 1.791.00Xỉu | 18 |
10/02 08:30 Botafogo RJ -và- Bahia | ||
1.670.75Tài | 2.260.75Xỉu | 18 |
10/02 08:00 Austin FC -và- Nashville SC | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 2.011.00Xỉu | 18 |
10/02 08:00 Austin FC -và- Nashville SC | ||
2.251.25Tài | 1.661.25Xỉu | 18 |
10/02 04:00 Spain U20 -và- Mexico U20 | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 1.971.00Xỉu | 14 |
10/02 08:00 Once Caldas -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.960.75Xỉu | 14 |
10/02 09:00 Santa Fe Bogota (n) -và- Independiente Medellin | ||
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 14 |
10/02 07:00 Alianza Atletico Sullana (n) -và- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
10/02 09:30 Alianza Lima -và- Atletico Grau | ||
1.941.00Tài | 1.861.00Xỉu | 14 |
10/02 08:00 CD Plaza Amador (n) -và- Real Espana | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
10/02 07:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
10/02 06:00 Libertad Asuncion (n) -và- Guarani Asuncion | ||
---|---|---|
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 14 |
10/02 03:30 AD Cariari Pococi -và- AD Carmelita | ||
---|---|---|
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
10/02 07:00 Guadalupe FC -và- Sporting San Jose | ||
2.131.25Tài | 1.681.25Xỉu | 14 |
10/02 10:00 Perez Zeledon -và- Puntarenas FC | ||
2.071.00Tài | 1.731.00Xỉu | 14 |
10/02 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
2.121.50Tài | 1.691.50Xỉu | 13 |
10/02 08:00 Birmingham Legion FC -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
10/02 10:30 Sacramento Republic FC -và- Orange County SC | ||
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
10/02 06:30 One Knoxville SC -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
10/02 07:30 FC Cincinnati II -và- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.741.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
10/02 08:00 Cibao FC -và- Defence Force FC | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.881.00Xỉu | 12 |
10/02 08:00 Weymouth Wales FC -và- Cavalier SC | ||
1.620.75Tài | 2.190.75Xỉu | 12 |
10/02 06:00 Belgrano de Cordoba (R) -và- Estudiantes La Plata (R) | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.771.00Xỉu | 12 |
10/02 06:00 River Plate (R) -và- Sarmiento de Junin (R) | ||
1.871.00Tài | 1.911.00Xỉu | 12 |
10/02 03:00 AS Monaco -và- Manchester City | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 20 |
10/02 03:00 Arsenal -và- Olympiacos | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 20 |
10/02 03:00 Villarreal -và- Juventus | ||
1.94Lẻ | 1.88Chẵn | 20 |
10/02 03:00 Napoli -và- Sporting Lisbon | ||
1.95Lẻ | 1.87Chẵn | 20 |
10/02 03:00 Barcelona (n) -và- Paris Saint Germain | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 20 |
10/02 03:00 Borussia Dortmund -và- Athletic Bilbao | ||
1.95Lẻ | 1.87Chẵn | 20 |
10/02 03:00 Bayer Leverkusen -và- PSV Eindhoven | ||
1.93Lẻ | 1.89Chẵn | 20 |
10/02 06:00 Mirassol FC -và- Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
10/02 06:00 Palmeiras -và- Vasco da Gama | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
10/02 06:00 Sport Club do Recife -và- Fluminense | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
10/02 06:30 Internacional RS -và- Corinthians | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
10/02 08:30 Santos -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
10/02 08:30 Botafogo RJ -và- Bahia | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
10/02 08:00 Austin FC -và- Nashville SC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
10/02 04:00 Spain U20 -và- Mexico U20 | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
10/02 08:00 Once Caldas -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
10/02 09:00 Santa Fe Bogota (n) -và- Independiente Medellin | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
10/02 07:00 Alianza Atletico Sullana (n) -và- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
10/02 09:30 Alianza Lima -và- Atletico Grau | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
10/02 08:00 CD Plaza Amador (n) -và- Real Espana | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
10/02 07:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Jorge Wilstermann | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
10/02 06:00 Libertad Asuncion (n) -và- Guarani Asuncion | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
10/02 03:30 AD Cariari Pococi -và- AD Carmelita | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
10/02 07:00 Guadalupe FC -và- Sporting San Jose | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
10/02 10:00 Perez Zeledon -và- Puntarenas FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
10/02 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 13 |
10/02 08:00 Birmingham Legion FC -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
