กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ค. 20 03:30 | 2.07นิวยอร์ค นิก | 1.75วอชิงตัน วิซาดซ์ | 9 | |
ก.ค. 20 04:00 | 1.56โตรอนโต้ แรพเตอร์ | 2.35ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | 9 | |
ก.ค. 20 05:30 | 1.60มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ | 2.28ฮูซตัน ร๊อกเก็ต | 9 | |
ก.ค. 20 06:00 | 1.72Oklahoma City Thunder | 2.11Charlotte Hornets | 9 | |
ก.ค. 20 07:30 | 1.70โกลเด้น สเตท วอริเออร์ | 2.13คลีฟแลนด์์ คาวาไลเออร์ | 9 | |
ก.ค. 20 08:00 | 2.13ซานอันโทนิโอ สเปอร์ | 1.70ดีทรอย พิซตัน | 9 | |
ก.ค. 20 09:30 | 2.36ฟีนิกซ์ ซัน | 1.55พอร์ทแลนด์ เทรล บลาเซอร์ | 9 |
ก.ค. 20 08:30 | 2.56Team Clark | 1.50Team Collier | 4 |
ก.ค. 19 19:30 | 1.15อินเดีย (ญ) | 3.85คาซัสถาน (ดับเบิ้ลยู) | 9 |
ก.ค. 19 18:00 | 2.36Iceland U20 | 1.55ยูเครน ยู20 | 9 | |
ก.ค. 19 18:00 | 2.00Israel U20 | 1.80สเปน ยู19 | 9 | |
ก.ค. 19 20:30 | 1.25เยอรมันนี ยู20 | 3.56Finland U20 | 9 | |
ก.ค. 19 23:00 | 3.00อิตาลี ยู19 | 1.36Serbia U20 | 9 | |
ก.ค. 19 23:00 | 3.50Romania U20 | 1.20เชค รีพับบลิก ยู20 | 9 | |
ก.ค. 20 01:30 | 3.50Lithuania U20 | 1.20ฝรั่งเศส ยู20 | 9 | |
ก.ค. 20 01:30 | 1.30Poland U20 | 3.00Belgium U20 | 9 |
ก.ค. 19 19:00 | 1.26Great Britain U20 | 3.43Kosovo U20 | 18 | |
ก.ค. 19 20:00 | 2.53Bulgaria U20 | 1.45ออสเตรีย ยู20 | 17 | |
ก.ค. 19 21:30 | 2.69Croatia U20 | 1.40เตอร์กี ยู19 | 15 | |
ก.ค. 20 01:00 | 2.09Montenegro U20 | 1.65Sweden U20 | 16 |
ก.ค. 19 20:00 | 1.70Pelita Jaya BC | 2.11Dewa United Surabaya | 7 |
ก.ค. 20 01:00 | 1.76We Are D3 | 2.04Laynes Hope | 4 | |
ก.ค. 20 02:00 | 1.40All Good Dawgs | 2.66Shield 219 | 4 | |
ก.ค. 20 02:00 | 1.45Purple Reign | 2.53The Shine | 4 | |
ก.ค. 20 02:30 | 1.40Sideline Cancer | 2.66Madd Katts | 4 | |
ก.ค. 20 03:00 | 1.55Green Mountain Men | 2.33Rise and Grind | 4 | |
ก.ค. 20 04:00 | 1.15Assembly Ball | 3.85Fail Harder | 4 | |
ก.ค. 20 04:00 | 1.10JHX Hoops | 4.33OffDaHook | 4 | |
ก.ค. 20 05:00 | 1.20Team Diesel | 3.50Los Angeles Ignite | 4 | |
ก.ค. 20 06:00 | 1.65Sheffield Sharks | 2.17DaGuys STL | 4 | |
ก.ค. 20 07:00 | 1.10Carmens Crew | 4.33GoTime Green Machine | 4 | |
ก.ค. 20 07:00 | 1.45Florida DRC | 2.53Team 901 | 4 | |
ก.ค. 20 08:00 | 1.15Stars of Storrs | 3.85Brown Ballers | 4 | |
ก.ค. 20 09:00 | 2.17Locked In Elite | 1.65Fort Wayne Champs | 4 |
ก.ค. 19 18:00 | 4.70ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 1.15เชค รัพับบลิก (ดับเบิ้ลยู) | 6 |
ก.ค. 19 17:00 | 1.20McKinnon Cougars | 4.03Melbourne University BC | 4 | |
ก.ค. 19 17:30 | 3.04Bellarine Storm | 1.33RMIT University Melbourne | 3 | |
ก.ค. 19 18:00 | 2.61Sunbury Jets | 1.43Camberwell Dragons | 2 | |
ก.ค. 19 18:00 | 1.08Hume City Broncos | 6.26Shepparton Gators | 2 | |
ก.ค. 19 18:30 | 3.56Wyndham Basketball | 1.25Pakenham Warriors | 2 |
ก.ค. 20 08:15 | 1.47Indios de Mayaguez BC | 2.49Leones Ponce | 2 |
ก.ค. 20 10:00 | 2.36Punta Gorda Panthers | 1.52Belmopan Capital City Kings | 8 |
ก.ค. 20 08:30 | 2.00+4.50Team Clark | 1.84-4.50Team Collier | 4 |
ก.ค. 19 19:30 | 1.84-16.50ไชน่า (ดับเบิ้ลยู) | 1.94+16.50เจแปน (ดับเบิ้ลยู) | 8 | |
ก.ค. 19 19:30 | 1.94-17.00ไชน่า (ดับเบิ้ลยู) | 1.84+17.00เจแปน (ดับเบิ้ลยู) | 8 |
ก.ค. 19 19:30 | 1.97-12.00อินเดีย (ญ) | 1.77+12.00คาซัสถาน (ดับเบิ้ลยู) | 9 | |
ก.ค. 19 19:30 | 2.09-12.50อินเดีย (ญ) | 1.65+12.50คาซัสถาน (ดับเบิ้ลยู) | 9 |
ก.ค. 19 18:00 | 1.87+3.50Iceland U20 | 1.87-3.50ยูเครน ยู20 | 9 | |
ก.ค. 19 18:00 | 1.79+4.00Iceland U20 | 1.95-4.00ยูเครน ยู20 | 9 | |
ก.ค. 19 18:00 | 1.90+1.00Israel U20 | 1.84-1.00สเปน ยู19 | 9 | |
ก.ค. 19 18:00 | 1.85+1.50Israel U20 | 1.89-1.50สเปน ยู19 | 9 | |
ก.ค. 19 20:30 | 1.87-7.50เยอรมันนี ยู20 | 1.87+7.50Finland U20 | 9 | |
ก.ค. 19 20:30 | 1.97-8.00เยอรมันนี ยู20 | 1.77+8.00Finland U20 | 9 | |
ก.ค. 19 20:30 | 1.82-15.00Greece U20 | 1.92+15.00Slovenia U20 | 8 | |
ก.ค. 19 20:30 | 1.92-15.50Greece U20 | 1.82+15.50Slovenia U20 | 8 | |
ก.ค. 19 23:00 | 1.95+4.50อิตาลี ยู19 | 1.79-4.50Serbia U20 | 9 | |
ก.ค. 19 23:00 | 1.87+5.00อิตาลี ยู19 | 1.87-5.00Serbia U20 | 9 | |
ก.ค. 19 23:00 | 1.95+9.00Romania U20 | 1.79-9.00เชค รีพับบลิก ยู20 | 9 | |
ก.ค. 19 23:00 | 1.84+9.50Romania U20 | 1.90-9.50เชค รีพับบลิก ยู20 | 9 | |
ก.ค. 20 01:30 | 1.97+8.00Lithuania U20 | 1.77-8.00ฝรั่งเศส ยู20 | 9 | |
ก.ค. 20 01:30 | 1.89+8.50Lithuania U20 | 1.85-8.50ฝรั่งเศส ยู20 | 9 | |
ก.ค. 20 01:30 | 1.77-5.50Poland U20 | 1.97+5.50Belgium U20 | 9 | |
ก.ค. 20 01:30 | 1.87-6.00Poland U20 | 1.87+6.00Belgium U20 | 9 |
ก.ค. 19 20:00 | 1.79-1.50Pelita Jaya BC | 1.95+1.50Dewa United Surabaya | 7 |
ก.ค. 20 00:30 | 1.89-15.50The Ville | 1.85+15.50Boston V Cancer | 3 | |
ก.ค. 20 01:00 | 1.89-1.50We Are D3 | 1.85+1.50Laynes Hope | 4 | |
ก.ค. 20 02:00 | 1.89-5.50All Good Dawgs | 1.85+5.50Shield 219 | 4 | |
ก.ค. 20 02:00 | 1.89-4.50Purple Reign | 1.85+4.50The Shine | 4 | |
ก.ค. 20 02:30 | 1.89-5.50Sideline Cancer | 1.85+5.50Madd Katts | 4 | |
ก.ค. 20 03:00 | 1.89-3.50Green Mountain Men | 1.85+3.50Rise and Grind | 4 | |
ก.ค. 20 04:00 | 1.89-11.50Assembly Ball | 1.85+11.50Fail Harder | 4 | |
ก.ค. 20 04:00 | 1.89-11.50JHX Hoops | 1.85+11.50OffDaHook | 4 | |
ก.ค. 20 05:00 | 1.89-8.50Team Diesel | 1.85+8.50Los Angeles Ignite | 4 | |
ก.ค. 20 06:00 | 1.89-15.50Boeheims Army | 1.85+15.50Herkimer Originals | 3 | |
ก.ค. 20 06:00 | 1.89-2.50Sheffield Sharks | 1.85+2.50DaGuys STL | 4 | |
ก.ค. 20 07:00 | 1.89-11.50Carmens Crew | 1.85+11.50GoTime Green Machine | 4 | |
ก.ค. 20 07:00 | 1.89-4.50Florida DRC | 1.85+4.50Team 901 | 4 | |
ก.ค. 20 08:00 | 1.89-10.50Stars of Storrs | 1.85+10.50Brown Ballers | 4 | |
ก.ค. 20 09:00 | 1.85+2.50Locked In Elite | 1.89-2.50Fort Wayne Champs | 4 |
ก.ค. 19 17:00 | 1.85-8.50McKinnon Cougars | 1.87+8.50Melbourne University BC | 4 | |
ก.ค. 19 17:30 | 1.89+5.50Bellarine Storm | 1.83-5.50RMIT University Melbourne | 3 |
ก.ค. 19 21:30 | 1.90-5.50Soweto Panthers | 1.82+5.50Egoli Magic | 4 |
ก.ค. 19 19:30 | 1.89-9.50ไชน่า (ดับเบิ้ลยู) | 1.85+9.50เจแปน (ดับเบิ้ลยู) | 8 |
ก.ค. 19 19:30 | 1.99-6.50อินเดีย (ญ) | 1.75+6.50คาซัสถาน (ดับเบิ้ลยู) | 9 |
ก.ค. 19 18:00 | 1.95+1.50Iceland U20 | 1.79-1.50ยูเครน ยู20 | 9 | |
ก.ค. 19 18:00 | 1.87+0.50Israel U20 | 1.87-0.50สเปน ยู19 | 9 | |
ก.ค. 19 20:30 | 1.92-4.50เยอรมันนี ยู20 | 1.82+4.50Finland U20 | 9 | |
ก.ค. 19 20:30 | 1.92-8.50Greece U20 | 1.82+8.50Slovenia U20 | 8 | |
ก.ค. 19 23:00 | 2.00+2.50อิตาลี ยู19 | 1.74-2.50Serbia U20 | 9 | |
ก.ค. 19 23:00 | 1.95+4.50Romania U20 | 1.79-4.50เชค รีพับบลิก ยู20 | 9 | |
ก.ค. 20 01:30 | 1.89+4.50Lithuania U20 | 1.85-4.50ฝรั่งเศส ยู20 | 9 | |
ก.ค. 20 01:30 | 1.79-2.50Poland U20 | 1.95+2.50Belgium U20 | 9 |
ก.ค. 19 20:00 | 2.04-0.50Pelita Jaya BC | 1.70+0.50Dewa United Surabaya | 7 |
ก.ค. 19 21:30 | 1.86-2.50Soweto Panthers | 1.86+2.50Egoli Magic | 4 |
ก.ค. 20 03:30 นิวยอร์ค นิก กับ วอชิงตัน วิซาดซ์ | ||
---|---|---|
1.79180.00สูงกว่า | 1.95180.00ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 03:30 นิวยอร์ค นิก กับ วอชิงตัน วิซาดซ์ | ||
1.87180.50สูงกว่า | 1.87180.50ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 04:00 โตรอนโต้ แรพเตอร์ กับ ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | ||
1.80185.00สูงกว่า | 1.94185.00ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 04:00 โตรอนโต้ แรพเตอร์ กับ ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | ||
1.92185.50สูงกว่า | 1.82185.50ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 05:30 มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ กับ ฮูซตัน ร๊อกเก็ต | ||
1.79183.00สูงกว่า | 1.95183.00ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 05:30 มินนิโซต้า ทิมเบอร์วูฟ กับ ฮูซตัน ร๊อกเก็ต | ||
1.89183.50สูงกว่า | 1.85183.50ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 06:00 Oklahoma City Thunder กับ Charlotte Hornets | ||
1.79186.00สูงกว่า | 1.95186.00ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 06:00 Oklahoma City Thunder กับ Charlotte Hornets | ||
1.89186.50สูงกว่า | 1.85186.50ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 07:30 โกลเด้น สเตท วอริเออร์ กับ คลีฟแลนด์์ คาวาไลเออร์ | ||
1.80182.00สูงกว่า | 1.94182.00ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 07:30 โกลเด้น สเตท วอริเออร์ กับ คลีฟแลนด์์ คาวาไลเออร์ | ||
1.90182.50สูงกว่า | 1.84182.50ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 08:00 ซานอันโทนิโอ สเปอร์ กับ ดีทรอย พิซตัน | ||
1.79178.50สูงกว่า | 1.95178.50ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 08:00 ซานอันโทนิโอ สเปอร์ กับ ดีทรอย พิซตัน | ||
1.89179.00สูงกว่า | 1.85179.00ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 09:30 ฟีนิกซ์ ซัน กับ พอร์ทแลนด์ เทรล บลาเซอร์ | ||
1.80178.00สูงกว่า | 1.94178.00ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 09:30 ฟีนิกซ์ ซัน กับ พอร์ทแลนด์ เทรล บลาเซอร์ | ||
1.90178.50สูงกว่า | 1.84178.50ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 08:30 Team Clark กับ Team Collier | ||
---|---|---|
1.87257.50สูงกว่า | 1.95257.50ต่ำกว่า | 4 |
ก.ค. 19 19:30 ไชน่า (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ Israel (w) U19 | ||
---|---|---|
1.78150.00สูงกว่า | 1.92150.00ต่ำกว่า | 17 |
ก.ค. 19 19:30 ไชน่า (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ Israel (w) U19 | ||
1.88151.00สูงกว่า | 1.82151.00ต่ำกว่า | 17 |
ก.ค. 19 19:30 ไชน่า (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ Israel (w) U19 | ||
1.83150.50สูงกว่า | 1.87150.50ต่ำกว่า | 17 |
ก.ค. 19 19:30 ไชน่า (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ Israel (w) U19 | ||
1.93151.50สูงกว่า | 1.77151.50ต่ำกว่า | 17 |
ก.ค. 19 20:00 ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ Portugal (w) U19 | ||
1.78132.50สูงกว่า | 1.92132.50ต่ำกว่า | 15 |
ก.ค. 19 20:00 ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ Portugal (w) U19 | ||
1.84133.00สูงกว่า | 1.86133.00ต่ำกว่า | 15 |
ก.ค. 19 20:00 ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ Portugal (w) U19 | ||
1.89133.50สูงกว่า | 1.81133.50ต่ำกว่า | 15 |
ก.ค. 19 20:00 ฝรั่งเศส (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ Portugal (w) U19 | ||
1.95134.00สูงกว่า | 1.76134.00ต่ำกว่า | 15 |
ก.ค. 19 17:30 ฮังการี (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ เจแปน (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | ||
1.84133.00สูงกว่า | 1.86133.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 19 17:30 ฮังการี (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ เจแปน (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | ||
1.95134.00สูงกว่า | 1.76134.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 19 17:30 ฮังการี (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ เจแปน (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | ||
1.89133.50สูงกว่า | 1.81133.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 19 17:30 ฮังการี (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ เจแปน (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | ||
1.78132.50สูงกว่า | 1.92132.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 19 23:00 ออสเตรเลีย (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ Canada (w) U19 | ||
1.93143.50สูงกว่า | 1.77143.50ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 19 23:00 ออสเตรเลีย (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ Canada (w) U19 | ||
1.87143.00สูงกว่า | 1.83143.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 19 23:00 ออสเตรเลีย (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ Canada (w) U19 | ||
1.82142.50สูงกว่า | 1.88142.50ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 19 23:00 ออสเตรเลีย (ดับเบิ้ลยู) ยู19 กับ Canada (w) U19 | ||
1.77142.00สูงกว่า | 1.93142.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 20 00:30 Argentina (w) U19 กับ Brazil (w) U19 | ||
1.88129.00สูงกว่า | 1.82129.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 20 00:30 Argentina (w) U19 กับ Brazil (w) U19 | ||
1.83128.50สูงกว่า | 1.87128.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 20 00:30 Argentina (w) U19 กับ Brazil (w) U19 | ||
1.93129.50สูงกว่า | 1.77129.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 20 00:30 Argentina (w) U19 กับ Brazil (w) U19 | ||
1.78128.00สูงกว่า | 1.92128.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 19 22:00 Nigeria (w) U19 กับ เกาหลี รีพับบลิก (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | ||
1.76139.50สูงกว่า | 1.95139.50ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 19 22:00 Nigeria (w) U19 กับ เกาหลี รีพับบลิก (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | ||
1.81140.00สูงกว่า | 1.89140.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 19 22:00 Nigeria (w) U19 กับ เกาหลี รีพับบลิก (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | ||
1.86140.50สูงกว่า | 1.84140.50ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 19 22:00 Nigeria (w) U19 กับ เกาหลี รีพับบลิก (ดับเบิ้ลยู) ยู19 | ||
1.91141.00สูงกว่า | 1.79141.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 20 02:00 USA (w) U19 กับ Spain (w) U19 | ||
1.83140.50สูงกว่า | 1.87140.50ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 20 02:00 USA (w) U19 กับ Spain (w) U19 | ||
1.93141.50สูงกว่า | 1.77141.50ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 20 02:00 USA (w) U19 กับ Spain (w) U19 | ||
1.89141.00สูงกว่า | 1.81141.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 20 02:00 USA (w) U19 กับ Spain (w) U19 | ||
1.78140.00สูงกว่า | 1.92140.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 19 19:30 ไชน่า (ดับเบิ้ลยู) กับ เจแปน (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.82154.50สูงกว่า | 1.92154.50ต่ำกว่า | 8 |
ก.ค. 19 19:30 ไชน่า (ดับเบิ้ลยู) กับ เจแปน (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.89155.00สูงกว่า | 1.85155.00ต่ำกว่า | 8 |
ก.ค. 19 19:30 อินเดีย (ญ) กับ คาซัสถาน (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.84147.50สูงกว่า | 1.84147.50ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 19 19:30 อินเดีย (ญ) กับ คาซัสถาน (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.94148.00สูงกว่า | 1.74148.00ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 19 18:00 Iceland U20 กับ ยูเครน ยู20 | ||
---|---|---|
1.69146.50สูงกว่า | 1.99146.50ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 19 18:00 Iceland U20 กับ ยูเครน ยู20 | ||
1.79147.00สูงกว่า | 1.89147.00ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 19 18:00 Israel U20 กับ สเปน ยู19 | ||
1.84152.50สูงกว่า | 1.84152.50ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 19 18:00 Israel U20 กับ สเปน ยู19 | ||
1.94153.00สูงกว่า | 1.74153.00ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 19 20:30 เยอรมันนี ยู20 กับ Finland U20 | ||
1.84152.50สูงกว่า | 1.84152.50ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 19 20:30 เยอรมันนี ยู20 กับ Finland U20 | ||
1.94153.00สูงกว่า | 1.74153.00ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 19 20:30 Greece U20 กับ Slovenia U20 | ||
1.74149.50สูงกว่า | 1.94149.50ต่ำกว่า | 8 |
ก.ค. 19 20:30 Greece U20 กับ Slovenia U20 | ||
1.84150.00สูงกว่า | 1.84150.00ต่ำกว่า | 8 |
ก.ค. 19 23:00 อิตาลี ยู19 กับ Serbia U20 | ||
1.74144.50สูงกว่า | 1.94144.50ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 19 23:00 อิตาลี ยู19 กับ Serbia U20 | ||
1.84145.00สูงกว่า | 1.84145.00ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 19 23:00 Romania U20 กับ เชค รีพับบลิก ยู20 | ||
1.74152.50สูงกว่า | 1.94152.50ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 19 23:00 Romania U20 กับ เชค รีพับบลิก ยู20 | ||
1.84153.00สูงกว่า | 1.84153.00ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 01:30 Lithuania U20 กับ ฝรั่งเศส ยู20 | ||
1.84144.00สูงกว่า | 1.84144.00ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 01:30 Lithuania U20 กับ ฝรั่งเศส ยู20 | ||
1.94144.50สูงกว่า | 1.74144.50ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 01:30 Poland U20 กับ Belgium U20 | ||
1.84147.50สูงกว่า | 1.84147.50ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 20 01:30 Poland U20 กับ Belgium U20 | ||
1.94148.00สูงกว่า | 1.74148.00ต่ำกว่า | 9 |
ก.ค. 19 19:00 Great Britain U20 กับ Kosovo U20 | ||
---|---|---|
1.78139.00สูงกว่า | 1.92139.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 19 19:00 Great Britain U20 กับ Kosovo U20 | ||
1.89140.00สูงกว่า | 1.81140.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 19 19:00 Great Britain U20 กับ Kosovo U20 | ||
1.84139.50สูงกว่า | 1.86139.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 19 19:00 Great Britain U20 กับ Kosovo U20 | ||
1.93140.50สูงกว่า | 1.77140.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 19 20:00 Bulgaria U20 กับ ออสเตรีย ยู20 | ||
1.88150.50สูงกว่า | 1.82150.50ต่ำกว่า | 17 |
ก.ค. 19 20:00 Bulgaria U20 กับ ออสเตรีย ยู20 | ||
1.93151.00สูงกว่า | 1.77151.00ต่ำกว่า | 17 |
ก.ค. 19 20:00 Bulgaria U20 กับ ออสเตรีย ยู20 | ||
1.77149.50สูงกว่า | 1.93149.50ต่ำกว่า | 17 |
ก.ค. 19 20:00 Bulgaria U20 กับ ออสเตรีย ยู20 | ||
1.82150.00สูงกว่า | 1.88150.00ต่ำกว่า | 17 |
ก.ค. 19 21:30 Croatia U20 กับ เตอร์กี ยู19 | ||
1.83152.50สูงกว่า | 1.87152.50ต่ำกว่า | 15 |
ก.ค. 19 21:30 Croatia U20 กับ เตอร์กี ยู19 | ||
1.88153.00สูงกว่า | 1.82153.00ต่ำกว่า | 15 |
ก.ค. 19 21:30 Croatia U20 กับ เตอร์กี ยู19 | ||
1.77152.00สูงกว่า | 1.93152.00ต่ำกว่า | 15 |
ก.ค. 19 21:30 Croatia U20 กับ เตอร์กี ยู19 | ||
1.93153.50สูงกว่า | 1.77153.50ต่ำกว่า | 15 |
ก.ค. 20 00:00 ลัดเวีย ยู20 กับ สวิสเซอร์แลนด์ ยู19 | ||
1.77147.00สูงกว่า | 1.93147.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 20 00:00 ลัดเวีย ยู20 กับ สวิสเซอร์แลนด์ ยู19 | ||
1.82147.50สูงกว่า | 1.88147.50ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 20 00:00 ลัดเวีย ยู20 กับ สวิสเซอร์แลนด์ ยู19 | ||
1.87148.00สูงกว่า | 1.83148.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 20 00:00 ลัดเวีย ยู20 กับ สวิสเซอร์แลนด์ ยู19 | ||
1.93148.50สูงกว่า | 1.77148.50ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 20 01:00 Montenegro U20 กับ Sweden U20 | ||
1.82148.50สูงกว่า | 1.88148.50ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 20 01:00 Montenegro U20 กับ Sweden U20 | ||
1.92149.50สูงกว่า | 1.78149.50ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 20 01:00 Montenegro U20 กับ Sweden U20 | ||
1.86149.00สูงกว่า | 1.84149.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 20 01:00 Montenegro U20 กับ Sweden U20 | ||
1.77148.00สูงกว่า | 1.93148.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 19 20:00 Pelita Jaya BC กับ Dewa United Surabaya | ||
---|---|---|
1.89166.50สูงกว่า | 1.79166.50ต่ำกว่า | 7 |
ก.ค. 20 00:30 The Ville กับ Boston V Cancer | ||
---|---|---|
1.84151.50สูงกว่า | 1.84151.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.ค. 20 01:00 We Are D3 กับ Laynes Hope | ||
1.84145.50สูงกว่า | 1.84145.50ต่ำกว่า | 4 |
ก.ค. 20 02:00 All Good Dawgs กับ Shield 219 | ||
1.84148.50สูงกว่า | 1.84148.50ต่ำกว่า | 4 |
ก.ค. 20 02:00 Purple Reign กับ The Shine | ||
1.84148.50สูงกว่า | 1.84148.50ต่ำกว่า | 4 |
ก.ค. 20 02:30 Sideline Cancer กับ Madd Katts | ||
1.84148.50สูงกว่า | 1.84148.50ต่ำกว่า | 4 |
ก.ค. 20 03:00 Green Mountain Men กับ Rise and Grind | ||
1.84150.50สูงกว่า | 1.84150.50ต่ำกว่า | 4 |
ก.ค. 20 04:00 Assembly Ball กับ Fail Harder | ||
1.84153.50สูงกว่า | 1.84153.50ต่ำกว่า | 4 |
ก.ค. 20 04:00 JHX Hoops กับ OffDaHook | ||
1.84152.50สูงกว่า | 1.84152.50ต่ำกว่า | 4 |
ก.ค. 20 05:00 Team Diesel กับ Los Angeles Ignite | ||
1.84151.50สูงกว่า | 1.84151.50ต่ำกว่า | 4 |
ก.ค. 20 06:00 Boeheims Army กับ Herkimer Originals | ||
1.84154.50สูงกว่า | 1.84154.50ต่ำกว่า | 3 |
ก.ค. 20 06:00 Sheffield Sharks กับ DaGuys STL | ||
1.84149.50สูงกว่า | 1.84149.50ต่ำกว่า | 4 |
ก.ค. 20 07:00 Carmens Crew กับ GoTime Green Machine | ||
1.84156.50สูงกว่า | 1.84156.50ต่ำกว่า | 4 |
ก.ค. 20 07:00 Florida DRC กับ Team 901 | ||
1.84151.50สูงกว่า | 1.84151.50ต่ำกว่า | 4 |
ก.ค. 20 08:00 Stars of Storrs กับ Brown Ballers | ||
1.84148.50สูงกว่า | 1.84148.50ต่ำกว่า | 4 |
ก.ค. 20 09:00 Locked In Elite กับ Fort Wayne Champs | ||
1.84152.50สูงกว่า | 1.84152.50ต่ำกว่า | 4 |
ก.ค. 19 18:00 ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ เชค รัพับบลิก (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.85142.50สูงกว่า | 1.85142.50ต่ำกว่า | 6 |
ก.ค. 19 **:** Geelong Supercats กับ Eltham Wildcats | ||
---|---|---|
1.95173.00สูงกว่า | 1.76173.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 19 **:** Geelong Supercats กับ Eltham Wildcats | ||
1.75171.00สูงกว่า | 1.96171.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 19 **:** Geelong Supercats กับ Eltham Wildcats | ||
1.85172.00สูงกว่า | 1.85172.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 19 **:** Geelong Supercats กับ Eltham Wildcats | ||
1.90172.50สูงกว่า | 1.80172.50ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 19 **:** Geelong Supercats กับ Eltham Wildcats | ||
